WTA · Testa a Testa
Daria Kasatkina vs Paula Badosa Gibert
45
In breve
Paula Badosa Gibert guida il bilancio dei precedenti 5–4. Precedente più recente: 1T – China Open - Beijing 2026, vinto da Paula Badosa Gibert (4-6 7-6(7) 6-4). Paula Badosa Gibert ha vinto le ultime 2 sfide dirette consecutive. Precedente più importante: 3T – French Open - Paris 2025 (Slam), vinto da Daria Kasatkina.
I precedenti in numeri
Vittorie per categoria e statistiche dai punteggi.
| Daria Kasatkina | — | Paula Badosa Gibert |
|---|---|---|
| 1 | Slam | 2 |
| 1 | WTA 1000 | 1 |
| 2 | WTA 500 | 2 |
| 9 | Set vinti | 10 |
| 0 | Tie-break vinti | 2 |
| 0 | Set decisivi vinti | 2 |
| 0 | Ritiri | 1 |
Tutti i precedenti
| Anno | Torneo | Turno | Vincitore | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1T | Paula Badosa Gibert | 4-6 7-6(7) 6-4 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1T | Paula Badosa Gibert | 6-1 6-4 |
| 2025 | French Open - Paris · Slam | 3T | Daria Kasatkina | 6-1 7-5 |
| 2024 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | Semifinale | Daria Kasatkina | 6-4 ret. |
| 2024 | Wimbledon - London · Slam | 3T | Paula Badosa Gibert | 7-6(6) 4-6 6-4 |
| 2023 | Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart · WTA 500 | 3T | Paula Badosa Gibert | 6-1 6-1 |
| 2022 | Mubadala Silicon Valley Classic - San Jose · WTA 500 | Semifinale | Daria Kasatkina | 6-2 6-4 |
| 2022 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Ottavi | Daria Kasatkina | 6-4 6-4 |
| 2022 | Sydney Tennis Classic - Sydney · WTA 500 | Semifinale | Paula Badosa Gibert | 6-2 6-2 |
Basato sui tornei sincronizzati da youaretennis.com: lo storico si amplia nel tempo.
Confronto
| Daria Kasatkina | — | Paula Badosa Gibert |
|---|---|---|
| 75 | Classifica | 61 |
| 913 | Punti | 1.023 |
| 29.5 | Età | 29 |
| Nazione | ||
| 17-22 | Bilancio 2025 | 18-11 |
| 0 | Titoli 2025 | 0 |
| 3 | Titoli 2021-2025 | 3 |
Bilanci e titoli: Slam, WTA 1000, 500 e 250 (senza WTA Finals e WTA 125).
Forma recente
Le ultime 5 partite giocate.
Daria Kasatkina
- S
vs Talia Gibson · 6-0 7-5
Toray Pan Pacific Open - Tokyo · 3T · 2026
- S
vs Aliaksandra Sasnovich · 6-4 6-2
Ningbo Open - Ningbo · 3T · 2026
- S
vs Jelena Ostapenko · 6-1 6-1
Wuhan Open - Wuhan · 2T · 2026
- S
vs Paula Badosa Gibert · 4-6 7-6(7) 6-4
China Open - Beijing · 1T · 2026
- S
vs Aliaksandra Sasnovich · 7-5 6-0
Singapore Tennis Open - Singapore · 3T · 2026
Paula Badosa Gibert
- S
vs Harriet Dart · 3-6 6-2 6-4
Guangzhou Open - Guangzhou · Quarti di finale · 2026
- V
vs Sinja Kraus · 6-1 6-4
Guangzhou Open - Guangzhou · Ottavi · 2026
- V
vs Carol Young Suh Lee · 6-1 6-4
Guangzhou Open - Guangzhou · 3T · 2026
- S
vs Antonia Ruzic · 3-6 6-4 6-3
Japan Open - Osaka · 3T · 2026
- S
vs Jelena Ostapenko · 7-6(5) 7-5
China Open - Beijing · 2T · 2026