Classifica WTA Live
Aggiornata automaticamente. Tocca una giocatrice per foto, dati e andamento storico.
Classifica aggiornata — sincronizzazione automatica ogni ora.
| Torneo in Corso | Pros. | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 28.3 | 8.455 | -215 | — | — | — | — | ||
| 2 | Elena Rybakina | 27.2 | 8.046 | -270 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 8.141 | 8.926 | — | ||
| 3 | Jessica Pegula | 32.5 | 6.680 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 6.775 | 7.560 | — | ||
| 4 | Cori Gauff | 22.4 | 5.704 | -215 | — | — | — | — | ||
| 5 | Mirra Andreeva | 19.3 | 5.443 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 5.538 | 6.323 | ▲ 1 | ||
| 6 | Linda Noskova | 21.7 | 5.071 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 5.166 | 5.951 | ▲ 2 | ||
| 7 | Karolina Muchova | 30 | 4.928 | -120 | — | — | — | — | ||
| 8 | Elina Svitolina | 31.9 | 4.569 | -65 | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 9 | Iga Swiatek | 25.2 | 4.539 | -880 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 4.634 | 5.419 | ▼ 4 | ||
| 10 | Amanda Anisimova | 25 | 4.353 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 4.448 | 5.233 | — | ||
| 11 | Marta Kostyuk | 24.1 | 3.765 | -65 | — | — | — | — | ||
| 12 | Belinda Bencic | 29.4 | 2.995 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 13 | Diana Shnaider | 22.4 | 2.853 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.948 | 3.733 | ▲ 1 | ||
| 14 | Naomi Osaka | 28.8 | 2.846 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 15 | Sorana Cirstea | 36.4 | 2.622 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.717 | 3.502 | ▲ 4 | ||
| 16 | Iva Jovic | 18.7 | 2.571 | -120 | — | — | — | — | ||
| 17 | Victoria Mboko | 20 | 2.530 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Ekaterina Alexandrova | 31.8 | 2.507 | +1 | The Memphis Classic - Memphis3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 19 | Alexandra Eala | 21.2 | 2.336 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.431 | 3.216 | ▲ 1 | ||
| 20 | Jasmine Paolini | 30.6 | 2.123 | -650 | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 21 | Maja Chwalinska | 24.8 | 2.104 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.199 | 2.984 | ▲ 2 | ||
| 22 | Anna Kalinskaya | 27.7 | 1.988 | -95 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.083 | 2.868 | ▼ 1 | ||
| 23 | Elise Mertens | 30.7 | 1.948 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Madison Keys | 31.5 | 1.934 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 2.029 | 2.814 | — | ||
| 25 | Marie Bouzkova | 28.1 | 1.894 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.989 | 2.774 | ▲ 2 | ||
| 26 | Barbora Krejcikova | 30.7 | 1.841 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 27 | Emma Navarro | 25.2 | 1.724 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.819 | 2.604 | ▲ 1 | ||
| 28 | Anastasia Potapova | 25.4 | 1.716 | -65 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 29 | Ann Li | 26.1 | 1.715 | +119 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.810 | 2.595 | — | ||
| 30 | Jelena Ostapenko | 29.2 | 1.482 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 31 | Maria Sakkari | 31.1 | 1.440 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.535 | 2.320 | ▲ 1 | ||
| 32 | Sara Bejlek | 20.5 | 1.409 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.504 | 2.289 | ▲ 3 | ||
| 33 | Donna Vekic | 30.1 | 1.400 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 1 | ||
| 34 | Leylah Annie Fernandez | 23.9 | 1.389 | -65 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 35 | Janice Tjen | 24.3 | 1.358 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.453 | 2.238 | ▲ 2 | ||
| 36 | Hailey Baptiste | 24.8 | 1.337 | -1 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 37 | Xinyu Wang | 24.9 | 1.303 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.398 | 2.183 | ▼ 1 | ||
| 38 | Cristina Bucsa | 28.6 | 1.288 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 39 | Nikola Bartunkova | 20.5 | 1.268 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | — | ||
| 40 | Magdalena Frech | 28.7 | 1.240 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.335 | 2.120 | ▲ 1 | ||
| 41 | Daria Snigur | 24.4 | 1.228 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 4 | ||
| 42 | Oleksandra Oliynykova | 25.6 | 1.219 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 4 | ||
| 43 | Tamara Korpatsch | 31.3 | 1.193 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T | 1.248 | 2.128 | ▲ 4 | ||
| 44 | Jaqueline Cristian | 28.2 | 1.190 | -1 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 45 | Clara Tauson | 23.7 | 1.184 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.279 | 2.064 | ▼ 3 | ||
| 46 | Liudmila Samsonova | 27.8 | 1.178 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3T | 1.233 | 2.113 | ▼ 3 | ||
| 47 | Zeynep Sonmez | 24.3 | 1.147 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 48 | Anhelina Kalinina | 29.5 | 1.146 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 49 | Viktorija Golubic | 33.8 | 1.137 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 50 | Diane Parry | 24 | 1.126 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOttavi | 1.221 | 2.006 | ▲ 16 | ||
| 51 | Shuai Zhang | 37.6 | 1.125 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 52 | Lilli Tagger | 18.5 | 1.124 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 4 | ||
| 53 | Mayar Sherif | 30.3 | 1.105 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 54 | Tereza Valentova | 19.5 | 1.077 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T | 1.132 | 2.012 | ▲ 10 | ||
| 55 | Talia Gibson | 22.2 | 1.075 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T | 1.130 | 2.010 | ▲ 10 | ||
| 56 | Renata Zarazua | 28.9 | 1.069 | +98 | The Memphis Classic - MemphisSemifinale (eliminato) | — | — | ▲ 17 | ||
| 57 | Peyton Stearns | 24.9 | 1.061 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▼ 4 | ||
| 58 | Katie Boulter | 30 | 1.051 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 13 | ||
| 59 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.7 | 1.048 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 4 | ||
| 60 | Karolina Pliskova | 34.4 | 1.042 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 3 | ||
| 61 | Elisabetta Cocciaretto | 25.6 | 1.036 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 1 | ||
| 62 | Antonia Ruzic | 23.6 | 1.032 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 1 | ||
| 63 | Elena Gabriela Ruse | 28.8 | 1.030 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 11 | ||
| 64 | Magda Linette | 34.5 | 1.027 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 2 | ||
| 65 | Alycia Parks | 25.6 | 1.014 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 2 | ||
| 66 | Katerina Siniakova | 30.3 | 1.010 | -160 | — | — | — | ▼ 22 | ||
| 67 | Caty McNally | 24.7 | 990 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 68 | Petra Marcinko | 20.7 | 975 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▲ 4 | ||
| 69 | Panna Udvardy | 27.9 | 962 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▲ 8 | ||
| 70 | Anna Bondar | 29.2 | 961 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▲ 6 | ||
| 71 | Kamilla Rakhimova | 25 | 958 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 12 | ||
| 72 | Yuliia Starodubtseva | 26.5 | 953 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▲ 6 | ||
| 73 | Lanlana Tararudee | 22.1 | 949 | -1 | — | — | — | ▲ 6 | ||
| 74 | Daria Kasatkina | 29.3 | 939 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 6 | ||
| 75 | Kimberly Birrell | 28.3 | 935 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 6 | ||
| 76 | Ashlyn Krueger | 22.3 | 928 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 20 | ||
| 77 | Alina Korneeva | 19.2 | 925 | -37 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 78 | Tatjana Maria | 39 | 923 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 2 | ||
| 79 | Mccartney Kessler | 27.1 | 921 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 21 | ||
| 80 | Emma Raducanu | 23.8 | 920 | -120 | — | — | — | ▼ 21 | ||
| 81 | Simona Waltert | 25.7 | 911 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 6 | ||
| 82 | Hanne Vandewinkel | 22.2 | 905 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | — | ||
| 83 | Yulia Putintseva | 31.6 | 904 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 2 | ||
| 84 | Jessica Bouzas Maneiro | 23.9 | 899 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3T | 954 | 1.834 | ▲ 6 | ||
| 85 | Maya Joint | 20.3 | 887 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 18 | ||
| 86 | Paula Badosa Gibert | 28.8 | 885 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 87 | Anastasia Zakharova | 24.6 | 882 | +55 | The Memphis Classic - MemphisQuarti di finale (eliminato) | — | — | ▲ 4 | ||
| 88 | Emiliana Arango | 25.7 | 877 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▲ 7 | ||
| 89 | Sinja Kraus | 24.3 | 856 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 4 | ||
| 90 | Solana Sierra | 22.2 | 851 | +1 | The Memphis Classic - Memphis3T (eliminato) | — | — | ▼ 4 | ||
| 91 | Darja Vidmanova | 23.6 | 843 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 3 | ||
| 92 | Katie Volynets | 24.6 | 838 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 3 | ||
| 93 | Maria Timofeeva | 22.7 | 807 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▲ 3 | ||
| 94 | Polina Kudermetova | 23.2 | 788 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 95 | Laura Siegemund | 38.5 | 786 | -1 | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 96 | Oksana Selekhmeteva | 23.6 | 786 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 97 | Moyuka Uchijima | 25 | 783 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 98 | Taylah Preston | 20.8 | 762 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 99 | Taylor Townsend | 30.3 | 758 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3T (eliminato) | — | — | ▼ 5 | ||
| 100 | Eva Lys | 24.6 | 752 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2T (eliminato) | — | — | ▼ 8 | ||
| 101 | Ajla Tomljanovic | 33.3 | 750 | -65 | — | — | — | ▼ 8 |
1
Aryna Sabalenka8.455 pt-215—
2
Elena Rybakina8.046 pt-270—
3
Jessica Pegula6.680 pt——
4
Cori Gauff5.704 pt-215—
5
Mirra Andreeva5.443 pt+120▲ 1
6
Linda Noskova5.071 pt+55▲ 2
7
Karolina Muchova4.928 pt-120—
8
Elina Svitolina4.569 pt-65▲ 1
9
Iga Swiatek4.539 pt-880▼ 4
10
Amanda Anisimova4.353 pt——
11
Marta Kostyuk3.765 pt-65—
12
Belinda Bencic2.995 pt——
13
Diana Shnaider2.853 pt+55▲ 1
14
Naomi Osaka2.846 pt▼ 1
15
Sorana Cirstea2.622 pt+120▲ 4
16
Iva Jovic2.571 pt-120—
17
Victoria Mboko2.530 pt—
18
Ekaterina Alexandrova2.507 pt+1—
19
Alexandra Eala2.336 pt+120▲ 1
20
Jasmine Paolini2.123 pt-650▼ 5
21
Maja Chwalinska2.104 pt+120▲ 2
22
Anna Kalinskaya1.988 pt-95▼ 1
23
Elise Mertens1.948 pt-55▼ 1
24
Madison Keys1.934 pt+120—
25
Marie Bouzkova1.894 pt+120▲ 2
26
Barbora Krejcikova1.841 pt+65—
27
Emma Navarro1.724 pt+55▲ 1
28
Anastasia Potapova1.716 pt-65▼ 3
29Ann Li1.715 pt+119—
30
Jelena Ostapenko1.482 pt-55—
31
Maria Sakkari1.440 pt+55▲ 1
32
Sara Bejlek1.409 pt+120▲ 3
33
Donna Vekic1.400 pt+64▲ 1
34
Leylah Annie Fernandez1.389 pt-65▼ 3
35Janice Tjen1.358 pt+120▲ 2
36
Hailey Baptiste1.337 pt-1▼ 3
37
Xinyu Wang1.303 pt+55▼ 1
38
Cristina Bucsa1.288 pt+64—
39
Nikola Bartunkova1.268 pt+65—
40
Magdalena Frech1.240 pt+55▲ 1
41
Daria Snigur1.228 pt+65▲ 4
42
Oleksandra Oliynykova1.219 pt+65▲ 4
43
Tamara Korpatsch1.193 pt+65▲ 4
44
Jaqueline Cristian1.190 pt-1▼ 4
45
Clara Tauson1.184 pt—▼ 3
46
Liudmila Samsonova1.178 pt—▼ 3
47
Zeynep Sonmez1.147 pt+65▲ 3
48
Anhelina Kalinina1.146 pt+65▲ 3
49
Viktorija Golubic1.137 pt+65▲ 3
50
Diane Parry1.126 pt+120▲ 16
51
Shuai Zhang1.125 pt+65▲ 3
52
Lilli Tagger1.124 pt+1▼ 4
53
Mayar Sherif1.105 pt▼ 4
54
Tereza Valentova1.077 pt+65▲ 10
55
Talia Gibson1.075 pt+65▲ 10
56
Renata Zarazua1.069 pt+98▲ 17
57
Peyton Stearns1.061 pt—▼ 4
58
Katie Boulter1.051 pt+64▲ 13
59
Maria Camila Osorio Serrano1.048 pt—▼ 4
60
Karolina Pliskova1.042 pt+1▼ 3
61
Elisabetta Cocciaretto1.036 pt+1▼ 1
62
Antonia Ruzic1.032 pt—▼ 1
63
Elena Gabriela Ruse1.030 pt+64▲ 11
64
Magda Linette1.027 pt+1▼ 2
65
Alycia Parks1.014 pt—▼ 2
66
Katerina Siniakova1.010 pt-160▼ 22
67
Caty McNally990 pt—▲ 3
68
Petra Marcinko975 pt+1▲ 4
69
Panna Udvardy962 pt+1▲ 8
70
Anna Bondar961 pt—▲ 6
71
Kamilla Rakhimova958 pt+64▲ 12
72
Yuliia Starodubtseva953 pt—▲ 6
73
Lanlana Tararudee949 pt-1▲ 6
74
Daria Kasatkina939 pt-64▼ 6
75
Kimberly Birrell935 pt-64▼ 6
76
Ashlyn Krueger928 pt-119▼ 20
77
Alina Korneeva925 pt-37▼ 2
78
Tatjana Maria923 pt—▲ 2
79
Mccartney Kessler921 pt-119▼ 21
80
Emma Raducanu920 pt-120▼ 21
81
Simona Waltert911 pt+65▲ 6
82
Hanne Vandewinkel905 pt+1—
83
Yulia Putintseva904 pt—▼ 2
84
Jessica Bouzas Maneiro899 pt+65▲ 6
85
Maya Joint887 pt-119▼ 18
86
Paula Badosa Gibert885 pt▼ 2
87
Anastasia Zakharova882 pt+55▲ 4
88
Emiliana Arango877 pt+64▲ 7
89
Sinja Kraus856 pt+1▼ 4
90
Solana Sierra851 pt+1▼ 4
91Darja Vidmanova843 pt+1▼ 3
92
Katie Volynets838 pt—▼ 3
93
Maria Timofeeva807 pt+1▲ 3
94
Polina Kudermetova788 pt▲ 3
95
Laura Siegemund786 pt-1▲ 3
96
Oksana Selekhmeteva786 pt▲ 3
97
Moyuka Uchijima783 pt▲ 3
98
Taylah Preston762 pt▲ 3
99
Taylor Townsend758 pt-55▼ 5
100
Eva Lys752 pt-64▼ 8
101
Ajla Tomljanovic750 pt-65▼ 8
Domande frequenti
Con che frequenza si aggiorna la classifica WTA Live?
La classifica viene sincronizzata automaticamente ogni ora, 24 ore su 24. Durante i tornei i punti vengono proiettati in tempo reale in base ai risultati in corso, così la posizione mostrata riflette lo scenario più aggiornato anche prima della pubblicazione della classifica ufficiale del lunedì.
Come vengono calcolati i punti live durante un torneo?
Ai punti ufficiali del giocatore si sommano quelli già garantiti dal turno raggiunto nel torneo in corso e si sottraggono quelli in scadenza dall'edizione dello stesso torneo di un anno fa, perché il ranking ATP e WTA conta solo le ultime 52 settimane. Il risultato è una proiezione realistica della posizione, aggiornata partita dopo partita.
La classifica WTA live è quella ufficiale?
I punti e le posizioni di base derivano direttamente dai dati ufficiali ATP e WTA. La proiezione live è un calcolo aggiuntivo di youaretennis.com, pensato per mostrare l'andamento in tempo reale durante i tornei, prima che il ranking ufficiale venga pubblicato.