WTA
Daria Kasatkina
- Classement WTA actuel
- 78
- Points (en direct)
- 914
- +1 depuis le début du tournoi
Photo : Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 59 (24 août 2026)
- Matchs 2021-2025
- 232
- Victoires 2021-2025
- 136 (59 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 3 / 8
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Daria Kasatkina est n° 78 au classement WTA avec 914 points. Devant, Viktorija Golubic (n° 77) compte 0 point de plus ; derrière, Panna Udvardy (n° 79) en compte 14 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 14 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 17 victoires, 22 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 1 victoire et 9 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
T3 (éliminée)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17-22 | 44% | 11-13 | 4-5 | 2-4 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 38-21 | 64% | 22-16 | 8-3 | 8-2 | — | 2 | 5 |
| 2023 | 30-23 | 57% | 17-15 | 10-5 | 3-3 | — | 0 | 2 |
| 2022 | 30-17 | 64% | 17-11 | 9-3 | 3-2 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 21-13 | 62% | 11-5 | 2-5 | 5-2 | 3-1 | 1 | 1 |
| Total | 136-96 | 59% | 78-60 | 33-21 | 21-13 | 4-2 | 3 | 8 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 (sans WTA Finals ni WTA 125). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
10 victoires, 20 défaites
Bilan −10
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Dur | ||||
| D | T3 | Talia Gibson | 6-0 7-5 | H2H |
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Dur | ||||
| D | T3 | Aliaksandra Sasnovich | 6-4 6-2 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Jelena Ostapenko | 6-1 6-1 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Paula Badosa Gibert | 4-6 7-6(7) 6-4 | H2H |
| Singapore Tennis Open - Singapore 2026 · WTA 500 · Indoor | ||||
| D | T3 | Aliaksandra Sasnovich | 7-5 6-0 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Paula Badosa Gibert | 6-1 6-4 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Zeynep Sonmez | 2-6 7-6(4) 6-3 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T3 | Elena Rybakina | 6-3 5-7 6-4 | H2H |
| V | T2 | Xinyu Wang | 1-6 7-6(5) 7-5 | H2H |
| Mubadala DC Open - Washington 2026 · WTA 500 · Dur | ||||
| D | T3 | Anna Kalinskaya | 6-4 6-1 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | Singapore Tennis Open - Singapore · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | T3 | 65 |
| 2026 | Mubadala DC Open - Washington · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T3 | 130 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | T3 | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2025 | Korea Open - Seoul · WTA 500 | 8es de finale | 55 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T3 | 130 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | T3 | 65 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T3 | 130 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueuse | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 76 | 939 | +25 | |
| 77 | 914 | 0 | |
| 78 | 914 | — | |
| 79 | 900 | -14 | |
| 80 | 895 | -19 |
Rivalités les plus jouées
- Paula Badosa Gibert (4-5 sur 9)
- Aryna Sabalenka (1-7 sur 8)
- Marta Kostyuk (4-3 sur 7)