Classement WTA en direct
Mis à jour automatiquement. Touchez une joueuse pour voir photos, données et évolution historique.
Classement mis à jour — synchronisation automatique toutes les heures.
| Tournoi en cours | Proch. | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 28.3 | 8.455 | -215 | — | — | — | — | ||
| 2 | Elena Rybakina | 27.2 | 7.926 | -390 | — | — | — | — | ||
| 3 | Jessica Pegula | 32.5 | 6.680 | — | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 6.775 | 7.560 | — | ||
| 4 | Cori Gauff | 22.4 | 5.704 | -215 | — | — | — | — | ||
| 5 | Mirra Andreeva | 19.3 | 5.323 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 6 | Linda Noskova | 21.7 | 5.071 | +55 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 5.166 | 5.951 | ▲ 2 | ||
| 7 | Karolina Muchova | 30 | 4.928 | -120 | — | — | — | — | ||
| 8 | Elina Svitolina | 31.9 | 4.569 | -65 | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 9 | Iga Swiatek | 25.2 | 4.419 | -1.000 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 10 | Amanda Anisimova | 25 | 4.353 | — | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 4.448 | 5.233 | — | ||
| 11 | Marta Kostyuk | 24.1 | 3.765 | -65 | — | — | — | — | ||
| 12 | Belinda Bencic | 29.4 | 2.995 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | — | ||
| 13 | Diana Shnaider | 22.4 | 2.853 | +55 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 2.948 | 3.733 | ▲ 1 | ||
| 14 | Naomi Osaka | 28.8 | 2.846 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 15 | Sorana Cirstea | 36.4 | 2.622 | +120 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 2.717 | 3.502 | ▲ 4 | ||
| 16 | Iva Jovic | 18.7 | 2.571 | -120 | — | — | — | — | ||
| 17 | Victoria Mboko | 20 | 2.530 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Ekaterina Alexandrova | 31.8 | 2.507 | +1 | The Memphis Classic - MemphisT3 (éliminé) | — | — | — | ||
| 19 | Alexandra Eala | 21.2 | 2.336 | +120 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 2.431 | 3.216 | ▲ 1 | ||
| 20 | Jasmine Paolini | 30.6 | 2.123 | -650 | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 21 | Maja Chwalinska | 24.8 | 2.104 | +120 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 2.199 | 2.984 | ▲ 2 | ||
| 22 | Anna Kalinskaya | 27.7 | 1.988 | -95 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 2.083 | 2.868 | ▼ 1 | ||
| 23 | Elise Mertens | 30.7 | 1.948 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Madison Keys | 31.5 | 1.814 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Barbora Krejcikova | 30.7 | 1.776 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 26 | Marie Bouzkova | 28.1 | 1.774 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 27 | Emma Navarro | 25.2 | 1.724 | +55 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 1.819 | 2.604 | ▲ 1 | ||
| 28 | Anastasia Potapova | 25.4 | 1.716 | -65 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 29 | Ann Li | 26.1 | 1.595 | -1 | — | — | — | — | ||
| 30 | Jelena Ostapenko | 29.2 | 1.482 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | — | ||
| 31 | Maria Sakkari | 31.1 | 1.440 | +55 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 1.535 | 2.320 | ▲ 1 | ||
| 32 | Leylah Annie Fernandez | 23.9 | 1.389 | -65 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 33 | Sara Bejlek | 20.5 | 1.354 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.409 | 2.289 | ▲ 2 | ||
| 34 | Hailey Baptiste | 24.8 | 1.337 | -1 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 35 | Donna Vekic | 30.1 | 1.335 | -1 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 36 | Cristina Bucsa | 28.6 | 1.288 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 2 | ||
| 37 | Nikola Bartunkova | 20.5 | 1.268 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 2 | ||
| 38 | Xinyu Wang | 24.9 | 1.248 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.303 | 2.183 | ▼ 2 | ||
| 39 | Magdalena Frech | 28.7 | 1.240 | +55 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 1.335 | 2.120 | ▲ 2 | ||
| 40 | Janice Tjen | 24.3 | 1.238 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 41 | Daria Snigur | 24.4 | 1.228 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.283 | 2.163 | ▲ 4 | ||
| 42 | Oleksandra Oliynykova | 25.6 | 1.219 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.274 | 2.154 | ▲ 4 | ||
| 43 | Tamara Korpatsch | 31.3 | 1.193 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.248 | 2.128 | ▲ 4 | ||
| 44 | Jaqueline Cristian | 28.2 | 1.190 | -1 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 45 | Clara Tauson | 23.7 | 1.184 | — | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 1.279 | 2.064 | ▼ 3 | ||
| 46 | Liudmila Samsonova | 27.8 | 1.178 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.233 | 2.113 | ▼ 3 | ||
| 47 | Zeynep Sonmez | 24.3 | 1.147 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 3 | ||
| 48 | Anhelina Kalinina | 29.5 | 1.146 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 3 | ||
| 49 | Viktorija Golubic | 33.8 | 1.137 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.192 | 2.072 | ▲ 3 | ||
| 50 | Diane Parry | 24 | 1.126 | +120 | Cincinnati Open - Cincinnati8es de finale | 1.221 | 2.006 | ▲ 16 | ||
| 51 | Shuai Zhang | 37.6 | 1.125 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.180 | 2.060 | ▲ 3 | ||
| 52 | Lilli Tagger | 18.5 | 1.124 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 4 | ||
| 53 | Mayar Sherif | 30.3 | 1.105 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 54 | Tereza Valentova | 19.5 | 1.077 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.132 | 2.012 | ▲ 10 | ||
| 55 | Talia Gibson | 22.2 | 1.075 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 1.130 | 2.010 | ▲ 10 | ||
| 56 | Renata Zarazua | 28.9 | 1.069 | +98 | The Memphis Classic - MemphisDemi-finale (éliminé) | — | — | ▲ 17 | ||
| 57 | Peyton Stearns | 24.9 | 1.061 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▼ 4 | ||
| 58 | Katie Boulter | 30 | 1.051 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 13 | ||
| 59 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.7 | 1.048 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 4 | ||
| 60 | Karolina Pliskova | 34.4 | 1.042 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 3 | ||
| 61 | Elisabetta Cocciaretto | 25.6 | 1.036 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 1 | ||
| 62 | Antonia Ruzic | 23.6 | 1.032 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 1 | ||
| 63 | Elena Gabriela Ruse | 28.8 | 1.030 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 11 | ||
| 64 | Magda Linette | 34.5 | 1.027 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 2 | ||
| 65 | Alycia Parks | 25.6 | 1.014 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 2 | ||
| 66 | Katerina Siniakova | 30.3 | 1.010 | -160 | — | — | — | ▼ 22 | ||
| 67 | Caty McNally | 24.7 | 990 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 3 | ||
| 68 | Petra Marcinko | 20.7 | 975 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▲ 4 | ||
| 69 | Panna Udvardy | 27.9 | 962 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▲ 8 | ||
| 70 | Anna Bondar | 29.2 | 961 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▲ 6 | ||
| 71 | Kamilla Rakhimova | 25 | 958 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 12 | ||
| 72 | Yuliia Starodubtseva | 26.5 | 953 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▲ 6 | ||
| 73 | Lanlana Tararudee | 22.1 | 949 | -1 | — | — | — | ▲ 6 | ||
| 74 | Daria Kasatkina | 29.3 | 939 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 6 | ||
| 75 | Kimberly Birrell | 28.3 | 935 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 6 | ||
| 76 | Ashlyn Krueger | 22.3 | 928 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 20 | ||
| 77 | Alina Korneeva | 19.2 | 925 | -37 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 78 | Tatjana Maria | 39 | 923 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 2 | ||
| 79 | Mccartney Kessler | 27.1 | 921 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 21 | ||
| 80 | Emma Raducanu | 23.8 | 920 | -120 | — | — | — | ▼ 21 | ||
| 81 | Simona Waltert | 25.7 | 911 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 (éliminé) | — | — | ▲ 6 | ||
| 82 | Hanne Vandewinkel | 22.2 | 905 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | — | ||
| 83 | Yulia Putintseva | 31.6 | 904 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 2 | ||
| 84 | Jessica Bouzas Maneiro | 23.9 | 899 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 954 | 1.834 | ▲ 6 | ||
| 85 | Maya Joint | 20.3 | 887 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 18 | ||
| 86 | Paula Badosa Gibert | 28.8 | 885 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 87 | Anastasia Zakharova | 24.6 | 882 | +55 | The Memphis Classic - MemphisQuart de finale (éliminé) | — | — | ▲ 4 | ||
| 88 | Emiliana Arango | 25.7 | 877 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 932 | 1.812 | ▲ 7 | ||
| 89 | Sinja Kraus | 24.3 | 856 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 4 | ||
| 90 | Solana Sierra | 22.2 | 851 | +1 | The Memphis Classic - MemphisT3 (éliminé) | — | — | ▼ 4 | ||
| 91 | Darja Vidmanova | 23.6 | 843 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 3 | ||
| 92 | Katie Volynets | 24.6 | 838 | — | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 3 | ||
| 93 | Maria Timofeeva | 22.7 | 807 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▲ 3 | ||
| 94 | Polina Kudermetova | 23.2 | 788 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 95 | Laura Siegemund | 38.5 | 786 | -1 | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 96 | Oksana Selekhmeteva | 23.6 | 786 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 97 | Moyuka Uchijima | 25 | 783 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 98 | Taylah Preston | 20.8 | 762 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 99 | Taylor Townsend | 30.3 | 758 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiT3 | 813 | 1.693 | ▼ 5 | ||
| 100 | Eva Lys | 24.6 | 752 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiT2 (éliminé) | — | — | ▼ 8 | ||
| 101 | Ajla Tomljanovic | 33.3 | 750 | -65 | — | — | — | ▼ 8 |
1
Aryna Sabalenka8.455 pts-215—
2
Elena Rybakina7.926 pts-390—
3
Jessica Pegula6.680 pts——
4
Cori Gauff5.704 pts-215—
5
Mirra Andreeva5.323 pts▲ 1
6
Linda Noskova5.071 pts+55▲ 2
7
Karolina Muchova4.928 pts-120—
8
Elina Svitolina4.569 pts-65▲ 1
9
Iga Swiatek4.419 pts-1.000▼ 4
10
Amanda Anisimova4.353 pts——
11
Marta Kostyuk3.765 pts-65—
12
Belinda Bencic2.995 pts——
13
Diana Shnaider2.853 pts+55▲ 1
14
Naomi Osaka2.846 pts▼ 1
15
Sorana Cirstea2.622 pts+120▲ 4
16
Iva Jovic2.571 pts-120—
17
Victoria Mboko2.530 pts—
18
Ekaterina Alexandrova2.507 pts+1—
19
Alexandra Eala2.336 pts+120▲ 1
20
Jasmine Paolini2.123 pts-650▼ 5
21
Maja Chwalinska2.104 pts+120▲ 2
22
Anna Kalinskaya1.988 pts-95▼ 1
23
Elise Mertens1.948 pts-55▼ 1
24
Madison Keys1.814 pts—
25
Barbora Krejcikova1.776 pts▲ 1
26
Marie Bouzkova1.774 pts▲ 1
27
Emma Navarro1.724 pts+55▲ 1
28
Anastasia Potapova1.716 pts-65▼ 3
29Ann Li1.595 pts-1—
30
Jelena Ostapenko1.482 pts-55—
31
Maria Sakkari1.440 pts+55▲ 1
32
Leylah Annie Fernandez1.389 pts-65▼ 1
33
Sara Bejlek1.354 pts+65▲ 2
34
Hailey Baptiste1.337 pts-1▼ 1
35
Donna Vekic1.335 pts-1▼ 1
36
Cristina Bucsa1.288 pts+64▲ 2
37
Nikola Bartunkova1.268 pts+65▲ 2
38
Xinyu Wang1.248 pts—▼ 2
39
Magdalena Frech1.240 pts+55▲ 2
40Janice Tjen1.238 pts▼ 3
41
Daria Snigur1.228 pts+65▲ 4
42
Oleksandra Oliynykova1.219 pts+65▲ 4
43
Tamara Korpatsch1.193 pts+65▲ 4
44
Jaqueline Cristian1.190 pts-1▼ 4
45
Clara Tauson1.184 pts—▼ 3
46
Liudmila Samsonova1.178 pts—▼ 3
47
Zeynep Sonmez1.147 pts+65▲ 3
48
Anhelina Kalinina1.146 pts+65▲ 3
49
Viktorija Golubic1.137 pts+65▲ 3
50
Diane Parry1.126 pts+120▲ 16
51
Shuai Zhang1.125 pts+65▲ 3
52
Lilli Tagger1.124 pts+1▼ 4
53
Mayar Sherif1.105 pts▼ 4
54
Tereza Valentova1.077 pts+65▲ 10
55
Talia Gibson1.075 pts+65▲ 10
56
Renata Zarazua1.069 pts+98▲ 17
57
Peyton Stearns1.061 pts—▼ 4
58
Katie Boulter1.051 pts+64▲ 13
59
Maria Camila Osorio Serrano1.048 pts—▼ 4
60
Karolina Pliskova1.042 pts+1▼ 3
61
Elisabetta Cocciaretto1.036 pts+1▼ 1
62
Antonia Ruzic1.032 pts—▼ 1
63
Elena Gabriela Ruse1.030 pts+64▲ 11
64
Magda Linette1.027 pts+1▼ 2
65
Alycia Parks1.014 pts—▼ 2
66
Katerina Siniakova1.010 pts-160▼ 22
67
Caty McNally990 pts—▲ 3
68
Petra Marcinko975 pts+1▲ 4
69
Panna Udvardy962 pts+1▲ 8
70
Anna Bondar961 pts—▲ 6
71
Kamilla Rakhimova958 pts+64▲ 12
72
Yuliia Starodubtseva953 pts—▲ 6
73
Lanlana Tararudee949 pts-1▲ 6
74
Daria Kasatkina939 pts-64▼ 6
75
Kimberly Birrell935 pts-64▼ 6
76
Ashlyn Krueger928 pts-119▼ 20
77
Alina Korneeva925 pts-37▼ 2
78
Tatjana Maria923 pts—▲ 2
79
Mccartney Kessler921 pts-119▼ 21
80
Emma Raducanu920 pts-120▼ 21
81
Simona Waltert911 pts+65▲ 6
82
Hanne Vandewinkel905 pts+1—
83
Yulia Putintseva904 pts—▼ 2
84
Jessica Bouzas Maneiro899 pts+65▲ 6
85
Maya Joint887 pts-119▼ 18
86
Paula Badosa Gibert885 pts▼ 2
87
Anastasia Zakharova882 pts+55▲ 4
88
Emiliana Arango877 pts+64▲ 7
89
Sinja Kraus856 pts+1▼ 4
90
Solana Sierra851 pts+1▼ 4
91Darja Vidmanova843 pts+1▼ 3
92
Katie Volynets838 pts—▼ 3
93
Maria Timofeeva807 pts+1▲ 3
94
Polina Kudermetova788 pts▲ 3
95
Laura Siegemund786 pts-1▲ 3
96
Oksana Selekhmeteva786 pts▲ 3
97
Moyuka Uchijima783 pts▲ 3
98
Taylah Preston762 pts▲ 3
99
Taylor Townsend758 pts-55▼ 5
100
Eva Lys752 pts-64▼ 8
101
Ajla Tomljanovic750 pts-65▼ 8
Questions fréquentes
À quelle fréquence le classement WTA Live est-il mis à jour ?
Le classement se synchronise automatiquement toutes les heures, 24 heures sur 24. Pendant les tournois, les points sont projetés en temps réel selon les résultats en cours, de sorte que la position affichée reflète le scénario le plus récent, même avant la publication du classement officiel du lundi.
Comment sont calculés les points en direct pendant un tournoi ?
Aux points officiels du joueur s'ajoutent ceux déjà garantis par le tour atteint dans le tournoi en cours, et on soustrait ceux sur le point d'expirer de l'édition du même tournoi il y a un an, car le classement ATP et WTA ne compte que les 52 dernières semaines. Le résultat est une projection réaliste de la position, mise à jour match après match.
Le classement WTA en direct est-il le classement officiel ?
Les points et positions de base proviennent directement des données officielles ATP et WTA. La projection en direct est un calcul supplémentaire de youaretennis.com, conçu pour montrer l'évolution en temps réel pendant les tournois, avant la publication du classement officiel.