ATP · 250
Résultats du tournoi Hangzhou Open - Hangzhou 2025
En bref
Hangzhou Open - Hangzhou 2025 est un tournoi 250 du circuit ATP, qui a commencé le 15 septembre 2025. Le titre est revenu à Alexander Bublik, face à Valentin Royer en finale (7-6(4) 7-6(4)). Le tableau réunit 28 joueurs de 12 pays. Pays le plus représenté : France (4). 27 matchs joués, 13 tie-breaks et un abandon. En 2024, le titre était revenu à Marin Cilic.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 250 | |
| Finale | 165 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 27
- Tie-breaks
- 13
- Matchs au set décisif
- 12
- Sets 6-0
- 0
- Abandons
- 1
Match le plus long en jeux : Zhizhen Zhang-Bu Yunchaokete, 6-7(2) 6-4 7-6(3) (36 jeux).
Pays dans le tableau
Et 2 autres pays.
Points en jeu
Points ATP par tour atteint pour cette édition.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 250 |
| Finale | 165 |
| Demi-finale | 100 |
| Quart de finale | 50 |
| 8es de finale | 25 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 1-6 6-1 | ||
| 4-6 7-6(6) 6-3 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 6-4 3-6 7-5 | ||
| 4-6 6-4 6-3 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-7(2) 6-4 7-6(3) | ||
| 4-6 7-6(5) 7-5 | ||
| 5-7 6-3 6-4 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 6-7(6) 6-4 6-4 | ||
| 6-4 7-6(2) | ||
| 4-6 6-1 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-7(1) 6-3 7-6(3) | ||
| 6-2 6-3 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 5-7 7-6(5) 6-4 | ||
| ab. 3-6 3-0 ret. | ||
| 6-1 6-1 | ||
| 7-6(0) 4-6 6-2 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-3 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(4) 7-6(4) |