Profil
- Meilleur classement
- n° 70 (3 juillet 2026)
- Matchs 2022-2025
- 74
- Victoires 2022-2025
- 24 (32 %)
- Titres / finales 2022-2025
- 0 / 2
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Aleksandar Kovacevic est n° 85 au classement ATP avec 703 points. Devant, Kamil Majchrzak (n° 84) compte 22 points de plus ; derrière, Chak Lam Coleman Wong (n° 86) en compte 10 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 11 places gagnées. En 2025, sur le circuit principal : 11 victoires, 23 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 3 victoires et 7 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
T3 (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-23 | 32% | 4-10 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 0 | 2 |
| 2024 | 8-19 | 30% | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2-7 | 22% | 2-5 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 3-1 | 75% | 3-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 24-50 | 32% | 14-26 | 3-11 | 2-5 | 5-8 | 0 | 2 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
7 victoires, 23 défaites
Bilan −16
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | T3 | Ben Shelton | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(4) | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | T3 | Stefanos Tsitsipas | 7-6(9) 3-6 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Matteo Berrettini | 6-7(3) 6-1 6-4 | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Dur | ||||
| D | T3 | Lloyd Harris | 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Valentin Vacherot | 6-2 6-3 7-5 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Dur | ||||
| D | Quart de finale | Arthur Fery | 3-6 7-5 6-3 | H2H |
| V | 8es de finale | Stefanos Tsitsipas | 6-3 7-6(1) | H2H |
| V | T3 | Luca Van Assche | 6-1 7-6(6) | H2H |
| V | T2 | Felix Balshaw | 6-4 7-6(4) | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T3 | Brandon Nakashima | 6-2 7-5 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | T3 | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | T3 | 0 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | T3 | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T1 | 0 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | T3 | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | 8es de finale | 45 |
| 2025 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Finale | 165 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 83 | 730 | +27 | |
| 84 | 725 | +22 | |
| 85 | 703 | — | |
| 86 | 693 | -10 | |
| 87 | 689 | -14 |
Rivalités les plus jouées
- Jordan Thompson (1-3 sur 4)
- Miomir Kecmanovic (1-3 sur 4)
- Frances Tiafoe (0-3 sur 3)
