ATP · 250
Résultats du tournoi Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025
En bref
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025 est un tournoi 250 du circuit ATP, qui a commencé le 1 janvier 2025. Le titre est revenu à Alexandre Muller, face à Kei Nishikori en finale (2-6 6-1 6-3). Le tableau réunit 28 joueurs de 15 pays. Pays le plus représenté : Espagne (5). 27 matchs joués, 10 tie-breaks et un abandon.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Finale | 165 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| 8es de finale | 25 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 27
- Tie-breaks
- 10
- Matchs au set décisif
- 14
- Sets 6-0
- 0
- Abandons
- 1
Match le plus long en jeux : Alexandre Muller-Miomir Kecmanovic, 5-7 7-6(6) 7-6(10) (38 jeux).
Pays dans le tableau
Et 5 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois 250 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 250 |
| Finale | 165 |
| Demi-finale | 100 |
| Quart de finale | 50 |
| 8es de finale | 25 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 2-6 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 3-6 6-3 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-1 7-6(9) | ||
| 7-6(4) 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-3 6-3 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 7-5 | ||
| 6-2 4-6 6-1 | ||
| 5-7 7-6(6) 7-6(10) | ||
| 7-6(7) 6-4 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 3-6 6-2 | ||
| 1-6 6-3 6-4 | ||
| 2-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 3-6 6-3 6-1 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| ab. 4-3 ret. |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 2-6 6-1 6-3 |