ATP
Zizou Bergs
- Classement ATP actuel
- 40
- Points (en direct)
- 1.260
Photo : Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 33 (14 août 2026)
- Matchs 2021-2025
- 87
- Victoires 2021-2025
- 37 (43 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 0 / 2
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Zizou Bergs est n° 40 au classement ATP avec 1.260 points. Devant, Ugo Humbert (n° 39) compte 10 points de plus ; derrière, Joao Fonseca (n° 41) en compte 10 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 5 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 26 victoires, 24 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 5 victoires et 5 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
T3 (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-24 | 52% | 16-13 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 0 | 2 |
| 2024 | 9-15 | 38% | 4-5 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 2-6 | 25% | 0-3 | 2-2 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0-3 | 0% | — | — | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-2 | 0% | — | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 37-50 | 43% | 20-21 | 6-11 | 4-7 | 7-11 | 0 | 2 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
17 victoires, 13 défaites
Bilan +4
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | T3 | Hubert Hurkacz | 3-6 6-3 6-4 | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Quart de finale | Jan-Lennard Struff | 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | 8es de finale | Damir Dzumhur | 6-2 6-4 | H2H |
| V | T3 | Toby Samuel | 6-3 7-6(3) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | 8es de finale | Tommy Paul | 7-6(5) 6-4 | H2H |
| V | T3 | Carlos Alcaraz | 7-5 7-6(4) | H2H |
| V | T2 | Ignacio Buse | 6-0 6-3 | H2H |
| V | T1 | Vit Kopriva | 6-3 6-1 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Dur | ||||
| D | T3 | Jiri Lehecka | 6-3 6-7(3) 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T3 | Botic Van De Zandschulp | 3-6 7-6(3) 4-6 7-6(6) 6-3 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | T3 | 0 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 8es de finale | 100 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | T3 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T3 | 100 |
| 2026 | Quebec City Challenger · Challenger 125 | Quart de finale | 25 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 8es de finale | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T3 | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Vainqueur | 250 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | T3 | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Quart de finale | 200 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 8es de finale | 45 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | T3 | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T3 | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 38 | 1.284 | +24 | |
| 39 | 1.270 | +10 | |
| 40 | 1.260 | — | |
| 41 | 1.250 | -10 | |
| 42 | 1.245 | -15 |
Rivalités les plus jouées
- Laslo Djere (1-3 sur 4)
- Nuno Borges (3-0 sur 3)
- Ugo Humbert (2-1 sur 3)