ATP · Masters 1000
Résultats du tournoi Rolex Paris Masters - Paris 2021
En bref
Rolex Paris Masters - Paris 2021 est un tournoi Masters 1000 du circuit ATP, qui a commencé le 1 novembre 2021. Le titre est revenu à Novak Djokovic, face à Daniil Medvedev en finale (4-6 6-3 6-3). Le tableau réunit 41 joueurs de 18 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (7). 39 matchs joués, 18 tie-breaks et un abandon.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 39
- Tie-breaks
- 18
- Matchs au set décisif
- 17
- Sets 6-0
- 4
- Abandons
- 1
Match le plus long en jeux : Carlos Alcaraz-Pierre-Hugues Herbert, 6-7(4) 7-6(2) 7-5 (38 jeux).
Pays dans le tableau
Et 8 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois Masters 1000 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Demi-finale | 400 |
| Quart de finale | 200 |
| 8es de finale | 100 |
| T3 | 50 |
| T2 | 25 |
T2
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 7-6(4) | ||
| 6-7(4) 7-6(2) 7-5 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-3 | ||
| 3-6 6-2 6-3 | ||
| 4-6 7-5 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 2-6 7-6(4) 6-2 | ||
| 4-6 6-2 6-0 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(3) 6-4 7-5 | ||
| 7-5 7-6(2) | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 7-6(1) 7-5 | ||
| ab. 4-2 ret. | ||
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-4 6-0 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(3) | ||
| 7-6(4) 6-7(3) 6-3 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 4-6 6-1 6-3 | ||
| 6-4 7-5 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(7) 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 6-7(4) 7-5 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 3-6 6-0 7-6(5) | ||
| 6-2 6-2 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 4-6 6-3 6-3 |