ATP
Marcos Giron
- Classement ATP actuel
- 90
- Points (en direct)
- 676
Photo : si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 77 (24 août 2026)
- Matchs 2021-2025
- 193
- Victoires 2021-2025
- 84 (44 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 1 / 3
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Marcos Giron est n° 90 au classement ATP avec 676 points. Devant, Nikoloz Basilashvili (n° 89) compte 5 points de plus ; derrière, Dino Prizmic (n° 91) en compte 2 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 7 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 22 victoires, 27 défaites et aucun titre. 50 points à défendre dans les 6 prochaines semaines. Sur les 10 derniers matchs : 2 victoires et 8 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
T3 (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22-27 | 45% | 12-14 | 4-6 | 3-3 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2024 | 20-21 | 49% | 5-10 | 2-3 | 6-4 | 7-4 | 1 | 2 |
| 2023 | 18-25 | 42% | 9-13 | 6-5 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 |
| 2022 | 12-22 | 35% | 4-9 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 0 | 1 |
| 2021 | 12-14 | 46% | 5-5 | 1-3 | 1-2 | 5-4 | 0 | 0 |
| Total | 84-109 | 44% | 35-51 | 14-23 | 14-16 | 21-19 | 1 | 3 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
9 victoires, 21 défaites
Bilan −12
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | T3 | Jan-Lennard Struff | 7-6(3) 7-6(3) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Sebastian Baez | 1-6 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Ignacio Buse | 3-6 6-3 6-3 6-7(6) 6-1 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Dur | ||||
| D | T2 | Dhakshineswar Suresh | 6-3 7-5 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Hubert Hurkacz | 7-5 4-6 6-2 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Gazon | ||||
| D | T3 | Alexander Zverev | 6-2 7-6(4) 6-4 | H2H |
| V | T2 | Quentin Halys | 7-6(5) 6-3 6-4 | H2H |
| V | T1 | Corentin Moutet | 4-6 6-4 7-5 6-4 | H2H |
| Lexus Eastbourne Open - Eastbourne 2026 · 250 · Gazon | ||||
| D | T3 | Jack Draper | 6-4 7-6(5) | H2H |
| Miami Open - Miami 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Martin Landaluce | 6-3 7-6(6) | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | T2 | 0 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T3 | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | T3 | 0 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | T3 | 0 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T1 | 0 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | T3 | 10 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T2 | 50 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T2 | 50 |
Points à défendre
Tournois des 6 prochaines semaines et points gagnés il y a un an, sur le point d’expirer.
| Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|
| Hellenic Championship - Athens 2025 · 250 | Quart de finale | 50 |
| Total | 50 | |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 88 | 686 | +10 | |
| 89 | 681 | +5 | |
| 90 | 676 | — | |
| 91 | 674 | -2 | |
| 92 | 670 | -6 |
Rivalités les plus jouées
- Taylor Fritz (2-5 sur 7)
- Hubert Hurkacz (0-5 sur 5)
- Alexander Zverev (0-5 sur 5)