Profilo
- Miglior classifica
- n.181 (14 settembre 2026)
Andre Ilagan è al n.196 della classifica ATP con 292 punti. Davanti c’è Juan Pablo Varillas (n.195) con 1 punto in più, dietro Timofey Skatov (n.197) con 2 in meno. Rispetto al 9 settembre 2026 ha perso 12 posizioni. Nelle ultime 10 partite: 4 vittorie e 6 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
Andamento della forma
Ultime 15 partite
4 vinte, 11 perse
Saldo −7
Charlottesville Challenger 2024 Seoul Challenger 2026
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Seoul Challenger 2026 · Challenger 125 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Taro Daniel | 6-3 6-1 | H2H |
| Guangzhou Challenger 2026 · Challenger 75 · Cemento | ||||
| S | Quarti di finale | Yi Zhou | 7-6(2) 6-2 | H2H |
| V | Ottavi | Khumoun Sultanov | 7-5 6-2 | H2H |
| V | Primo turno | Mert Alkaya | 6-4 3-6 6-1 | H2H |
| Jinan Challenger 2026 · Challenger 125 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Yosuke Watanuki | 6-2 6-2 | H2H |
| Jingshan Challenger 2026 · Challenger 100 · Cemento | ||||
| S | Quarti di finale | Lloyd Harris | 7-5 6-1 | H2H |
| V | Ottavi | Marat Sharipov (RUS) | 6-2 7-6(5) | H2H |
| V | Primo turno | Matthew Dellavedova | 6-4 6-3 | H2H |
| Knoxville Challenger 2025 · Challenger 50 · Indoor | ||||
| S | Primo turno | Oliver Tarvet | 3-6 6-3 7-6(6) | H2H |
| Charlottesville Challenger 2025 · Challenger 75 · Indoor | ||||
| S | Primo turno | Inaki Montes-De La Torre | 5-7 7-6(1) 6-4 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Seoul Challenger · Challenger 125 | Primo turno | 6 |
| 2026 | Guangzhou Challenger · Challenger 75 | Quarti di finale | 15 |
| 2026 | Jinan Challenger · Challenger 125 | Primo turno | 6 |
| 2026 | Jingshan Challenger · Challenger 100 | Quarti di finale | 20 |
| 2026 | Tiburon Challenger · Challenger 125 | Primo turno | 6 |
| 2025 | Knoxville Challenger · Challenger 50 | Primo turno | 1 |
| 2025 | Charlottesville Challenger · Challenger 75 | Primo turno | 3 |
| 2025 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | Ottavi | 10 |
| 2025 | Tiburon Challenger · Challenger 75 | Primo turno | 3 |
| 2025 | Columbus Challenger · Challenger 75 | Ottavi | 8 |
| 2025 | Guangzhou Challenger · Challenger 75 | Primo turno | 3 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 194 | 293 | +1 | |
| 195 | 293 | +1 | |
| 196 | 292 | — | |
| 197 | 290 | -2 | |
| 198 | 288 | -4 |
Rivalità più giocate
- Khumoun Sultanov (1-0 su 1)
- Yosuke Watanuki (0-1 su 1)
- Taro Daniel (0-1 su 1)
