Profilo
- Miglior classifica
- n.348 (26 ottobre 2026)
Matthew William Donald è al n.351 della classifica ATP con 149 punti. Davanti c’è Andrej Martin (n.350) con 0 punti in più, dietro Robert Strombachs (n.352) con 0 in meno. Rispetto al 9 settembre 2026 ha guadagnato 95 posizioni. Nelle ultime 9 partite: 6 vittorie e 3 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
SH2H
contro Filippo Romano 6-3 6-2
Florence Challenger 2026 · Challenger 50 · Quarti di finale · Terra
Andamento della forma
Ultime 9 partite
6 vinte, 3 perse
Saldo +3
Genoa 2 Challenger 2026 Florence Challenger 2026
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Florence Challenger 2026 · Challenger 50 · Terra | ||||
| S | Quarti di finale | Filippo Romano | 6-3 6-2 | H2H |
| V | Ottavi | Henry Searle | 6-4 7-6(16) | H2H |
| V | 3T | Carlos Sanchez Jover | 6-4 5-7 6-3 | H2H |
| Bari Challenger 2026 · Challenger 50 · Terra | ||||
| S | Semifinale | Juan Cruz Martin Manzano | 6-3 6-2 | H2H |
| V | Quarti di finale | Martin Krumich | 4-6 6-1 6-3 | H2H |
| V | Ottavi | Lorenzo Giustino | 6-7(1) 6-3 3-1 ret. | H2H |
| V | 3T | Olle Wallin | 6-3 7-5 | H2H |
| Genoa 2 Challenger 2026 · Challenger 50 · Terra | ||||
| S | Ottavi | Dali Blanch | 6-3 6-1 | H2H |
| V | 3T | Gianluca Cadenasso | 6-3 4-6 7-5 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Florence Challenger · Challenger 50 | Quarti di finale | 10 |
| 2026 | Bari Challenger · Challenger 50 | Semifinale | 18 |
| 2026 | Genoa 2 Challenger · Challenger 50 | Ottavi | 5 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 349 | 150 | +1 | |
| 350 | 149 | 0 | |
| 351 | 149 | — | |
| 352 | 149 | 0 | |
| 353 | 148 | -1 |
Rivalità più giocate
- Carlos Sanchez Jover (1-0 su 1)
- Martin Krumich (1-0 su 1)
- Lorenzo Giustino (1-0 su 1)
