Profilo
- Miglior classifica
- n.402 (26 ottobre 2026)
Sebastian Gorzny è al n.391 della classifica ATP con 127 punti. Davanti c’è Mika Petkovic (n.390) con 0 punti in più, dietro Hugo Grenier (n.392) con 0 in meno. Rispetto al 14 settembre 2026 ha guadagnato 82 posizioni. Nelle ultime 9 partite: 4 vittorie e 5 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
Sioux Falls Challenger
3T (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Andamento della forma
Ultime 9 partite
4 vinte, 5 perse
Saldo −1
U.S. Open - New York 2026 Sioux Falls Challenger 2026
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls Challenger 2026 · Challenger 100 · Indoor | ||||
| S | 3T | Darwin Blanch | 6-4 6-2 | H2H |
| Fort Worth Challenger 2026 · Challenger 75 · Cemento | ||||
| S | 3T | Igor Ribeiro Marcondes | 7-5 2-6 6-4 | H2H |
| San Diego 2 Challenger 2026 · Challenger 75 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Tristan Boyer | 6-4 7-6(7) | H2H |
| V | 3T | Mitchell Krueger | 4-6 7-5 7-5 | H2H |
| Tiburon Challenger 2026 · Challenger 125 · Cemento | ||||
| S | Quarti di finale | Jeff Wolf | 7-6(5) 1-6 7-5 | H2H |
| V | Ottavi | Nishesh Basavareddy | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 3T | Luca Staeheli | 7-5 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 2T | Daniil Medvedev | 6-1 6-3 7-5 | H2H |
| V | 1T | Raphael Collignon | 3-6 6-3 3-6 6-3 7-6(9) | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | 3T | 5 |
| 2026 | Fort Worth Challenger · Challenger 75 | 3T | 3 |
| 2026 | San Diego 2 Challenger · Challenger 75 | Ottavi | 8 |
| 2026 | Tiburon Challenger · Challenger 125 | Quarti di finale | 25 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2T | 50 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 389 | 127 | 0 | |
| 390 | 127 | 0 | |
| 391 | 127 | — | |
| 392 | 127 | 0 | |
| 393 | 126 | -1 |
Rivalità più giocate
- Daniil Medvedev (0-1 su 1)
- Igor Ribeiro Marcondes (0-1 su 1)
- Mitchell Krueger (1-0 su 1)
