WTA
Dayana Yastremska
- Ranking WTA attuale
- 103
- Punteggio attuale
- 770
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.67 (7 luglio 2026)
- Partite 2021-2025
- 134
- Vittorie 2021-2025
- 57 (43%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 0 / 3
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, WTA 1000, 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Dayana Yastremska è al n.103 della classifica WTA con 770 punti. Davanti c’è Anastasia Zakharova (n.102) con 2 punti in più, dietro Jessica Bouzas Maneiro (n.104) con 1 in meno. Rispetto al 9 settembre 2026 ha guadagnato 10 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 27 vittorie, 22 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 4 vittorie e 6 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
contro Zeynep Sonmez 6-4 6-2
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2026 · WTA 250 · Primo turno · Cemento
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27-22 | 55% | 10-13 | 5-5 | 8-3 | 4-1 | 0 | 2 |
| 2024 | 13-18 | 42% | 6-11 | 3-4 | 3-2 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4-14 | 22% | 3-8 | 1-5 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 10-13 | 43% | 2-6 | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 0 | 1 |
| 2021 | 3-10 | 23% | 2-6 | 1-1 | — | 0-3 | 0 | 0 |
| Totale | 57-77 | 43% | 23-44 | 12-17 | 13-8 | 9-8 | 0 | 3 |
Stagioni concluse; Slam, WTA 1000, 500 e 250 (senza WTA Finals e WTA 125). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
13 vinte, 17 perse
Saldo −4
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversaria | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2026 · WTA 250 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Zeynep Sonmez | 6-4 6-2 | H2H |
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Han Shi | 7-5 6-4 | H2H |
| V | Primo turno | Katie Volynets | 7-5 1-6 7-6(7) | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | Secondo turno | Iva Jovic | 6-4 6-1 | H2H |
| V | Primo turno | Cristina Bucsa | 6-4 5-7 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | Terzo turno | Sinja Kraus | 6-1 6-4 | H2H |
| V | Secondo turno | Maja Chwalinska | 6-3 6-1 | H2H |
| V | Primo turno | Caty McNally | 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Lucrezia Stefanini | 6-3 4-6 6-1 | H2H |
| Abierto GNP Seguros - Monterrey 2026 · WTA 500 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Janice Tjen | 2-6 6-3 7-6(5) | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong · WTA 250 | Primo turno | 1 |
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | Ottavi | 30 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | Secondo turno | 65 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | Terzo turno | 65 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Primo turno | 10 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Primo turno | 1 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Primo turno | 1 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Secondo turno | 70 |
| 2025 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | Primo turno | 1 |
| 2025 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | Ottavi | 55 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | Primo turno | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | Secondo turno | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Primo turno | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Terzo turno | 65 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Terzo turno | 130 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatrice | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 101 | 776 | +6 | |
| 102 | 772 | +2 | |
| 103 | 770 | — | |
| 104 | 769 | -1 | |
| 105 | 733 | -37 |
Rivalità più giocate
- Jasmine Paolini (1-6 su 7)
- Magda Linette (4-1 su 5)
- Donna Vekic (0-4 su 4)