WTA
Panna Udvardy
- Ranking WTA attuale
- 79
- Punti (live)
- 900
- +1 da inizio torneo

Foto: Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.68 (1 settembre 2026)
- Partite 2021-2025
- 33
- Vittorie 2021-2025
- 10 (30%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 0 / 0
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, WTA 1000, 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Panna Udvardy è al n.79 della classifica WTA con 900 punti. Davanti c’è Daria Kasatkina (n.78) con 14 punti in più, dietro Alina Korneeva (n.80) con 5 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha perso 2 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 4 vittorie, 3 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 3 vittorie e 7 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
3T (eliminata)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4-3 | 57% | 2-1 | 2-2 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 0-2 | 0% | — | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2-7 | 22% | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-10 | 17% | 0-4 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2-1 | 67% | — | 2-1 | — | 0 | 0 |
| Totale | 10-23 | 30% | 4-8 | 5-11 | 1-4 | 0 | 0 |
Stagioni concluse; Slam, WTA 1000, 500 e 250 (senza WTA Finals e WTA 125). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
11 vinte, 19 perse
Saldo −8
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversaria | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Cemento | ||||
| S | 3T | Sinja Kraus | 6-4 6-2 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 1T | Xinyu Gao | 6-2 6-3 | H2H |
| Guadalajara Open Akron - Guadalajara 2026 · WTA 500 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Cristina Bucsa | 6-4 6-4 | H2H |
| V | 3T | Lois Boisson | 6-4 6-7(6) 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 1T | Mananchaya Sawangkaew | 6-4 6-3 | H2H |
| Abierto GNP Seguros - Monterrey 2026 · WTA 500 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Elise Mertens | 6-1 4-6 6-3 | H2H |
| V | 3T | Maya Joint | 7-6(5) 6-1 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Cristina Bucsa | 6-2 1-6 7-5 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Naomi Osaka | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 2T | Eva Lys | 2-6 7-6(3) 2-0 ret. | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 3T | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1T | 0 |
| 2026 | Guadalajara Open Akron - Guadalajara · WTA 500 | Ottavi | 55 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1T | 10 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Ottavi | 55 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2T | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 3T | 65 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Ottavi | 30 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | Quarti di finale | 55 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1T | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Ottavi | 30 |
| 2025 | Mallorca Women's Championships - Mallorca · WTA 125 | 3T | 1 |
| 2025 | SP Open - Sao Paulo · WTA 250 | Quarti di finale | 55 |
| 2025 | Palermo Ladies Open - Palermo · WTA 125 | Quarti di finale | 37 |
| 2025 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | Quarti di finale | 55 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | 3T | 1 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatrice | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 77 | 914 | +14 | |
| 78 | 914 | +14 | |
| 79 | 900 | — | |
| 80 | 895 | -5 | |
| 81 | 887 | -13 |
Rivalità più giocate
- Elise Mertens (0-2 su 2)
- Anhelina Kalinina (0-2 su 2)
- Paula Badosa Gibert (0-2 su 2)