WTA · Slam
Lulu Sun - Lin Zhu
Terzo turno · Wimbledon 2024
Il cammino di Lulu Sun
| Turno | Avversario | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Primo turno | Vinta | 4-6 6-2 6-4 | |
| Secondo turno | Vinta | 4-6 6-3 6-2 | |
| Terzo turno | Vinta | 7-6(4) 7-6(6) | |
| Ottavi | Vinta | 6-2 5-7 6-2 | |
| Quarti di finale | Persa | 5-7 6-4 6-1 |
Il cammino di Lin Zhu
| Turno | Avversario | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Primo turno | Vinta | 6-0 6-4 | |
| Secondo turno | Vinta | 6-4 6-3 | |
| Terzo turno | Persa | 7-6(4) 7-6(6) |