WTA
Katie Volynets
- Ranking WTA atual
- 83
- Pontos (live)
- 875
- +1 desde o início do torneio
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 73 (19 de outubro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 79
- Vitórias 2021-2025
- 26 (33%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 0
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Katie Volynets ocupa a posição 83 do ranking WTA, com 875 pontos. À frente está Maya Joint (n.º 82), com mais 12 pontos; atrás, Xiyu Wang (n.º 84), com menos 6. Desde 3 de agosto de 2026: subida de 10 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 10 vitórias, 21 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
3R (eliminada)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
contra Dayana Yastremska 7-5 1-6 7-6(7)
Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · 3R · Piso duro
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-21 | 32% | 6-14 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 10-14 | 42% | 8-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4-9 | 31% | 4-5 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-3 | 0% | 0-2 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 26-53 | 33% | 19-34 | 5-13 | 2-6 | 0 | 0 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
14 vitórias, 16 derrotas
Saldo −2
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Dayana Yastremska | 7-5 1-6 7-6(7) | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Hanyu Guo | 6-4 4-6 7-6(3) | H2H |
| V | 2R | Kimberly Birrell | 6-7(1) 7-6(3) 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Elise Mertens | 6-0 4-6 7-5 | H2H |
| V | 1R | Robin Montgomery | 7-5 7-5 | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | Quartos de final | Kimberly Birrell | 2-6 6-2 7-5 | H2H |
| V | Oitavos de final | Kamilla Rakhimova | 6-3 6-0 | H2H |
| V | 3R | Elvina Kalieva | 6-3 6-0 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 1R | Linda Noskova | 7-5 6-1 | H2H |
| Philly Open - Philadelphia 2026 · WTA 125 · Piso duro | ||||
| V | Final | Tereza Valentova | 6-3 7-5 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | Quartos de final | 55 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Philly Open - Philadelphia · WTA 125 | Campeão | 160 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | The Memphis Classic - Memphis · WTA 250 | Quartos de final | 55 |
| 2026 | Hall of Fame Open - Newport · WTA 125 | Final | 97 |
| 2025 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | Quartos de final | 55 |
| 2025 | Japan Open - Osaka · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2025 | Suzhou WTA 125 - Suzhou · WTA 125 | Final | 97 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 70 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 81 | 887 | +12 | |
| 82 | 887 | +12 | |
| 83 | 875 | — | |
| 84 | 869 | -6 | |
| 85 | 869 | -6 |
Confrontos mais disputados
- Tatjana Maria (2-1 em 3)
- Arantxa Rus (3-0 em 3)
- Viktorija Golubic (2-1 em 3)