Ranking ATP Live
Atualizado automaticamente. Toque num jogador para ver fotos, estatísticas e tendências históricas.
Ranking atualizado — sincronizado automaticamente a cada hora.
| Torneio Atual | Próx. | Máx. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 25 | 12.800 | -650 | — | — | — | — | ||
| 2 | Alexander Zverev | 29.3 | 7.790 | -300 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 7.890 | 8.690 | ▲ 1 | ||
| 3 | Carlos Alcaraz | 23.3 | 7.160 | -1.000 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 4 | Felix Auger Aliassime | 26 | 4.640 | -100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 4.740 | 5.540 | — | ||
| 5 | Novak Djokovic | 39.2 | 3.810 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 6 | Daniil Medvedev | 30.5 | 3.630 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 3.730 | 4.530 | ▲ 1 | ||
| 7 | Alex De Minaur | 27.5 | 3.610 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 3.710 | 4.510 | ▲ 1 | ||
| 8 | Taylor Fritz | 28.8 | 3.475 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 3.575 | 4.375 | ▲ 1 | ||
| 9 | Ben Shelton | 23.9 | 3.470 | -200 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 10 | Flavio Cobolli | 24.3 | 3.380 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 3.480 | 4.280 | — | ||
| 11 | Rafael Jodar | 19.9 | 2.721 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.821 | 3.621 | — | ||
| 12 | Jiri Lehecka | 24.8 | 2.570 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.670 | 3.470 | ▲ 2 | ||
| 13 | Alexander Bublik | 29.2 | 2.525 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Learner Tien | 20.7 | 2.495 | -50 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 15 | Lorenzo Musetti | 24.5 | 2.465 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.565 | 3.365 | — | ||
| 16 | Jakub Mensik | 21 | 2.395 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.495 | 3.295 | — | ||
| 17 | Casper Ruud | 27.7 | 2.385 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 18 | Arthur Fils | 22.2 | 2.240 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.340 | 3.140 | ▲ 3 | ||
| 19 | Valentin Vacherot | 27.8 | 2.236 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 20 | Luciano Darderi | 24.5 | 2.175 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 21 | Brandon Nakashima | 25 | 2.135 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.235 | 3.035 | ▲ 1 | ||
| 22 | Andrey Rublev | 28.8 | 2.130 | -100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.230 | 3.030 | ▼ 4 | ||
| 23 | Frances Tiafoe | 28.6 | 2.130 | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Tommy Paul | 29.3 | 2.075 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 2.175 | 2.975 | — | ||
| 25 | Francisco Cerundolo | 28 | 2.020 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 26 | Joao Fonseca | 20 | 1.800 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.900 | 2.700 | — | ||
| 27 | Alejandro Tabilo | 29.2 | 1.763 | +75 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.863 | 2.663 | ▲ 2 | ||
| 28 | Alejandro Davidovich Fokina | 27.2 | 1.730 | -50 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 29 | Arthur Rinderknech | 31.1 | 1.673 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 30 | Ugo Humbert | 28.1 | 1.535 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 27.1 | 1.470 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 32 | Alexander Blockx | 21.4 | 1.446 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.546 | 2.346 | — | ||
| 33 | Arthur Fery | 24.1 | 1.385 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.485 | 2.285 | ▲ 4 | ||
| 34 | Matteo Arnaldi | 25.5 | 1.374 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 35 | Cameron Norrie | 31 | 1.345 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 36 | Ignacio Buse | 22.4 | 1.335 | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Zizou Bergs | 27.2 | 1.315 | -50 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 38 | Raphael Collignon | 24.6 | 1.247 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | — | ||
| 39 | Daniel Merida Aguilar | 21.9 | 1.167 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 1.217 | 2.117 | ▲ 1 | ||
| 40 | Karen Khachanov | 30.2 | 1.165 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 41 | Matteo Berrettini | 30.3 | 1.135 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 42 | Nuno Borges | 29.5 | 1.120 | +75 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.220 | 2.020 | ▲ 5 | ||
| 43 | Jan-Lennard Struff | 36.3 | 1.119 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 44 | Juan Manuel Cerundolo | 24.8 | 1.106 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.206 | 2.006 | ▲ 7 | ||
| 45 | Mariano Navone | 25.5 | 1.091 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 46 | Thiago Agustin Tirante | 25.4 | 1.086 | +75 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.186 | 1.986 | ▲ 4 | ||
| 47 | Denis Shapovalov | 27.3 | 1.045 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 48 | Alex Michelsen | 22 | 1.040 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 7 | ||
| 49 | Yannick Hanfmann | 34.8 | 1.036 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 50 | Adrian Mannarino | 38.1 | 1.030 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 51 | Quentin Halys | 29.8 | 1.030 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 52 | Luca Van Assche | 22.3 | 1.026 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 53 | Jaume Antoni Munar Clar | 29.3 | 1.025 | -25 | — | — | — | ▼ 7 | ||
| 54 | Botic Van De Zandschulp | 30.9 | 1.019 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 5 | ||
| 55 | Adolfo Daniel Vallejo | 22.3 | 1.014 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.114 | 1.914 | ▲ 15 | ||
| 56 | Sebastian Baez | 25.6 | 1.005 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 1.055 | 1.955 | ▼ 3 | ||
| 57 | Roman Andres Burruchaga | 24.6 | 987 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 58 | Martin Landaluce | 20.6 | 972 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 1.072 | 1.872 | ▲ 9 | ||
| 59 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 970 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 10 | ||
| 60 | Daniel Altmaier | 27.9 | 969 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 5 | ||
| 61 | Hubert Hurkacz | 29.5 | 965 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 8 | ||
| 62 | Miomir Kecmanovic | 27 | 955 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 63 | Sebastian Korda | 26.1 | 950 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 64 | Kamil Majchrzak | 30.6 | 942 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 65 | Tallon Griekspoor | 30.1 | 935 | -50 | — | — | — | ▼ 9 | ||
| 66 | Tomas Machac | 25.8 | 935 | -25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 67 | Pablo Carreno-Busta | 35.1 | 935 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 5 | ||
| 68 | Ethan Quinn | 22.4 | 929 | -50 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 69 | Fabian Marozsan | 26.9 | 925 | -25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 6 | ||
| 70 | Corentin Moutet | 27.3 | 915 | -50 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 71 | Vit Kopriva | 29.2 | 886 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | — | ||
| 72 | Jaime Faria | 23 | 812 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 862 | 1.762 | ▲ 7 | ||
| 73 | Alex Molcan | 28.7 | 796 | +5 | Hagen Challenger3R (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 74 | Jan Choinski | 30.2 | 795 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 75 | James Duckworth | 34.6 | 793 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 11 | ||
| 76 | Hamad Medjedovic | 23.1 | 779 | -75 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 77 | Marin Cilic | 37.9 | 776 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 78 | Mattia Bellucci | 25.2 | 776 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 79 | Marton Fucsovics | 34.5 | 775 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 80 | Zachary Svajda | 23.7 | 774 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 81 | Rinky Hijikata | 25.5 | 773 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 873 | 1.673 | ▲ 14 | ||
| 82 | Jenson Brooksby | 25.8 | 765 | -75 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 8 | ||
| 83 | Camilo Ugo Carabelli | 27.2 | 765 | -25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 7 | ||
| 84 | Terence Atmane | 24.6 | 757 | -300 | Cincinnati Open - CincinnatiOitavos de final | 857 | 1.657 | ▼ 39 | ||
| 85 | Arthur Gea | 21.6 | 744 | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Valentin Royer | 25.2 | 743 | -25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 8 | ||
| 87 | Marco Trungelliti | 36.5 | 743 | +50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 88 | Facundo Diaz Acosta | 25.7 | 732 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 89 | Marcos Giron | 33.1 | 725 | -25 | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 90 | Alexander Shevchenko | 25.7 | 724 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 91 | Sho Shimabukuro | 29 | 722 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 92 | Aleksandar Kovacevic | 28 | 698 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 93 | Benjamin Bonzi | 30.2 | 681 | +25 | Vancouver ChallengerQuartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 7 | ||
| 94 | Martin Damm | 22.9 | 677 | — | — | — | — | — | ||
| 95 | Dino Prizmic | 21 | 677 | +25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 96 | Lorenzo Sonego | 31.3 | 668 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 718 | 1.618 | ▼ 8 | ||
| 97 | Giovanni Mpetshi Perricard | 23.1 | 665 | -25 | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 98 | Chak Lam Coleman Wong | 22.2 | 655 | -25 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 5 | ||
| 99 | Hugo Gaston | 25.9 | 647 | -25 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 100 | Aleksandar Vukic | 30.4 | 641 | -25 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 101 | Adam Walton | 27.3 | 620 | -50 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 670 | 1.570 | ▼ 3 |
1
Jannik Sinner12.800 pts-650—
2
Alexander Zverev7.790 pts-300▲ 1
3
Carlos Alcaraz7.160 pts-1.000▼ 1
4
Felix Auger Aliassime4.640 pts-100—
5
Novak Djokovic3.810 pts+50—
6
Daniil Medvedev3.630 pts+50▲ 1
7
Alex De Minaur3.610 pts+50▲ 1
8
Taylor Fritz3.475 pts+100▲ 1
9
Ben Shelton3.470 pts-200▼ 3
10
Flavio Cobolli3.380 pts+50—
11
Rafael Jodar2.721 pts+100—
12
Jiri Lehecka2.570 pts+100▲ 2
13
Alexander Bublik2.525 pts—
14
Learner Tien2.495 pts-50▼ 2
15
Lorenzo Musetti2.465 pts+50—
16
Jakub Mensik2.395 pts——
17
Casper Ruud2.385 pts——
18
Arthur Fils2.240 pts+100▲ 3
19
Valentin Vacherot2.236 pts+50—
20
Luciano Darderi2.175 pts——
21
Brandon Nakashima2.135 pts—▲ 1
22
Andrey Rublev2.130 pts-100▼ 4
23
Frances Tiafoe2.130 pts—
24Tommy Paul2.075 pts——
25
Francisco Cerundolo2.020 pts+50—
26Joao Fonseca1.800 pts——
27
Alejandro Tabilo1.763 pts+75▲ 2
28
Alejandro Davidovich Fokina1.730 pts-50▼ 1
29
Arthur Rinderknech1.673 pts-50▼ 1
30
Ugo Humbert1.535 pts-50—
31
Tomas Martin Etcheverry1.470 pts——
32Alexander Blockx1.446 pts+50—
33
Arthur Fery1.385 pts+100▲ 4
34
Matteo Arnaldi1.374 pts+25—
35
Cameron Norrie1.345 pts——
36
Ignacio Buse1.335 pts—
37
Zizou Bergs1.315 pts-50▼ 4
38
Raphael Collignon1.247 pts+25—
39Daniel Merida Aguilar1.167 pts+50▲ 1
40
Karen Khachanov1.165 pts+25▼ 1
41
Matteo Berrettini1.135 pts+50▲ 1
42Nuno Borges1.120 pts+75▲ 5
43
Jan-Lennard Struff1.119 pts+50—
44
Juan Manuel Cerundolo1.106 pts+100▲ 7
45
Mariano Navone1.091 pts+25▼ 1
46
Thiago Agustin Tirante1.086 pts+75▲ 4
47
Denis Shapovalov1.045 pts—▲ 1
48
Alex Michelsen1.040 pts-50▼ 7
49
Yannick Hanfmann1.036 pts+50▲ 6
50
Adrian Mannarino1.030 pts+25▲ 2
51
Quentin Halys1.030 pts+50▲ 6
52
Luca Van Assche1.026 pts+25▲ 2
53
Jaume Antoni Munar Clar1.025 pts-25▼ 7
54
Botic Van De Zandschulp1.019 pts+50▲ 5
55
Adolfo Daniel Vallejo1.014 pts+100▲ 15
56
Sebastian Baez1.005 pts—▼ 3
57
Roman Andres Burruchaga987 pts+25▲ 4
58Martin Landaluce972 pts+50▲ 9
59
Stefanos Tsitsipas970 pts-50▼ 10
60
Daniel Altmaier969 pts+25▲ 5
61
Hubert Hurkacz965 pts+50▲ 8
62
Miomir Kecmanovic955 pts+25▲ 4
63
Sebastian Korda950 pts▲ 1
64
Kamil Majchrzak942 pts+25▲ 4
65
Tallon Griekspoor935 pts-50▼ 9
66
Tomas Machac935 pts-25▼ 4
67
Pablo Carreno-Busta935 pts+50▲ 5
68
Ethan Quinn929 pts-50▼ 10
69
Fabian Marozsan925 pts-25▼ 6
70
Corentin Moutet915 pts-50▼ 10
71
Vit Kopriva886 pts——
72Jaime Faria812 pts+50▲ 7
73
Alex Molcan796 pts+5▲ 2
74
Jan Choinski795 pts+25▲ 3
75James Duckworth793 pts+50▲ 11
76
Hamad Medjedovic779 pts-75▼ 3
77
Marin Cilic776 pts+25▲ 3
78
Mattia Bellucci776 pts+25▲ 3
79
Marton Fucsovics775 pts+25▲ 3
80
Zachary Svajda774 pts+25▲ 4
81
Rinky Hijikata773 pts+100▲ 14
82
Jenson Brooksby765 pts-75▼ 8
83
Camilo Ugo Carabelli765 pts-25▼ 7
84
Terence Atmane757 pts-300▼ 39
85
Arthur Gea744 pts—
86
Valentin Royer743 pts-25▼ 8
87
Marco Trungelliti743 pts+50▲ 4
88
Facundo Diaz Acosta732 pts▼ 1
89
Marcos Giron725 pts-25▼ 6
90Alexander Shevchenko724 pts+25▼ 1
91
Sho Shimabukuro722 pts+25▼ 1
92Aleksandar Kovacevic698 pts+25▲ 4
93
Benjamin Bonzi681 pts+25▲ 7
94
Martin Damm677 pts—
95
Dino Prizmic677 pts+25▲ 6
96
Lorenzo Sonego668 pts-50▼ 8
97
Giovanni Mpetshi Perricard665 pts-25▼ 5
98
Chak Lam Coleman Wong655 pts-25▼ 5
99
Hugo Gaston647 pts-25▼ 2
100
Aleksandar Vukic641 pts-25▼ 1
101
Adam Walton620 pts-50▼ 3
Perguntas frequentes
Com que frequência é atualizado o ranking ATP Live?
O ranking sincroniza automaticamente a cada hora, 24 horas por dia. Durante os torneios, os pontos são projetados em tempo real com base nos resultados em curso, pelo que a posição apresentada reflete o cenário mais recente mesmo antes da publicação do ranking oficial de segunda-feira.
Como são calculados os pontos live durante um torneio?
Aos pontos oficiais do jogador são somados os já garantidos pela ronda alcançada no torneio em curso, e subtraídos os pontos prestes a expirar do mesmo torneio há um ano, uma vez que o ranking ATP e WTA conta apenas as últimas 52 semanas. O resultado é uma projeção realista da posição, atualizada partida a partida.
O ranking live ATP é o oficial?
Os pontos e posições de base vêm diretamente dos dados oficiais ATP e WTA. A projeção live é um cálculo adicional do youaretennis.com, concebido para mostrar a tendência em tempo real durante os torneios, antes da publicação do ranking oficial.