ATP
Ranking ATP Live
Atualizado automaticamente. Toque num jogador para ver fotos, estatísticas e tendências históricas.
Ranking atualizado — sincronizado automaticamente a cada hora.
| Torneio Atual | Próx. | Máx. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 25.2 | 10.450 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | Alexander Zverev | 29.5 | 9.950 | +200 | Erste Bank Open - Vienna Meias-finais (eliminado) | — | — | — | ||
| 3 | Carlos Alcaraz | 23.5 | 5.940 | +330 | Erste Bank Open - Vienna Final | 6.110 | 6.110 | — | ||
| 4 | Ben Shelton | 24.1 | 4.730 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 5 | Daniil Medvedev | 30.7 | 4.060 | +200 | Erste Bank Open - Vienna Meias-finais (eliminado) | — | — | — | ||
| 6 | Flavio Cobolli | 24.5 | 3.740 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 7 | Alex De Minaur | 27.7 | 3.610 | +330 | Erste Bank Open - Vienna Final | 3.780 | 3.780 | ▲ 1 | ||
| 8 | Arthur Fils | 22.4 | 3.525 | +100 | Swiss Indoors Basel - Basel Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 9 | Felix Auger Aliassime | 26.2 | 3.515 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 10 | Frances Tiafoe | 28.8 | 3.380 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 11 | Rafael Jodar | 20.1 | 3.284 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 12 | Taylor Fritz | 29 | 3.195 | +200 | Swiss Indoors Basel - Basel Meias-finais (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 13 | Novak Djokovic | 39.4 | 3.140 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 14 | Tommy Paul | 29.5 | 2.775 | +100 | Erste Bank Open - Vienna Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 15 | Jiri Lehecka | 25 | 2.605 | +330 | Swiss Indoors Basel - Basel Final | 2.775 | 2.775 | ▲ 5 | ||
| 16 | Alejandro Davidovich Fokina | 27.4 | 2.600 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 17 | Jakub Mensik | 21.2 | 2.545 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 18 | Brandon Nakashima | 25.2 | 2.425 | +50 | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 19 | Learner Tien | 20.9 | 2.395 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 20 | Francisco Cerundolo | 28.2 | 2.310 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 21 | Alexander Bublik | 29.4 | 2.285 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 22 | Luciano Darderi | 24.7 | 2.235 | +75 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 23 | Andrey Rublev | 29 | 2.200 | +25 | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Casper Ruud | 27.9 | 2.045 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 25 | Karen Khachanov | 30.4 | 2.030 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 26 | Lorenzo Musetti | 24.7 | 1.970 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 27 | Valentin Vacherot | 28 | 1.810 | +330 | Swiss Indoors Basel - Basel Final | 1.980 | 1.980 | ▲ 5 | ||
| 28 | Alexander Blockx | 21.6 | 1.790 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 29 | Hubert Hurkacz | 29.7 | 1.635 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 30 | Tomas Martin Etcheverry | 27.3 | 1.565 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 31 | Alejandro Tabilo | 29.4 | 1.565 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 32 | Arthur Fery | 24.3 | 1.506 | +100 | Erste Bank Open - Vienna Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 33 | Alex Michelsen | 22.2 | 1.460 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 34 | Ignacio Buse | 22.6 | 1.445 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 35 | Stefanos Tsitsipas | 28.2 | 1.430 | — | — | — | — | ▲ 4 | ||
| 36 | Matteo Arnaldi | 25.7 | 1.311 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 37 | Botic Van De Zandschulp | 31.1 | 1.295 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 38 | Jan-Lennard Struff | 36.5 | 1.284 | +200 | Swiss Indoors Basel - Basel Meias-finais (eliminado) | — | — | ▲ 20 | ||
| 39 | Ugo Humbert | 28.3 | 1.270 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 40 | Zizou Bergs | 27.4 | 1.260 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 41 | Joao Fonseca | 20.2 | 1.250 | — | — | — | — | ▼ 13 | ||
| 42 | Cameron Norrie | 31.2 | 1.245 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 43 | Daniel Merida Aguilar | 22.1 | 1.195 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 44 | Matteo Berrettini | 30.6 | 1.183 | +100 | Erste Bank Open - Vienna Quartos de final (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 45 | Mariano Navone | 25.7 | 1.164 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 46 | Arthur Gea | 21.8 | 1.160 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 47 | Quentin Halys | 30 | 1.127 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 48 | Luca Van Assche | 22.5 | 1.105 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 49 | Nuno Borges | 29.7 | 1.100 | +100 | Swiss Indoors Basel - Basel Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 50 | Tallon Griekspoor | 30.3 | 1.085 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 10 | ||
| 51 | Denis Shapovalov | 27.5 | 1.065 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 52 | Sebastian Baez | 25.8 | 1.044 | — | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 3R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 53 | Thiago Agustin Tirante | 25.6 | 1.024 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 54 | Juan Manuel Cerundolo | 25 | 1.000 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 55 | Raphael Collignon | 24.8 | 993 | — | — | — | — | — | ||
| 56 | Jaime Faria | 23.2 | 941 | — | — | — | — | — | ||
| 57 | Miomir Kecmanovic | 27.2 | 930 | — | — | — | — | — | ||
| 58 | Daniel Altmaier | 28.1 | 924 | +50 | Swiss Indoors Basel - Basel Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 7 | ||
| 59 | Yannick Hanfmann | 35 | 923 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 60 | Adrian Mannarino | 38.3 | 883 | +100 | Erste Bank Open - Vienna Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 19 | ||
| 61 | Adolfo Daniel Vallejo | 22.5 | 872 | -75 | Guayaquil Challenger (pontos a expirar) | — | — | ▼ 7 | ||
| 62 | Arthur Rinderknech | 31.3 | 870 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 63 | Ethan Quinn | 22.6 | 861 | — | — | — | — | — | ||
| 64 | Fabian Marozsan | 27.1 | 860 | — | — | — | — | — | ||
| 65 | Vit Kopriva | 29.4 | 844 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 66 | Jaume Antoni Munar Clar | 29.5 | 835 | — | — | — | — | ▼ 15 | ||
| 67 | Mattia Bellucci | 25.4 | 824 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 68 | Martin Landaluce | 20.8 | 822 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 69 | James Duckworth | 34.8 | 809 | -5 | Seoul Challenger (pontos a expirar) | — | — | ▲ 4 | ||
| 70 | Roman Safiullin | 29.2 | 807 | — | — | — | — | — | ||
| 71 | Facundo Diaz Acosta | 25.9 | 807 | — | — | — | — | — | ||
| 72 | Tomas Machac | 26.1 | 804 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 73 | Titouan Droguet | 25.4 | 801 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 74 | Camilo Ugo Carabelli | 27.4 | 785 | +15 | Guayaquil Challenger Quartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 75 | Pablo Carreno-Busta | 35.3 | 773 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 76 | Zachary Svajda | 23.9 | 759 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 77 | Roman Andres Burruchaga | 24.8 | 754 | — | — | — | — | ▼ 15 | ||
| 78 | Hamad Medjedovic | 23.3 | 751 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 79 | Kyrian Jacquet | 25.5 | 741 | — | — | — | — | ▲ 6 | ||
| 80 | Terence Atmane | 24.8 | 741 | +75 | Seoul Challenger Final | 791 | 791 | ▲ 18 | ||
| 81 | Damir Dzumhur | 34.4 | 737 | +25 | European Open - Brussels Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 82 | Alex Molcan | 28.9 | 734 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 83 | Sebastian Korda | 26.3 | 730 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 84 | Kamil Majchrzak | 30.8 | 725 | — | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 85 | Aleksandar Kovacevic | 28.2 | 703 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 86 | Chak Lam Coleman Wong | 22.4 | 693 | +15 | Seoul Challenger Final | 743 | 743 | ▲ 6 | ||
| 87 | Rinky Hijikata | 25.7 | 689 | — | Swiss Indoors Basel - Basel 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 88 | Jacob Fearnley | 25.3 | 686 | — | Erste Bank Open - Vienna 3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 89 | Nikoloz Basilashvili | 34.7 | 681 | +50 | Erste Bank Open - Vienna Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 39 | ||
| 90 | Marcos Giron | 33.3 | 676 | — | European Open - Brussels 3R (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 91 | Dino Prizmic | 21.2 | 674 | +36 | Brest Challenger Meias-finais (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 92 | Marco Trungelliti | 36.7 | 670 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 93 | Lorenzo Sonego | 31.5 | 658 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 94 | Jenson Brooksby | 26 | 648 | +10 | Sioux Falls Challenger Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▲ 5 | ||
| 95 | Bu Yunchaokete | 24.8 | 645 | -7 | Seoul Challenger Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 96 | Martin Damm | 23.1 | 642 | +60 | Brest Challenger Final | 682 | 682 | ▲ 11 | ||
| 97 | Marin Cilic | 38.1 | 635 | +6 | Seoul Challenger 3R (eliminado) | — | — | ▼ 13 | ||
| 98 | Toby Samuel | 24.2 | 635 | +10 | Brest Challenger Oitavos de final (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 99 | Adam Walton | 27.5 | 619 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 100 | Benjamin Bonzi | 30.4 | 617 | — | — | — | — | — |
1
Jannik Sinner 10.450 pts —
2
Alexander Zverev 9.950 pts +200 —
3
Carlos Alcaraz 5.940 pts +330 —
4
Ben Shelton 4.730 pts +50 —
5
Daniil Medvedev 4.060 pts +200 —
6
Flavio Cobolli 3.740 pts +50 —
7
Alex De Minaur 3.610 pts +330 ▲ 1
8
Arthur Fils 3.525 pts +100 ▲ 2
9
Felix Auger Aliassime 3.515 pts ▼ 2
10
Frances Tiafoe 3.380 pts — ▼ 1
11
Rafael Jodar 3.284 pts +50 —
12
Taylor Fritz 3.195 pts +200 ▲ 2
13
Novak Djokovic 3.140 pts +50 ▼ 1
14
Tommy Paul 2.775 pts +100 ▲ 1
15
Jiri Lehecka 2.605 pts +330 ▲ 5
16
Alejandro Davidovich Fokina 2.600 pts ▼ 3
17
Jakub Mensik 2.545 pts +50 ▼ 1
18
Brandon Nakashima 2.425 pts +50 ▼ 1
19
Learner Tien 2.395 pts +50 ▼ 1
20
Francisco Cerundolo 2.310 pts — ▲ 1
21
Alexander Bublik 2.285 pts ▼ 2
22
Luciano Darderi 2.235 pts +75 ▲ 1
23
Andrey Rublev 2.200 pts +25 ▼ 1
24
Casper Ruud 2.045 pts +50 —
25
Karen Khachanov 2.030 pts — —
26
Lorenzo Musetti 1.970 pts +50 —
27
Valentin Vacherot 1.810 pts +330 ▲ 5
28
Alexander Blockx 1.790 pts ▼ 1
29
Hubert Hurkacz 1.635 pts +50 ▲ 1
30
Tomas Martin Etcheverry 1.565 pts — ▼ 1
31
Alejandro Tabilo 1.565 pts — —
32
Arthur Fery 1.506 pts +100 ▲ 2
33
Alex Michelsen 1.460 pts +50 ▲ 4
34
Ignacio Buse 1.445 pts — ▼ 1
35
Stefanos Tsitsipas 1.430 pts ▲ 4
36
Matteo Arnaldi 1.311 pts — —
37
Botic Van De Zandschulp 1.295 pts — ▲ 1
38
Jan-Lennard Struff 1.284 pts +200 ▲ 20
39
Ugo Humbert 1.270 pts — ▼ 4
40
Zizou Bergs 1.260 pts — ▲ 1
41
Joao Fonseca 1.250 pts ▼ 13
42
Cameron Norrie 1.245 pts +50 ▼ 2
43
Daniel Merida Aguilar 1.195 pts — ▼ 1
44
Matteo Berrettini 1.183 pts +100 ▼ 1
45
Mariano Navone 1.164 pts — —
46
Arthur Gea 1.160 pts ▼ 2
47
Quentin Halys 1.127 pts — ▼ 1
48
Luca Van Assche 1.105 pts — —
49
Nuno Borges 1.100 pts +100 ▲ 3
50
Tallon Griekspoor 1.085 pts +50 ▲ 10
51
Denis Shapovalov 1.065 pts +50 ▼ 4
52
Sebastian Baez 1.044 pts — ▼ 3
53
Thiago Agustin Tirante 1.024 pts ▼ 3
54
Juan Manuel Cerundolo 1.000 pts — ▼ 1
55
Raphael Collignon 993 pts —
56
Jaime Faria 941 pts —
57
Miomir Kecmanovic 930 pts —
58
Daniel Altmaier 924 pts +50 ▲ 7
59
Yannick Hanfmann 923 pts — —
60
Adrian Mannarino 883 pts +100 ▲ 19
61
Adolfo Daniel Vallejo 872 pts -75 ▼ 7
62
Arthur Rinderknech 870 pts — ▼ 1
63
Ethan Quinn 861 pts —
64
Fabian Marozsan 860 pts —
65
Vit Kopriva 844 pts ▲ 1
66
Jaume Antoni Munar Clar 835 pts ▼ 15
67
Mattia Bellucci 824 pts ▲ 1
68
Martin Landaluce 822 pts — ▼ 1
69
James Duckworth 809 pts -5 ▲ 4
70
Roman Safiullin 807 pts —
71
Facundo Diaz Acosta 807 pts —
72
Tomas Machac 804 pts — —
73
Titouan Droguet 801 pts ▼ 4
74
Camilo Ugo Carabelli 785 pts +15 ▲ 1
75
Pablo Carreno-Busta 773 pts ▼ 1
76
Zachary Svajda 759 pts ▲ 1
77
Roman Andres Burruchaga 754 pts ▼ 15
78
Hamad Medjedovic 751 pts ▼ 2
79
Kyrian Jacquet 741 pts ▲ 6
80
Terence Atmane 741 pts +75 ▲ 18
81
Damir Dzumhur 737 pts +25 ▲ 2
82
Alex Molcan 734 pts ▼ 2
83
Sebastian Korda 730 pts ▼ 2
84
Kamil Majchrzak 725 pts ▼ 6
85
Aleksandar Kovacevic 703 pts — ▼ 3
86
Chak Lam Coleman Wong 693 pts +15 ▲ 6
87
Rinky Hijikata 689 pts — ▼ 1
88
Jacob Fearnley 686 pts — ▼ 1
89
Nikoloz Basilashvili 681 pts +50 ▲ 39
90
Marcos Giron 676 pts — ▼ 2
91
Dino Prizmic 674 pts +36 ▲ 4
92
Marco Trungelliti 670 pts ▼ 2
93
Lorenzo Sonego 658 pts ▼ 4
94
Jenson Brooksby 648 pts +10 ▲ 5
95
Bu Yunchaokete 645 pts -7 ▼ 4
96
Martin Damm 642 pts +60 ▲ 11
97
Marin Cilic 635 pts +6 ▼ 13
98
Toby Samuel 635 pts +10 ▼ 2
99
Adam Walton 619 pts ▼ 2
100
Benjamin Bonzi 617 pts —
Perguntas frequentes
Com que frequência é atualizado o ranking ATP Live?
O ranking sincroniza automaticamente a cada hora, 24 horas por dia. Durante os torneios, os pontos são projetados em tempo real com base nos resultados em curso, pelo que a posição apresentada reflete o cenário mais recente mesmo antes da publicação do ranking oficial de segunda-feira.
Como são calculados os pontos live durante um torneio?
Aos pontos oficiais do jogador são somados os já garantidos pela ronda alcançada no torneio em curso, e subtraídos os pontos prestes a expirar do mesmo torneio há um ano, uma vez que o ranking ATP e WTA conta apenas as últimas 52 semanas. O resultado é uma projeção realista da posição, atualizada partida a partida.
O ranking live ATP é o oficial?
Os pontos e posições de base vêm diretamente dos dados oficiais ATP e WTA. A projeção live é um cálculo adicional do youaretennis.com, concebido para mostrar a tendência em tempo real durante os torneios, antes da publicação do ranking oficial.