WTA
Valentini Grammatikopoulou
- Ranking WTA atual
- 415
- Pontuação atual
- 142
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 415 (16 de novembro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 6
- Vitórias 2021-2025
- 1 (17%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 0
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Valentini Grammatikopoulou ocupa a posição 415 do ranking WTA, com 142 pontos. À frente está Angella Okutoyi (n.º 414), com mais 2 pontos; atrás, Lia Karatancheva (n.º 416), com menos 1. Desde 26 de outubro de 2026: subida de 80 posições. Últimas 7 partidas: 1 vitória e 6 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1-2 | 33% | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 1-5 | 17% | 1-2 | 0-3 | 0 | 0 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 7 partidas
1 vitória, 6 derrotas
Saldo −5
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Athens Open - Athens 2026 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | 1.ª ronda | Alycia Parks | 7-6(3) 6-4 | H2H |
| Ladies Open Lausanne - Lausanne 2023 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | 1.ª ronda | Dalila Jakupovic | 7-6(11) 6-2 | H2H |
| Hungarian Grand Prix - Budapest 2023 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | 1.ª ronda | Tamara Korpatsch | 6-4 6-4 | H2H |
| United Cup - Australia 2023 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | Meias-finais | Lucia Bronzetti | 6-2 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2021 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 2.ª ronda | Elise Mertens | 6-2 6-2 | H2H |
| V | 1.ª ronda | Anna Blinkova | 6-3 6-2 | H2H |
| Ladies Open Lausanne - Lausanne 2021 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | 1.ª ronda | Jasmine Paolini | 6-3 4-6 7-5 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Athens Open - Athens · WTA 250 | 1.ª ronda | 1 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 413 | 144 | +2 | |
| 414 | 144 | +2 | |
| 415 | 142 | — | |
| 416 | 141 | -1 | |
| 417 | 141 | -1 |
Confrontos mais disputados
- Elise Mertens (0-1 em 1)
- Jasmine Paolini (0-1 em 1)
- Dalila Jakupovic (0-1 em 1)