ATP · 500
Risultati del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022
In breve
ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022 è un torneo 500 del circuito ATP, cominciato il 7 febbraio 2022. Il titolo è andato a Felix Auger Aliassime, che in finale ha battuto Stefanos Tsitsipas (6-4 6-2). In tabellone 23 giocatori da 18 nazioni. Nazione più rappresentata: Canada (2). 22 partite giocate, 8 tie-break e nessun ritiro. Nel 2021 il titolo era andato a Andrey Rublev.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2021: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2022.
| Giocatore | 2021 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 500 | |
| Finale | 330 | |
| Semifinale | 200 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Ottavi | 50 | |
| Ottavi | 50 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 22
- Tie-break
- 8
- Partite al set decisivo
- 8
- Set finiti 6-0
- 1
- Ritiri
- 0
Partita con più game: Stefanos Tsitsipas-Alejandro Davidovich Fokina, 7-5 6-7(1) 6-4 (35 game).
Nazioni in tabellone
E altre 8 nazioni.
Punti in palio
Tabella standard dei tornei 500 ATP: un tabellone più grande o più piccolo può cambiare i primi turni.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 500 |
| Finale | 330 |
| Semifinale | 200 |
| Quarti di finale | 100 |
| Ottavi | 50 |
| 3T | 0 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-7(4) 6-1 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 7-5 6-7(1) 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-4 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 1-6 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(6) 1-6 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 7-6(4) | ||
| 6-3 5-7 6-3 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 1-6 7-5 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-7(5) 6-4 6-2 | ||
| 4-6 6-4 6-2 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-2 |