ATP · 250
Risultati del torneo BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025
In breve
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025 è un torneo 250 del circuito ATP, cominciato il 13 ottobre 2025. Il titolo è andato a Casper Ruud, che in finale ha battuto Ugo Humbert (6-2 6-3). In tabellone 25 giocatori da 17 nazioni. Nazione più rappresentata: Italia (3). 24 partite giocate, 12 tie-break e 2 ritiri. Nel 2024 il titolo era andato a Tommy Paul.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2024: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2025.
| Giocatore | 2024 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 250 | |
| Finale | 165 | |
| Semifinale | 100 | |
| Semifinale | 100 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 24
- Tie-break
- 12
- Partite al set decisivo
- 9
- Set finiti 6-0
- 1
- Ritiri
- 2
Partita con più game: Tomas Martin Etcheverry-Mark Lajal, 7-6(5) 6-7(5) 6-3 (35 game).
Nazioni in tabellone
E altre 7 nazioni.
Punti in palio
Tabella standard dei tornei 250 ATP: un tabellone più grande o più piccolo può cambiare i primi turni.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 250 |
| Finale | 165 |
| Semifinale | 100 |
| Quarti di finale | 50 |
| Ottavi | 25 |
| 3T | 0 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| rit. 4-6 7-5 4-0 ret. | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 6-3 6-7(6) 7-6(5) | ||
| 6-7(4) 6-1 6-3 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 7-6(3) 6-1 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-5 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-7(3) 6-1 | ||
| 6-7(3) 6-0 6-3 | ||
| 6-7(4) 6-3 6-4 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-4 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| rit. 4-6 2-2 ret. |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 |