ATP · Testa a Testa
Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert
36
In breve
Ugo Humbert guida il bilancio dei precedenti 6–3. Precedente più recente: Quarti di finale – BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025, vinto da Ugo Humbert (6-7(3) 6-0 6-3). Ugo Humbert ha vinto le ultime 4 sfide dirette consecutive. Precedente più importante: 2T – French Open - Paris 2023 (Slam), vinto da Lorenzo Sonego.
I precedenti in numeri
Vittorie per categoria e statistiche dai punteggi.
| Lorenzo Sonego | — | Ugo Humbert |
|---|---|---|
| 2 | Slam | 0 |
| 1 | Masters 1000 | 2 |
| 0 | 500 | 1 |
| 0 | 250 | 3 |
| 11 | Set vinti | 14 |
| 2 | Tie-break vinti | 0 |
| 1 | Set decisivi vinti | 3 |
Tutti i precedenti
| Anno | Torneo | Turno | Vincitore | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BNP Paribas Nordic Open - Stockholm · 250 | Quarti di finale | Ugo Humbert | 6-7(3) 6-0 6-3 |
| 2025 | Rothesay International - Eastbourne · 250 | Ottavi | Ugo Humbert | 7-5 6-4 |
| 2025 | Open 13 Provence - Marseille · 250 | Quarti di finale | Ugo Humbert | 6-4 6-4 |
| 2024 | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo · Masters 1000 | Ottavi | Ugo Humbert | 5-7 6-3 6-1 |
| 2024 | French Open - Paris · Slam | 1T | Lorenzo Sonego | 6-4 2-6 6-4 6-3 |
| 2023 | China Open - Beijing · 500 | 3T | Ugo Humbert | 7-5 3-6 6-0 |
| 2023 | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo · Masters 1000 | 2T | Lorenzo Sonego | 3-6 7-5 7-5 |
| 2023 | French Open - Paris · Slam | 2T | Lorenzo Sonego | 6-4 6-3 7-6(3) |
| 2021 | Rogers Cup - Toronto · Masters 1000 | 2T | Ugo Humbert | 6-3 6-4 |
Basato sui tornei sincronizzati da youaretennis.com: lo storico si amplia nel tempo.
Confronto
| Lorenzo Sonego | — | Ugo Humbert |
|---|---|---|
| 91 | Classifica | 38 |
| 658 | Punti | 1.270 |
| 31.5 | Età | 28.4 |
| Nazione | ||
| 25-29 | Bilancio 2025 | 19-19 |
| 0 | Titoli 2025 | 1 |
| 3 | Titoli 2021-2025 | 5 |
Bilanci e titoli: Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger).
Forma recente
Le ultime 5 partite giocate.
Lorenzo Sonego
- S
vs Moise Kouame · 7-6(2) 6-4
Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 3T · 2026
- S
vs Jenson Brooksby · 5-7 7-5 6-2
Chengdu Open - Chengdu · Ottavi · 2026
- V
vs James Duckworth · 6-4 6-4
Chengdu Open - Chengdu · 3T · 2026
- S
vs Francesco Passaro · 3-6 6-4 6-4
Genoa Challenger · 3T · 2026
- S
vs Alexander Zverev · 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4
U.S. Open - New York · 1T · 2026
Ugo Humbert
- S
vs Novak Djokovic · 4-6 6-3 6-4
Swiss Indoors Basel - Basel · 3T · 2026
- S
vs Corentin Moutet · 6-2 6-7(5) 7-6(4)
Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 3T · 2026
- S
vs Arthur Gea · 6-4 3-6 6-1
Shanghai Rolex Masters - Shanghai · 2T · 2026
- S
vs Jiri Lehecka · 5-7 6-4 6-4
Japan Open Tennis Championships - Tokyo · Ottavi · 2026
- V
vs Brandon Nakashima · 6-3 6-2
Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 3T · 2026