WTA · WTA 1000
Risultati del torneo BNP Paribas Open - Indian Wells 2021
In breve
BNP Paribas Open - Indian Wells 2021 è un torneo WTA 1000 del circuito WTA, cominciato il 4 ottobre 2021. Il titolo è andato a Paula Badosa Gibert, che in finale ha battuto Victoria Azarenka (7-6(5) 2-6 7-6(2)). In tabellone 52 giocatrici da 25 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (9). 43 partite giocate, 8 tie-break e un ritiro.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitrice | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 43
- Tie-break
- 8
- Partite al set decisivo
- 16
- Set finiti 6-0
- 5
- Ritiri
- 1
Partita con più game: Paula Badosa Gibert-Victoria Azarenka, 7-6(5) 2-6 7-6(2) (34 game).
Nazioni in tabellone
| Nazione | Giocatrici | Miglior risultato |
|---|---|---|
| 9 | Quarti di finale | |
| 5 | Ottavi | |
| 4 | Ottavi | |
| 3 | Ottavi | |
| 3 | Ottavi | |
| 2 | Titolo | |
| 2 | Finale | |
| 2 | 3T | |
| 2 | 3T | |
| 2 | 3T |
E altre 15 nazioni.
1T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-7(8) 6-4 | ||
| 6-3 2-6 6-1 | ||
| 6-1 4-6 6-3 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-1 6-1 | ||
| 6-3 1-6 6-2 | ||
| 6-7(5) 7-5 6-1 | ||
| 6-2 7-6(2) | ||
| 6-0 3-6 6-2 | ||
| 6-0 6-4 | ||
| 6-2 7-6(1) | ||
| 6-0 6-1 |
2T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 5-7 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-0 | ||
| 6-3 4-6 6-2 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-4 2-6 6-2 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| rit. 7-5 3-0 ret. | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 3-6 6-4 6-4 | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-2 6-4 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 7-5 | ||
| 1-6 6-1 6-3 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 4-6 6-4 7-6(3) | ||
| 5-7 6-3 6-4 | ||
| 6-3 2-6 6-3 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-1 6-0 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-1 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-1 7-5 | ||
| 6-4 6-3 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-2 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 3-6 6-3 7-5 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(5) 2-6 7-6(2) |