WTA · WTA 1000
Risultati del torneo Mutua Madrid Open - Madrid 2023
In breve
Mutua Madrid Open - Madrid 2023 è un torneo WTA 1000 del circuito WTA, cominciato il 24 aprile 2023. Il titolo è andato a Aryna Sabalenka, che in finale ha battuto Iga Swiatek (6-3 3-6 6-3). In tabellone 69 giocatrici da 30 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (8). 63 partite giocate, 20 tie-break e nessun ritiro.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitrice | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2022: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2023.
| Giocatrice | 2022 | Punti |
|---|---|---|
| Finale | 650 | |
| Semifinale | 390 | |
| Semifinale | 390 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Ottavi | 120 | |
| Ottavi | 120 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 63
- Tie-break
- 20
- Partite al set decisivo
- 24
- Set finiti 6-0
- 6
- Ritiri
- 0
Partita con più game: Veronika Kudermetova-Anastasia Potapova, 7-6(3) 5-7 6-3 (34 game).
Nazioni in tabellone
| Nazione | Giocatrici | Miglior risultato |
|---|---|---|
| 8 | Quarti di finale | |
| 6 | Semifinale | |
| 5 | Ottavi | |
| 4 | Ottavi | |
| 4 | 3T | |
| 3 | Titolo | |
| 3 | Finale | |
| 3 | Quarti di finale | |
| 3 | Ottavi | |
| 3 | 3T |
E altre 20 nazioni.
1T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 7-5 | ||
| 5-7 6-4 6-4 | ||
| 6-1 7-6(5) | ||
| 3-6 6-3 6-3 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 5-7 6-4 | ||
| 4-6 6-0 6-3 | ||
| 6-1 6-3 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(2) 6-3 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-1 6-1 | ||
| 6-1 6-7(5) 7-6(7) | ||
| 7-6(1) 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-3 7-5 |
2T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-7(4) 6-3 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-5 4-6 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 7-5 3-6 6-2 | ||
| 6-4 7-6(3) | ||
| 3-6 7-6(5) 6-2 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(6) 6-3 | ||
| 6-1 7-6(5) | ||
| 6-2 7-6(3) | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 7-6(1) 4-6 6-4 | ||
| 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 4-6 6-4 | ||
| 6-0 6-3 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(3) 5-7 6-3 | ||
| 6-4 7-6(2) | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 7-6(3) 6-1 | ||
| 5-7 6-4 6-2 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-2 6-0 | ||
| 3-6 6-3 6-3 | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-3 6-0 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 2-6 6-3 | ||
| 6-4 0-6 6-4 | ||
| 6-4 6-7(3) 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-5 1-6 7-6(2) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-1 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 0-6 6-4 | ||
| 2-6 6-2 6-1 | ||
| 6-7(3) 6-4 6-2 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-1 | ||
| 6-1 6-1 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 3-6 6-3 |