ATP
Alexander Zverev
- Ranking ATP attuale
- 2
- Punti (live)
- 9.950
- +200 da inizio torneo
Foto: Rick Munroe / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.2 (13 luglio 2026)
- Partite 2021-2025
- 272
- Vittorie 2021-2025
- 196 (72%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 8 / 15
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Alexander Zverev è al n.2 della classifica ATP con 9.950 punti. Davanti c’è Jannik Sinner (n.1) con 500 punti in più, dietro Carlos Alcaraz (n.3) con 4.010 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha guadagnato una posizione. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 51 vittorie, 21 sconfitte e un titolo. Nelle ultime 10 partite: 7 vittorie e 3 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
Semifinale (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51-21 | 71% | 21-9 | 18-7 | 6-3 | 6-2 | 1 | 4 |
| 2024 | 50-17 | 75% | 21-9 | 17-5 | 5-2 | 7-1 | 1 | 3 |
| 2023 | 43-20 | 68% | 18-9 | 18-6 | 2-2 | 5-3 | 2 | 2 |
| 2022 | 20-8 | 71% | 5-3 | 13-4 | — | 2-1 | 0 | 2 |
| 2021 | 32-10 | 76% | 14-3 | 9-3 | 2-2 | 7-2 | 4 | 4 |
| Totale | 196-76 | 72% | 79-33 | 75-25 | 15-9 | 27-9 | 8 | 15 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
24 vinte, 6 perse
Saldo +18
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| S | Semifinale | Alex De Minaur | 6-4 1-6 7-6(4) | H2H |
| V | Quarti di finale | Arthur Fery | 6-0 6-2 | H2H |
| V | Ottavi | Tallon Griekspoor | 6-4 7-5 | H2H |
| V | 3T | Martin Landaluce | 7-5 3-6 7-6(11) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | Semifinale | Alejandro Davidovich Fokina | 5-7 6-4 6-3 | H2H |
| V | Quarti di finale | Alex De Minaur | 6-4 6-4 | H2H |
| V | Ottavi | Alexander Bublik | 7-6(6) 4-6 7-6(1) | H2H |
| V | 3T | Quentin Halys | 6-4 6-7(8) 6-3 | H2H |
| V | 2T | Yibing Wu | 6-4 7-6(4) | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | Quarti di finale | Novak Djokovic | 4-6 6-4 6-4 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Semifinale | 200 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Semifinale | 400 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | Quarti di finale | 100 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Vincitore | 2.000 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Ottavi | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Finale | 1.300 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Finale | 330 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | Quarti di finale | 90 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Semifinale | 400 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1T | 10 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.450 | +500 | |
| 2 | 9.950 | — | |
| 3 | 5.940 | -4.010 | |
| 4 | 4.730 | -5.220 |
Rivalità più giocate
- Tallon Griekspoor (10-3 su 13)
- Daniil Medvedev (2-8 su 10)
- Carlos Alcaraz (4-6 su 10)