ATP
Jenson Brooksby
- Ranking ATP attuale
- 94
- Punti (live)
- 648
- +10 da inizio torneo
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.73 (24 agosto 2026)
- Partite 2021-2025
- 90
- Vittorie 2021-2025
- 49 (54%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 1 / 4
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Jenson Brooksby è al n.94 della classifica ATP con 648 punti. Davanti c’è Lorenzo Sonego (n.93) con 10 punti in più, dietro Bu Yunchaokete (n.95) con 3 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha perso 20 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 20 vittorie, 15 sconfitte e un titolo. Nelle ultime 10 partite: 6 vittorie e 4 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
Ottavi (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20-15 | 57% | 9-9 | 6-1 | 4-3 | 1-2 | 1 | 2 |
| 2023 | 3-2 | 60% | 3-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 19-20 | 49% | 12-10 | 2-3 | 3-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2021 | 7-4 | 64% | 3-4 | — | 1-0 | 3-0 | 0 | 0 |
| Totale | 49-41 | 54% | 27-25 | 8-4 | 8-6 | 6-6 | 1 | 4 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
15 vinte, 15 perse
Saldo 0
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls Challenger 2026 · Challenger 100 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Dylan Dietrich | 6-3 6-3 | H2H |
| Fort Worth Challenger 2026 · Challenger 75 · Cemento | ||||
| V | Finale | Darwin Blanch | 6-1 6-4 | H2H |
| V | Ottavi | Timo Legout | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 3T | Mitchell Krueger | 3-6 6-3 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 6-3 | H2H |
| V | 1T | Jaume Antoni Munar Clar | 7-5 6-4 | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Cemento | ||||
| S | Quarti di finale | Nikoloz Basilashvili | 6-4 7-6(4) | H2H |
| V | Ottavi | Lorenzo Sonego | 5-7 7-5 6-2 | H2H |
| V | 3T | Sebastian Baez | 7-5 7-5 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 1T | Jaime Faria | 6-3 7-6(4) 4-6 1-6 6-2 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | Ottavi | 10 |
| 2026 | Fort Worth Challenger · Challenger 75 | Vincitore | 75 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Quarti di finale | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1T | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 3T | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Quarti di finale | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3T | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Ottavi | 25 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Ottavi | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Semifinale | 180 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2T | 50 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Ottavi | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | 3T | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2T | 50 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 92 | 670 | +22 | |
| 93 | 658 | +10 | |
| 94 | 648 | — | |
| 95 | 645 | -3 | |
| 96 | 642 | -6 |
Rivalità più giocate
- Taylor Fritz (1-3 su 4)
- Tommy Paul (1-3 su 4)
- Ugo Humbert (2-2 su 4)