ATP
Andrea Guerrieri
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 171
- Aktuelle Punktzahl
- 349
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 164 (28. September 2026)
Andrea Guerrieri steht mit 349 Punkten auf Platz 171 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Francesco Maestrelli (Platz 170) mit 3 Punkten mehr, dahinter Lukas Neumayer (Platz 172) mit 7 weniger. Seit dem 9. September 2026: 22 Plätze gewonnen. Letzte 8 Matches: 3 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Formkurve
Letzte 8 Matches
3 Siege, 5 Niederlagen
Bilanz −2
U.S. Open - New York 2026 European Open - Brussels 2026
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Halle | ||||
| N | R32 | Alex Michelsen | 6-1 6-2 | H2H |
| Olbia Challenger 2026 · Challenger 125 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | H2H |
| S | R32 | Abedallah Shelbayh | 6-2 6-3 | H2H |
| Porto Challenger 2026 · Challenger 125 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | August Holmgren | 7-5 6-1 | H2H |
| S | R32 | Anton Matusevich | 6-4 4-6 6-0 | H2H |
| St. Tropez Challenger 2026 · Challenger 125 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Jesper De Jong | 3-6 7-6(8) 7-6(2) | H2H |
| S | R32 | Francesco Maestrelli | 6-3 6-7(4) 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Alex De Minaur | 6-2 6-2 6-4 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Olbia Challenger · Challenger 125 | Achtelfinale | 13 |
| 2026 | Porto Challenger · Challenger 125 | Achtelfinale | 13 |
| 2026 | St. Tropez Challenger · Challenger 125 | Achtelfinale | 13 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 169 | 352 | +3 | |
| 170 | 352 | +3 | |
| 171 | 349 | — | |
| 172 | 342 | -7 | |
| 173 | 339 | -10 |
Meistgespielte Rivalitäten
- August Holmgren (0-1 bei 1)
- Jesper De Jong (0-1 bei 1)
- Alex De Minaur (0-1 bei 1)