WTA
WTA-Rangliste Live
Automatisch aktualisiert. Tippe auf eine Spielerin für Fotos, Daten und historischen Verlauf.
Rangliste aktualisiert — automatische Synchronisierung stündlich.
| Laufendes Turnier | Nächst. | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 27.4 | 9.606 | +105 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 2 | Aryna Sabalenka | 28.5 | 7.225 | -325 | Wuhan Open - Wuhan R32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 3 | Mirra Andreeva | 19.5 | 6.306 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Jessica Pegula | 32.7 | 6.225 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Cori Gauff | 22.6 | 5.973 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Elina Svitolina | 32.1 | 5.229 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Karolina Muchova | 30.2 | 4.725 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Iga Swiatek | 25.4 | 4.389 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 9 | Linda Noskova | 22 | 4.353 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 10 | Marta Kostyuk | 24.3 | 3.975 | +55 | Ningbo Open - Ningbo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 11 | Diana Shnaider | 22.6 | 3.123 | +325 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Finale | 3.298 | 3.298 | ▲ 2 | ||
| 12 | Maja Chwalinska | 25.1 | 3.016 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 13 | Iva Jovic | 18.9 | 2.941 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 14 | Elise Mertens | 31 | 2.595 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 15 | Victoria Mboko | 20.2 | 2.393 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 16 | Sorana Cirstea | 36.6 | 2.387 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 17 | Amanda Anisimova | 25.2 | 2.363 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 18 | Alexandra Eala | 21.4 | 2.346 | +105 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 19 | Naomi Osaka | 29 | 2.342 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 20 | Leylah Annie Fernandez | 24.2 | 2.299 | +325 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Finale | 2.474 | 2.474 | ▲ 10 | ||
| 21 | Belinda Bencic | 29.6 | 2.222 | — | — | — | — | ▼ 7 | ||
| 22 | Madison Keys | 31.7 | 2.029 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 23 | Qinwen Zheng | 24.1 | 2.018 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Marie Bouzkova | 28.3 | 1.959 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 25 | Anna Kalinskaya | 27.9 | 1.935 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 26 | Jelena Ostapenko | 29.4 | 1.916 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 27 | Anastasia Potapova | 25.6 | 1.814 | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Emma Navarro | 25.5 | 1.794 | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Ekaterina Alexandrova | 32 | 1.751 | +160 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 30 | Nikola Bartunkova | 20.7 | 1.712 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 31 | Maria Sakkari | 31.3 | 1.683 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 32 | Ann Li | 26.3 | 1.682 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 7 | ||
| 33 | Sara Bejlek | 20.7 | 1.633 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 34 | Diane Parry | 24.2 | 1.551 | +2 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 35 | Jasmine Paolini | 30.8 | 1.513 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 36 | Talia Gibson | 22.4 | 1.361 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 6 | ||
| 37 | Kimberly Birrell | 28.5 | 1.335 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 38 | Cristina Bucsa | 28.8 | 1.334 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 39 | Donna Vekic | 30.3 | 1.333 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 40 | Peyton Stearns | 25.1 | 1.317 | +1 | Japan Open - Osaka R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 3 | ||
| 41 | Xinyu Wang | 25.1 | 1.289 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 2 | ||
| 42 | Daria Snigur | 24.6 | 1.282 | +2 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 2 | ||
| 43 | Lilli Tagger | 18.7 | 1.254 | +163 | Guangzhou Open - Guangzhou Finale | 1.341 | 1.341 | ▲ 14 | ||
| 44 | Liudmila Samsonova | 28 | 1.235 | +1 | Japan Open - Osaka R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 45 | Ashlyn Krueger | 22.5 | 1.233 | — | — | — | — | ▲ 10 | ||
| 46 | Kamilla Rakhimova | 25.2 | 1.171 | +195 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Halbfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 21 | ||
| 47 | Hailey Baptiste | 25 | 1.153 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 48 | Janice Tjen | 24.5 | 1.150 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▼ 2 | ||
| 49 | Katerina Siniakova | 30.5 | 1.144 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 37 | ||
| 50 | Barbora Krejcikova | 30.9 | 1.133 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 51 | Katie Boulter | 30.2 | 1.115 | — | — | — | — | ▲ 7 | ||
| 52 | Magdalena Frech | 28.9 | 1.110 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 53 | Karolina Pliskova | 34.6 | 1.105 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 54 | Sonay Kartal | 25 | 1.097 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 55 | Yuliia Starodubtseva | 26.7 | 1.090 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 56 | Alycia Parks | 25.8 | 1.090 | +105 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 8 | ||
| 57 | Anhelina Kalinina | 29.7 | 1.087 | — | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 58 | Mayar Sherif | 30.5 | 1.085 | — | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 59 | Lanlana Tararudee | 22.3 | 1.084 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 6 | ||
| 60 | Paula Badosa Gibert | 29 | 1.079 | +56 | Guangzhou Open - Guangzhou Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 61 | Clara Tauson | 23.9 | 1.074 | — | — | — | — | ▼ 7 | ||
| 62 | Tamara Korpatsch | 31.5 | 1.070 | — | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 63 | Elena Gabriela Ruse | 29 | 1.033 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 64 | Yulia Putintseva | 31.8 | 1.024 | +55 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 65 | Oleksandra Oliynykova | 25.8 | 1.023 | +1 | Japan Open - Osaka R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 3 | ||
| 66 | Zeynep Sonmez | 24.5 | 1.017 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▼ 3 | ||
| 67 | Tatjana Maria | 39.2 | 1.004 | +59 | Queretaro Open - Queretaro Halbfinale | 1.042 | 1.105 | ▲ 2 | ||
| 68 | Caty McNally | 24.9 | 999 | — | — | — | — | ▼ 9 | ||
| 69 | Anna Blinkova | 28.1 | 980 | +59 | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur Halbfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 70 | Magda Linette | 34.7 | 966 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 7 | ||
| 71 | Maria Timofeeva | 23 | 961 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 72 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.9 | 953 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 73 | Kaitlin Quevedo | 20.7 | 953 | +98 | Guangzhou Open - Guangzhou Halbfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 6 | ||
| 74 | Elisabetta Cocciaretto | 25.8 | 951 | — | — | — | — | ▼ 9 | ||
| 75 | Anna Bondar | 29.4 | 943 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 76 | Sinja Kraus | 24.5 | 939 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 77 | Viktorija Golubic | 34 | 914 | — | — | — | — | ▲ 5 | ||
| 78 | Daria Kasatkina | 29.5 | 914 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 4 | ||
| 79 | Panna Udvardy | 28.1 | 900 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 80 | Alina Korneeva | 19.4 | 895 | — | — | — | — | — | ||
| 81 | Mananchaya Sawangkaew | 24.3 | 887 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 82 | Maya Joint | 20.5 | 887 | +105 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 8 | ||
| 83 | Katie Volynets | 24.8 | 875 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 10 | ||
| 84 | Xiyu Wang | 25.6 | 869 | — | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 85 | Jaqueline Cristian | 28.4 | 869 | — | — | — | — | ▼ 14 | ||
| 86 | Antonia Ruzic | 23.8 | 863 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 5 | ||
| 87 | Taylah Preston | 21 | 858 | — | — | — | — | — | ||
| 88 | Tereza Valentova | 19.7 | 854 | +1 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo R32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 89 | Petra Marcinko | 20.9 | 835 | — | — | — | — | ▼ 11 | ||
| 90 | Alina Charaeva | 24.4 | 833 | +97 | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur Finale | 896 | 896 | ▲ 7 | ||
| 91 | Taylor Townsend | 30.5 | 831 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 92 | Harriet Dart | 30.3 | 824 | +163 | Guangzhou Open - Guangzhou Finale | 911 | 911 | ▲ 25 | ||
| 93 | Leolia Jeanjean | 31.2 | 817 | +1 | Queretaro Open - Queretaro R32 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 94 | Polina Kudermetova | 23.4 | 814 | +1 | Guangzhou Open - Guangzhou R32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 11 | ||
| 95 | Darja Vidmanova | 23.8 | 812 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 96 | Shuai Zhang | 37.8 | 807 | — | — | — | — | ▼ 11 | ||
| 97 | Fiona Ferro | 29.6 | 807 | +59 | Queretaro Open - Queretaro Halbfinale | 845 | 908 | ▲ 3 | ||
| 98 | Francesca Jones | 26.1 | 789 | +37 | Curitiba Open - Curitiba Viertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 99 | Renata Zarazua | 29.1 | 782 | — | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 100 | Dayana Yastremska | 26.5 | 782 | +30 | Guangzhou Open - Guangzhou Achtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 |
1
Elena Rybakina 9.606 Pkt +105 —
2
Aryna Sabalenka 7.225 Pkt -325 —
3
Mirra Andreeva 6.306 Pkt —
4
Jessica Pegula 6.225 Pkt —
5
Cori Gauff 5.973 Pkt —
6
Elina Svitolina 5.229 Pkt —
7
Karolina Muchova 4.725 Pkt —
8
Iga Swiatek 4.389 Pkt ▲ 1
9
Linda Noskova 4.353 Pkt ▼ 1
10
Marta Kostyuk 3.975 Pkt +55 —
11
Diana Shnaider 3.123 Pkt +325 ▲ 2
12
Maja Chwalinska 3.016 Pkt ▼ 1
13
Iva Jovic 2.941 Pkt ▼ 1
14
Elise Mertens 2.595 Pkt +55 ▲ 1
15
Victoria Mboko 2.393 Pkt ▲ 1
16
Sorana Cirstea 2.387 Pkt +1 ▲ 1
17
Amanda Anisimova 2.363 Pkt ▲ 1
18
Alexandra Eala 2.346 Pkt +105 ▲ 2
19
Naomi Osaka 2.342 Pkt +55 —
20
Leylah Annie Fernandez 2.299 Pkt +325 ▲ 10
21
Belinda Bencic 2.222 Pkt ▼ 7
22
Madison Keys 2.029 Pkt ▼ 1
23
Qinwen Zheng 2.018 Pkt ▼ 1
24
Marie Bouzkova 1.959 Pkt ▲ 2
25
Anna Kalinskaya 1.935 Pkt ▼ 2
26
Jelena Ostapenko 1.916 Pkt ▼ 2
27
Anastasia Potapova 1.814 Pkt —
28
Emma Navarro 1.794 Pkt —
29
Ekaterina Alexandrova 1.751 Pkt +160 ▲ 4
30
Nikola Bartunkova 1.712 Pkt +1 ▼ 1
31
Maria Sakkari 1.683 Pkt +1 —
32
Ann Li 1.682 Pkt +1 ▼ 7
33
Sara Bejlek 1.633 Pkt ▼ 1
34
Diane Parry 1.551 Pkt +2 —
35
Jasmine Paolini 1.513 Pkt +1 —
36
Talia Gibson 1.361 Pkt +55 ▲ 6
37
Kimberly Birrell 1.335 Pkt +55 ▲ 4
38
Cristina Bucsa 1.334 Pkt +55 —
39
Donna Vekic 1.333 Pkt ▼ 3
40
Peyton Stearns 1.317 Pkt +1 ▼ 3
41
Xinyu Wang 1.289 Pkt +1 ▼ 2
42
Daria Snigur 1.282 Pkt +2 ▼ 2
43
Lilli Tagger 1.254 Pkt +163 ▲ 14
44
Liudmila Samsonova 1.235 Pkt +1 ▼ 1
45
Ashlyn Krueger 1.233 Pkt ▲ 10
46
Kamilla Rakhimova 1.171 Pkt +195 ▲ 21
47
Hailey Baptiste 1.153 Pkt ▼ 3
48
Janice Tjen 1.150 Pkt +30 ▼ 2
49
Katerina Siniakova 1.144 Pkt +30 ▲ 37
50
Barbora Krejcikova 1.133 Pkt ▼ 5
51
Katie Boulter 1.115 Pkt ▲ 7
52
Magdalena Frech 1.110 Pkt ▼ 5
53
Karolina Pliskova 1.105 Pkt ▼ 5
54
Sonay Kartal 1.097 Pkt ▼ 5
55
Yuliia Starodubtseva 1.090 Pkt ▼ 5
56
Alycia Parks 1.090 Pkt +105 ▲ 8
57
Anhelina Kalinina 1.087 Pkt ▼ 6
58
Mayar Sherif 1.085 Pkt ▼ 6
59
Lanlana Tararudee 1.084 Pkt +1 ▼ 6
60
Paula Badosa Gibert 1.079 Pkt +56 ▲ 1
61
Clara Tauson 1.074 Pkt ▼ 7
62
Tamara Korpatsch 1.070 Pkt ▼ 6
63
Elena Gabriela Ruse 1.033 Pkt ▼ 3
64
Yulia Putintseva 1.024 Pkt +55 ▲ 2
65
Oleksandra Oliynykova 1.023 Pkt +1 ▼ 3
66
Zeynep Sonmez 1.017 Pkt +30 ▼ 3
67
Tatjana Maria 1.004 Pkt +59 ▲ 2
68
Caty McNally 999 Pkt ▼ 9
69
Anna Blinkova 980 Pkt +59 ▲ 3
70
Magda Linette 966 Pkt +30 ▲ 7
71
Maria Timofeeva 961 Pkt +30 ▼ 1
72
Maria Camila Osorio Serrano 953 Pkt ▼ 4
73
Kaitlin Quevedo 953 Pkt +98 ▲ 6
74
Elisabetta Cocciaretto 951 Pkt ▼ 9
75
Anna Bondar 943 Pkt +30 —
76
Sinja Kraus 939 Pkt +30 —
77
Viktorija Golubic 914 Pkt ▲ 5
78
Daria Kasatkina 914 Pkt +1 ▼ 4
79
Panna Udvardy 900 Pkt +1 ▲ 4
80
Alina Korneeva 895 Pkt —
81
Mananchaya Sawangkaew 887 Pkt +1 ▲ 3
82
Maya Joint 887 Pkt +105 ▲ 8
83
Katie Volynets 875 Pkt +1 ▼ 10
84
Xiyu Wang 869 Pkt ▼ 3
85
Jaqueline Cristian 869 Pkt ▼ 14
86
Antonia Ruzic 863 Pkt +1 ▲ 5
87
Taylah Preston 858 Pkt —
88
Tereza Valentova 854 Pkt +1 —
89
Petra Marcinko 835 Pkt ▼ 11
90
Alina Charaeva 833 Pkt +97 ▲ 7
91
Taylor Townsend 831 Pkt ▼ 2
92
Harriet Dart 824 Pkt +163 ▲ 25
93
Leolia Jeanjean 817 Pkt +1 ▼ 1
94
Polina Kudermetova 814 Pkt +1 ▲ 11
95
Darja Vidmanova 812 Pkt ▼ 2
96
Shuai Zhang 807 Pkt ▼ 11
97
Fiona Ferro 807 Pkt +59 ▲ 3
98
Francesca Jones 789 Pkt +37 ▲ 1
99
Renata Zarazua 782 Pkt ▼ 5
100
Dayana Yastremska 782 Pkt +30 ▲ 3
Häufig gestellte Fragen
Wie oft wird die WTA-Live-Rangliste aktualisiert?
Die Rangliste synchronisiert sich automatisch stündlich, rund um die Uhr. Während der Turniere werden die Punkte in Echtzeit anhand der laufenden Ergebnisse projiziert, sodass die angezeigte Position auch vor der Veröffentlichung der offiziellen Rangliste am Montag den aktuellsten Stand widerspiegelt.
Wie werden die Live-Punkte während eines Turniers berechnet?
Zu den offiziellen Punkten des Spielers werden die durch die erreichte Runde im laufenden Turnier bereits garantierten Punkte addiert, und die Punkte abgezogen, die aus derselben Ausgabe des Turniers vor einem Jahr auslaufen, da die ATP- und WTA-Rangliste nur die letzten 52 Wochen zählt. Das Ergebnis ist eine realistische Projektion der Position, die von Match zu Match aktualisiert wird.
Ist die WTA-Live-Rangliste die offizielle?
Die Basispunkte und -positionen stammen direkt aus den offiziellen ATP- und WTA-Daten. Die Live-Projektion ist eine zusätzliche Berechnung von youaretennis.com, die den Echtzeit-Verlauf während der Turniere zeigen soll, bevor die offizielle Rangliste veröffentlicht wird.