ATP-Rangliste Live
Automatisch aktualisiert. Tippe auf einen Spieler für Fotos, Daten und historischen Verlauf.
Rangliste aktualisiert — automatische Synchronisierung stündlich.
| Laufendes Turnier | Nächst. | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 24.9 | 13.450 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | Alexander Zverev | 29.3 | 8.480 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Carlos Alcaraz | 23.2 | 8.160 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Felix Auger Aliassime | 26 | 4.740 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Alex De Minaur | 27.4 | 4.110 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Ben Shelton | 23.8 | 3.770 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Novak Djokovic | 39.2 | 3.760 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Daniil Medvedev | 30.5 | 3.670 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Flavio Cobolli | 24.2 | 3.460 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Taylor Fritz | 28.7 | 3.365 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | Alexander Bublik | 29.1 | 2.610 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Jiri Lehecka | 24.7 | 2.510 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Casper Ruud | 27.6 | 2.435 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Andrey Rublev | 28.8 | 2.430 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilViertelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 15 | Lorenzo Musetti | 24.4 | 2.315 | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Learner Tien | 20.6 | 2.270 | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Frances Tiafoe | 28.5 | 2.230 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Luciano Darderi | 24.4 | 2.225 | +100 | Millennium Estoril Open - EstorilHalbfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 19 | Jakub Mensik | 20.9 | 2.205 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 20 | Valentin Vacherot | 27.7 | 2.180 | -8 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 21 | Alejandro Davidovich Fokina | 27.1 | 2.160 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 22 | Francisco Cerundolo | 28 | 2.060 | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Arthur Fils | 22.1 | 1.990 | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Tommy Paul | 29.2 | 1.975 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Rafael Jodar | 19.9 | 1.829 | -98 | — | — | — | — | ||
| 26 | Karen Khachanov | 30.2 | 1.780 | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Arthur Rinderknech | 31 | 1.723 | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Joao Fonseca | 19.9 | 1.710 | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Ugo Humbert | 28.1 | 1.575 | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Alejandro Tabilo | 29.1 | 1.533 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilAchtelfinale (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 27 | 1.460 | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Brandon Nakashima | 25 | 1.435 | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Matteo Arnaldi | 25.4 | 1.399 | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Alexander Blockx | 21.3 | 1.383 | +165 | Millennium Estoril Open - EstorilFinale | 1.468 | 1.468 | ▲ 4 | ||
| 35 | Zizou Bergs | 27.1 | 1.340 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 36 | Ignacio Buse | 22.3 | 1.312 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 37 | Arthur Fery | 24 | 1.277 | -20 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 38 | Raphael Collignon | 24.5 | 1.234 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 39 | Cameron Norrie | 30.9 | 1.205 | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Alex Michelsen | 21.9 | 1.125 | +75 | Bloomfield Hills ChallengerFinale | 1.175 | 1.175 | ▲ 4 | ||
| 41 | Corentin Moutet | 27.3 | 1.123 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 42 | Jan-Lennard Struff | 36.3 | 1.104 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 43 | Matteo Berrettini | 30.3 | 1.075 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 44 | Jaume Antoni Munar Clar | 29.2 | 1.075 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 45 | Ethan Quinn | 22.4 | 1.021 | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Nuno Borges | 29.4 | 1.020 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilAchtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 47 | Mariano Navone | 25.4 | 1.005 | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Terence Atmane | 24.5 | 992 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 49 | Juan Manuel Cerundolo | 24.7 | 989 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 50 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 980 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 51 | Roman Andres Burruchaga | 24.5 | 975 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilViertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 9 | ||
| 52 | Yannick Hanfmann | 34.7 | 974 | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Tomas Machac | 25.8 | 970 | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Fabian Marozsan | 26.8 | 970 | — | — | — | — | — | ||
| 55 | Botic Van De Zandschulp | 30.8 | 969 | — | Millennium Estoril Open - EstorilR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 56 | Sebastian Baez | 25.6 | 950 | — | — | — | — | — | ||
| 57 | Adrian Mannarino | 38.1 | 943 | -62 | Newport ChallengerAchtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▼ 11 | ||
| 58 | Miomir Kecmanovic | 26.9 | 930 | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Daniel Merida Aguilar | 21.8 | 925 | — | Millennium Estoril Open - EstorilR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 60 | Daniel Altmaier | 27.9 | 924 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 61 | Pablo Carreno-Busta | 35 | 921 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilAchtelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 62 | Martin Landaluce | 20.5 | 920 | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Luca Van Assche | 22.2 | 920 | +165 | Millennium Estoril Open - EstorilFinale | 1.005 | 1.005 | ▲ 15 | ||
| 64 | Adolfo Daniel Vallejo | 22.2 | 905 | -13 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 65 | Sebastian Korda | 26.1 | 900 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 66 | Tallon Griekspoor | 30.1 | 895 | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Denis Shapovalov | 27.3 | 890 | — | — | — | — | — | ||
| 68 | Vit Kopriva | 29.1 | 881 | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Camilo Ugo Carabelli | 27.1 | 880 | — | Millennium Estoril Open - EstorilR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 70 | Thiago Agustin Tirante | 25.3 | 876 | -60 | — | — | — | ▼ 13 | ||
| 71 | Hubert Hurkacz | 29.5 | 865 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 72 | Kamil Majchrzak | 30.5 | 857 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 73 | Hamad Medjedovic | 23 | 844 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 74 | Jenson Brooksby | 25.7 | 770 | — | — | — | — | — | ||
| 75 | Valentin Royer | 25.2 | 768 | — | — | — | — | — | ||
| 76 | Jaime Faria | 23 | 768 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilViertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 12 | ||
| 77 | Marton Fucsovics | 34.5 | 765 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 78 | Lorenzo Sonego | 31.2 | 758 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 79 | Mattia Bellucci | 25.2 | 751 | — | — | — | — | — | ||
| 80 | Holger Rune | 23.2 | 750 | — | — | — | — | — | ||
| 81 | Alex Molcan | 28.6 | 744 | -3 | — | — | — | — | ||
| 82 | Quentin Halys | 29.7 | 743 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 83 | James Duckworth | 34.5 | 740 | -6 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 84 | Alexander Shevchenko | 25.7 | 736 | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Marcos Giron | 33 | 730 | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Marin Cilic | 37.8 | 721 | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Damir Dzumhur | 34.2 | 719 | — | Millennium Estoril Open - EstorilR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 88 | Giovanni Mpetshi Perricard | 23.1 | 710 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 89 | Dino Prizmic | 21 | 702 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 90 | Zachary Svajda | 23.7 | 697 | -125 | — | — | — | ▼ 17 | ||
| 91 | Gabriel Diallo | 24.8 | 695 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 92 | Adam Walton | 27.3 | 693 | +25 | Bloomfield Hills ChallengerViertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 7 | ||
| 93 | Aleksandar Kovacevic | 27.9 | 685 | — | — | — | — | — | ||
| 94 | Roman Safiullin | 29 | 678 | — | — | — | — | — | ||
| 95 | Marco Trungelliti | 36.5 | 678 | — | — | — | — | — | ||
| 96 | Rinky Hijikata | 25.4 | 677 | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Jesper De Jong | 26.2 | 668 | — | Millennium Estoril Open - EstorilR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 98 | Emilio Nava | 24.6 | 664 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 99 | Francisco Comesana | 25.8 | 650 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 100 | Jan Choinski | 30.1 | 632 | -75 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 101 | Sho Shimabukuro | 29 | 630 | -47 | — | — | — | ▼ 4 |
- 1
Jannik Sinner
13.450 Pkt— - 2
Alexander Zverev
8.480 Pkt— - 3
Carlos Alcaraz
8.160 Pkt— - 4
Felix Auger Aliassime
4.740 Pkt— - 5
Alex De Minaur
4.110 Pkt— - 6
Ben Shelton
3.770 Pkt— - 7
Novak Djokovic
3.760 Pkt— - 8
Daniil Medvedev
3.670 Pkt— - 9
Flavio Cobolli
3.460 Pkt— - 10
Taylor Fritz
3.365 Pkt— - 11
Alexander Bublik
2.610 Pkt— - 12
Jiri Lehecka
2.510 Pkt— - 13
Casper Ruud
2.435 Pkt— - 14
Andrey Rublev
2.430 Pkt+50— - 15
Lorenzo Musetti
2.315 Pkt— - 16
Learner Tien
2.270 Pkt— - 17
Frances Tiafoe
2.230 Pkt— - 18
Luciano Darderi
2.225 Pkt+100▲ 3 - 19
Jakub Mensik
2.205 Pkt▼ 1 - 20
Valentin Vacherot
2.180 Pkt-8▼ 1 - 21
Alejandro Davidovich Fokina
2.160 Pkt▼ 1 - 22
Francisco Cerundolo
2.060 Pkt— - 23
Arthur Fils
1.990 Pkt— - 24
Tommy Paul
1.975 Pkt— - 25
Rafael Jodar
1.829 Pkt-98— - 26
Karen Khachanov
1.780 Pkt— - 27
Arthur Rinderknech
1.723 Pkt— - 28
Joao Fonseca
1.710 Pkt— - 29
Ugo Humbert
1.575 Pkt— - 30
Alejandro Tabilo
1.533 Pkt+25— - 31
Tomas Martin Etcheverry
1.460 Pkt— - 32
Brandon Nakashima
1.435 Pkt— - 33
Matteo Arnaldi
1.399 Pkt— - 34
Alexander Blockx
1.383 Pkt+165▲ 4 - 35
Zizou Bergs
1.340 Pkt▼ 1 - 36
Ignacio Buse
1.312 Pkt▼ 1 - 37
Arthur Fery
1.277 Pkt-20▼ 1 - 38
Raphael Collignon
1.234 Pkt▼ 1 - 39
Cameron Norrie
1.205 Pkt— - 40
Alex Michelsen
1.125 Pkt+75▲ 4 - 41
Corentin Moutet
1.123 Pkt▼ 1 - 42
Jan-Lennard Struff
1.104 Pkt▼ 1 - 43
Matteo Berrettini
1.075 Pkt▼ 1 - 44
Jaume Antoni Munar Clar
1.075 Pkt▼ 1 - 45
Ethan Quinn
1.021 Pkt— - 46
Nuno Borges
1.020 Pkt+25▲ 2 - 47
Mariano Navone
1.005 Pkt— - 48
Terence Atmane
992 Pkt▲ 1 - 49
Juan Manuel Cerundolo
989 Pkt▲ 1 - 50
Stefanos Tsitsipas
980 Pkt▲ 1 - 51
Roman Andres Burruchaga
975 Pkt+50▲ 9 - 52
Yannick Hanfmann
974 Pkt— - 53
Tomas Machac
970 Pkt— - 54
Fabian Marozsan
970 Pkt— - 55
Botic Van De Zandschulp
969 Pkt—— - 56
Sebastian Baez
950 Pkt— - 57
Adrian Mannarino
943 Pkt-62▼ 11 - 58
Miomir Kecmanovic
930 Pkt— - 59
Daniel Merida Aguilar
925 Pkt—— - 60
Daniel Altmaier
924 Pkt▲ 1 - 61
Pablo Carreno-Busta
921 Pkt+25▲ 4 - 62
Martin Landaluce
920 Pkt— - 63
Luca Van Assche
920 Pkt+165▲ 15 - 64
Adolfo Daniel Vallejo
905 Pkt-13▼ 1 - 65
Sebastian Korda
900 Pkt▼ 1 - 66
Tallon Griekspoor
895 Pkt— - 67
Denis Shapovalov
890 Pkt— - 68
Vit Kopriva
881 Pkt— - 69
Camilo Ugo Carabelli
880 Pkt—— - 70
Thiago Agustin Tirante
876 Pkt-60▼ 13 - 71
Hubert Hurkacz
865 Pkt▼ 1 - 72
Kamil Majchrzak
857 Pkt▼ 1 - 73
Hamad Medjedovic
844 Pkt▼ 1 - 74
Jenson Brooksby
770 Pkt— - 75
Valentin Royer
768 Pkt— - 76
Jaime Faria
768 Pkt+50▲ 12 - 77
Marton Fucsovics
765 Pkt▼ 1 - 78
Lorenzo Sonego
758 Pkt▼ 1 - 79
Mattia Bellucci
751 Pkt— - 80
Holger Rune
750 Pkt— - 81
Alex Molcan
744 Pkt-3— - 82
Quentin Halys
743 Pkt▲ 1 - 83
James Duckworth
740 Pkt-6▼ 1 - 84
Alexander Shevchenko
736 Pkt— - 85
Marcos Giron
730 Pkt— - 86
Marin Cilic
721 Pkt— - 87
Damir Dzumhur
719 Pkt—— - 88
Giovanni Mpetshi Perricard
710 Pkt▲ 1 - 89
Dino Prizmic
702 Pkt▲ 2 - 90
Zachary Svajda
697 Pkt-125▼ 17 - 91
Gabriel Diallo
695 Pkt▲ 1 - 92
Adam Walton
693 Pkt+25▲ 7 - 93
Aleksandar Kovacevic
685 Pkt— - 94
Roman Safiullin
678 Pkt— - 95
Marco Trungelliti
678 Pkt— - 96
Rinky Hijikata
677 Pkt— - 97
Jesper De Jong
668 Pkt—▲ 1 - 98
Emilio Nava
664 Pkt▲ 2 - 99
Francisco Comesana
650 Pkt▲ 2 - 100
Jan Choinski
632 Pkt-75▼ 10 - 101
Sho Shimabukuro
630 Pkt-47▼ 4
Häufig gestellte Fragen
Wie oft wird die ATP-Live-Rangliste aktualisiert?
Die Rangliste synchronisiert sich automatisch stündlich, rund um die Uhr. Während der Turniere werden die Punkte in Echtzeit anhand der laufenden Ergebnisse projiziert, sodass die angezeigte Position auch vor der Veröffentlichung der offiziellen Rangliste am Montag den aktuellsten Stand widerspiegelt.
Wie werden die Live-Punkte während eines Turniers berechnet?
Zu den offiziellen Punkten des Spielers werden die durch die erreichte Runde im laufenden Turnier bereits garantierten Punkte addiert, und die Punkte abgezogen, die aus derselben Ausgabe des Turniers vor einem Jahr auslaufen, da die ATP- und WTA-Rangliste nur die letzten 52 Wochen zählt. Das Ergebnis ist eine realistische Projektion der Position, die von Match zu Match aktualisiert wird.
Ist die ATP-Live-Rangliste die offizielle?
Die Basispunkte und -positionen stammen direkt aus den offiziellen ATP- und WTA-Daten. Die Live-Projektion ist eine zusätzliche Berechnung von youaretennis.com, die den Echtzeit-Verlauf während der Turniere zeigen soll, bevor die offizielle Rangliste veröffentlicht wird.