ATP-Rangliste Live
Automatisch aktualisiert. Tippe auf einen Spieler für Fotos, Daten und historischen Verlauf.
Rangliste aktualisiert — automatische Synchronisierung stündlich.
| Laufendes Turnier | Nächst. | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 25 | 12.800 | -650 | — | — | — | — | ||
| 2 | Alexander Zverev | 29.3 | 7.790 | -300 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 7.890 | 8.690 | ▲ 1 | ||
| 3 | Carlos Alcaraz | 23.3 | 7.160 | -1.000 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 4 | Felix Auger Aliassime | 26 | 4.540 | -200 | — | — | — | — | ||
| 5 | Novak Djokovic | 39.2 | 3.810 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 6 | Alex De Minaur | 27.5 | 3.610 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 3.710 | 4.510 | ▲ 2 | ||
| 7 | Daniil Medvedev | 30.5 | 3.530 | -50 | — | — | — | — | ||
| 8 | Ben Shelton | 23.9 | 3.470 | -200 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 9 | Flavio Cobolli | 24.3 | 3.380 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 3.480 | 4.280 | ▲ 1 | ||
| 10 | Taylor Fritz | 28.8 | 3.375 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 11 | Rafael Jodar | 19.9 | 2.721 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 2.821 | 3.621 | — | ||
| 12 | Jiri Lehecka | 24.8 | 2.570 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 2.670 | 3.470 | ▲ 2 | ||
| 13 | Alexander Bublik | 29.2 | 2.525 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Learner Tien | 20.7 | 2.495 | -50 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 15 | Jakub Mensik | 21 | 2.395 | — | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 2.495 | 3.295 | ▲ 1 | ||
| 16 | Lorenzo Musetti | 24.5 | 2.365 | -50 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 17 | Casper Ruud | 27.7 | 2.335 | -50 | — | — | — | — | ||
| 18 | Arthur Fils | 22.2 | 2.240 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 2.340 | 3.140 | ▲ 3 | ||
| 19 | Valentin Vacherot | 27.7 | 2.236 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 20 | Luciano Darderi | 24.5 | 2.175 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 21 | Frances Tiafoe | 28.6 | 2.130 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 22 | Tommy Paul | 29.3 | 2.075 | — | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 2.175 | 2.975 | ▲ 2 | ||
| 23 | Brandon Nakashima | 25 | 2.035 | -100 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Andrey Rublev | 28.8 | 2.030 | -200 | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 25 | Francisco Cerundolo | 28 | 1.970 | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Alejandro Tabilo | 29.2 | 1.763 | +75 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.863 | 2.663 | ▲ 3 | ||
| 27 | Alejandro Davidovich Fokina | 27.2 | 1.730 | -50 | — | — | — | — | ||
| 28 | Joao Fonseca | 20 | 1.700 | -100 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 29 | Arthur Rinderknech | 31.1 | 1.623 | -100 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 30 | Ugo Humbert | 28.1 | 1.485 | -100 | — | — | — | — | ||
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 27.1 | 1.470 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 32 | Alexander Blockx | 21.4 | 1.446 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.546 | 2.346 | — | ||
| 33 | Arthur Fery | 24.1 | 1.385 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.485 | 2.285 | ▲ 4 | ||
| 34 | Matteo Arnaldi | 25.5 | 1.374 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 35 | Cameron Norrie | 31 | 1.345 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 36 | Ignacio Buse | 22.4 | 1.335 | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Zizou Bergs | 27.2 | 1.315 | -50 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 38 | Raphael Collignon | 24.6 | 1.247 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 39 | Daniel Merida Aguilar | 21.9 | 1.167 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.217 | 2.117 | ▲ 1 | ||
| 40 | Karen Khachanov | 30.2 | 1.165 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 41 | Matteo Berrettini | 30.3 | 1.135 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 42 | Jan-Lennard Struff | 36.3 | 1.119 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 43 | Mariano Navone | 25.5 | 1.091 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 44 | Thiago Agustin Tirante | 25.4 | 1.086 | +75 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.186 | 1.986 | ▲ 6 | ||
| 45 | Nuno Borges | 29.5 | 1.070 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.120 | 2.020 | ▲ 2 | ||
| 46 | Juan Manuel Cerundolo | 24.8 | 1.056 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.106 | 2.006 | ▲ 5 | ||
| 47 | Denis Shapovalov | 27.3 | 1.045 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 1 | ||
| 48 | Alex Michelsen | 22 | 1.040 | -50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.090 | 1.990 | ▼ 7 | ||
| 49 | Yannick Hanfmann | 34.8 | 1.036 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 6 | ||
| 50 | Adrian Mannarino | 38.1 | 1.030 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 51 | Quentin Halys | 29.8 | 1.030 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 6 | ||
| 52 | Luca Van Assche | 22.3 | 1.026 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 53 | Jaume Antoni Munar Clar | 29.3 | 1.025 | -25 | — | — | — | ▼ 7 | ||
| 54 | Botic Van De Zandschulp | 30.9 | 1.019 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.069 | 1.969 | ▲ 5 | ||
| 55 | Adolfo Daniel Vallejo | 22.3 | 1.014 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.114 | 1.914 | ▲ 15 | ||
| 56 | Sebastian Baez | 25.6 | 1.005 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.055 | 1.955 | ▼ 3 | ||
| 57 | Roman Andres Burruchaga | 24.6 | 987 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 58 | Martin Landaluce | 20.6 | 972 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 1.072 | 1.872 | ▲ 9 | ||
| 59 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 970 | -50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.020 | 1.920 | ▼ 10 | ||
| 60 | Daniel Altmaier | 27.9 | 969 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.019 | 1.919 | ▲ 5 | ||
| 61 | Hubert Hurkacz | 29.5 | 965 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 8 | ||
| 62 | Miomir Kecmanovic | 27 | 955 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 63 | Sebastian Korda | 26.1 | 950 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 64 | Kamil Majchrzak | 30.6 | 942 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 65 | Tallon Griekspoor | 30.1 | 935 | -50 | — | — | — | ▼ 9 | ||
| 66 | Tomas Machac | 25.8 | 935 | -25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 4 | ||
| 67 | Pablo Carreno-Busta | 35.1 | 935 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 985 | 1.885 | ▲ 5 | ||
| 68 | Ethan Quinn | 22.4 | 929 | -50 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 69 | Fabian Marozsan | 26.9 | 925 | -25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 6 | ||
| 70 | Corentin Moutet | 27.3 | 915 | -50 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 71 | Vit Kopriva | 29.2 | 886 | — | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | — | ||
| 72 | Jaime Faria | 23 | 812 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 862 | 1.762 | ▲ 7 | ||
| 73 | Alex Molcan | 28.7 | 796 | +5 | Hagen ChallengerR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 2 | ||
| 74 | Jan Choinski | 30.2 | 795 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 75 | James Duckworth | 34.6 | 793 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 11 | ||
| 76 | Hamad Medjedovic | 23.1 | 779 | -75 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 3 | ||
| 77 | Marin Cilic | 37.9 | 776 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 78 | Mattia Bellucci | 25.2 | 776 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 79 | Marton Fucsovics | 34.5 | 775 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 3 | ||
| 80 | Zachary Svajda | 23.7 | 774 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 4 | ||
| 81 | Rinky Hijikata | 25.5 | 773 | +100 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 873 | 1.673 | ▲ 14 | ||
| 82 | Jenson Brooksby | 25.8 | 765 | -75 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 8 | ||
| 83 | Camilo Ugo Carabelli | 27.2 | 765 | -25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 7 | ||
| 84 | Terence Atmane | 24.6 | 757 | -300 | Cincinnati Open - CincinnatiAchtelfinale | 857 | 1.657 | ▼ 39 | ||
| 85 | Arthur Gea | 21.6 | 744 | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Valentin Royer | 25.2 | 743 | -25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 8 | ||
| 87 | Marco Trungelliti | 36.5 | 743 | +50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 793 | 1.693 | ▲ 4 | ||
| 88 | Facundo Diaz Acosta | 25.7 | 732 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 89 | Marcos Giron | 33.1 | 725 | -25 | — | — | — | ▼ 6 | ||
| 90 | Alexander Shevchenko | 25.7 | 724 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 91 | Sho Shimabukuro | 29 | 722 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 1 | ||
| 92 | Aleksandar Kovacevic | 28 | 698 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 748 | 1.648 | ▲ 4 | ||
| 93 | Benjamin Bonzi | 30.2 | 681 | +25 | Vancouver ChallengerViertelfinale (ausgeschieden) | — | — | ▲ 7 | ||
| 94 | Martin Damm | 22.9 | 677 | — | — | — | — | — | ||
| 95 | Dino Prizmic | 21 | 677 | +25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▲ 6 | ||
| 96 | Lorenzo Sonego | 31.3 | 668 | -50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 718 | 1.618 | ▼ 8 | ||
| 97 | Giovanni Mpetshi Perricard | 23.1 | 665 | -25 | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 98 | Chak Lam Coleman Wong | 22.2 | 655 | -25 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (ausgeschieden) | — | — | ▼ 5 | ||
| 99 | Hugo Gaston | 25.9 | 647 | -25 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 100 | Aleksandar Vukic | 30.4 | 641 | -25 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 101 | Adam Walton | 27.3 | 620 | -50 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 670 | 1.570 | ▼ 3 |
1
Jannik Sinner12.800 Pkt-650—
2
Alexander Zverev7.790 Pkt-300▲ 1
3
Carlos Alcaraz7.160 Pkt-1.000▼ 1
4
Felix Auger Aliassime4.540 Pkt-200—
5
Novak Djokovic3.810 Pkt+50—
6
Alex De Minaur3.610 Pkt+50▲ 2
7
Daniil Medvedev3.530 Pkt-50—
8
Ben Shelton3.470 Pkt-200▼ 2
9
Flavio Cobolli3.380 Pkt+50▲ 1
10
Taylor Fritz3.375 Pkt▼ 1
11
Rafael Jodar2.721 Pkt+100—
12
Jiri Lehecka2.570 Pkt+100▲ 2
13
Alexander Bublik2.525 Pkt—
14
Learner Tien2.495 Pkt-50▼ 2
15
Jakub Mensik2.395 Pkt—▲ 1
16
Lorenzo Musetti2.365 Pkt-50▼ 1
17
Casper Ruud2.335 Pkt-50—
18
Arthur Fils2.240 Pkt+100▲ 3
19
Valentin Vacherot2.236 Pkt+50—
20
Luciano Darderi2.175 Pkt——
21
Frances Tiafoe2.130 Pkt▲ 2
22Tommy Paul2.075 Pkt—▲ 2
23
Brandon Nakashima2.035 Pkt-100▼ 1
24
Andrey Rublev2.030 Pkt-200▼ 6
25
Francisco Cerundolo1.970 Pkt—
26
Alejandro Tabilo1.763 Pkt+75▲ 3
27
Alejandro Davidovich Fokina1.730 Pkt-50—
28Joao Fonseca1.700 Pkt-100▼ 2
29
Arthur Rinderknech1.623 Pkt-100▼ 1
30
Ugo Humbert1.485 Pkt-100—
31
Tomas Martin Etcheverry1.470 Pkt——
32Alexander Blockx1.446 Pkt+50—
33
Arthur Fery1.385 Pkt+100▲ 4
34
Matteo Arnaldi1.374 Pkt+25—
35
Cameron Norrie1.345 Pkt——
36
Ignacio Buse1.335 Pkt—
37
Zizou Bergs1.315 Pkt-50▼ 4
38
Raphael Collignon1.247 Pkt+25—
39Daniel Merida Aguilar1.167 Pkt+50▲ 1
40
Karen Khachanov1.165 Pkt+25▼ 1
41
Matteo Berrettini1.135 Pkt+50▲ 1
42
Jan-Lennard Struff1.119 Pkt+50▲ 1
43
Mariano Navone1.091 Pkt+25▲ 1
44
Thiago Agustin Tirante1.086 Pkt+75▲ 6
45Nuno Borges1.070 Pkt+25▲ 2
46
Juan Manuel Cerundolo1.056 Pkt+50▲ 5
47
Denis Shapovalov1.045 Pkt—▲ 1
48
Alex Michelsen1.040 Pkt-50▼ 7
49
Yannick Hanfmann1.036 Pkt+50▲ 6
50
Adrian Mannarino1.030 Pkt+25▲ 2
51
Quentin Halys1.030 Pkt+50▲ 6
52
Luca Van Assche1.026 Pkt+25▲ 2
53
Jaume Antoni Munar Clar1.025 Pkt-25▼ 7
54
Botic Van De Zandschulp1.019 Pkt+50▲ 5
55
Adolfo Daniel Vallejo1.014 Pkt+100▲ 15
56
Sebastian Baez1.005 Pkt—▼ 3
57
Roman Andres Burruchaga987 Pkt+25▲ 4
58Martin Landaluce972 Pkt+50▲ 9
59
Stefanos Tsitsipas970 Pkt-50▼ 10
60
Daniel Altmaier969 Pkt+25▲ 5
61
Hubert Hurkacz965 Pkt+50▲ 8
62
Miomir Kecmanovic955 Pkt+25▲ 4
63
Sebastian Korda950 Pkt▲ 1
64
Kamil Majchrzak942 Pkt+25▲ 4
65
Tallon Griekspoor935 Pkt-50▼ 9
66
Tomas Machac935 Pkt-25▼ 4
67
Pablo Carreno-Busta935 Pkt+50▲ 5
68
Ethan Quinn929 Pkt-50▼ 10
69
Fabian Marozsan925 Pkt-25▼ 6
70
Corentin Moutet915 Pkt-50▼ 10
71
Vit Kopriva886 Pkt——
72Jaime Faria812 Pkt+50▲ 7
73
Alex Molcan796 Pkt+5▲ 2
74
Jan Choinski795 Pkt+25▲ 3
75James Duckworth793 Pkt+50▲ 11
76
Hamad Medjedovic779 Pkt-75▼ 3
77
Marin Cilic776 Pkt+25▲ 3
78
Mattia Bellucci776 Pkt+25▲ 3
79
Marton Fucsovics775 Pkt+25▲ 3
80
Zachary Svajda774 Pkt+25▲ 4
81
Rinky Hijikata773 Pkt+100▲ 14
82
Jenson Brooksby765 Pkt-75▼ 8
83
Camilo Ugo Carabelli765 Pkt-25▼ 7
84
Terence Atmane757 Pkt-300▼ 39
85
Arthur Gea744 Pkt—
86
Valentin Royer743 Pkt-25▼ 8
87
Marco Trungelliti743 Pkt+50▲ 4
88
Facundo Diaz Acosta732 Pkt▼ 1
89
Marcos Giron725 Pkt-25▼ 6
90Alexander Shevchenko724 Pkt+25▼ 1
91
Sho Shimabukuro722 Pkt+25▼ 1
92Aleksandar Kovacevic698 Pkt+25▲ 4
93
Benjamin Bonzi681 Pkt+25▲ 7
94
Martin Damm677 Pkt—
95
Dino Prizmic677 Pkt+25▲ 6
96
Lorenzo Sonego668 Pkt-50▼ 8
97
Giovanni Mpetshi Perricard665 Pkt-25▼ 5
98
Chak Lam Coleman Wong655 Pkt-25▼ 5
99
Hugo Gaston647 Pkt-25▼ 2
100
Aleksandar Vukic641 Pkt-25▼ 1
101
Adam Walton620 Pkt-50▼ 3
Häufig gestellte Fragen
Wie oft wird die ATP-Live-Rangliste aktualisiert?
Die Rangliste synchronisiert sich automatisch stündlich, rund um die Uhr. Während der Turniere werden die Punkte in Echtzeit anhand der laufenden Ergebnisse projiziert, sodass die angezeigte Position auch vor der Veröffentlichung der offiziellen Rangliste am Montag den aktuellsten Stand widerspiegelt.
Wie werden die Live-Punkte während eines Turniers berechnet?
Zu den offiziellen Punkten des Spielers werden die durch die erreichte Runde im laufenden Turnier bereits garantierten Punkte addiert, und die Punkte abgezogen, die aus derselben Ausgabe des Turniers vor einem Jahr auslaufen, da die ATP- und WTA-Rangliste nur die letzten 52 Wochen zählt. Das Ergebnis ist eine realistische Projektion der Position, die von Match zu Match aktualisiert wird.
Ist die ATP-Live-Rangliste die offizielle?
Die Basispunkte und -positionen stammen direkt aus den offiziellen ATP- und WTA-Daten. Die Live-Projektion ist eine zusätzliche Berechnung von youaretennis.com, die den Echtzeit-Verlauf während der Turniere zeigen soll, bevor die offizielle Rangliste veröffentlicht wird.