← Back to the ranking
Photo: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Current ATP ranking
63
Points (live)
886
-100 due to Guangzhou Challenger points expiring from last year
Ranking trend
Season results
| Year | Tournament | Round | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Quarterfinal | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Round of 16 | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | Generali Open - Kitzbuhel · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Semifinal | 100 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Quarterfinal | 50 |
| 2025 | Guangzhou Challenger · Challenger 100 | Winner | 100 |
| 2025 | Cancun Challenger · Challenger 125 | Quarterfinal | 25 |
| 2025 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Final | 165 |
| 2025 | Braunschweig Challenger · Challenger 125 | Final | 75 |
Most played rivalries
- Casper Ruud (2-1 in 3)
- Raphael Collignon (2-1 in 3)
- Alejandro Davidovich Fokina (0-2 in 2)
Recent videos
Latest news
- Juan Manuel Cerundolo e la vittoria su Sinner al Roland Garros: «Mi leggeva il pensiero, poi qualcosa nelle sue gambe è cambiato» - Corriere della SeraJune 17, 2026
- J. Cerundolo vince dopo 6h, fuori il fratello Fran - Sky SportMay 30, 2026
- Juan Manuel Cerundolo: "Sinner mi stava asfissiando. Poi ho notato qualcosa di strano nelle sue gambe" - FanpageJune 16, 2026
- Chi è Juan Manuel Cerundolo, l’argentino che ha eliminato Sinner dopo il malore al Roland Garros - Skuola.netMay 29, 2026
- Berrettini non spreca l'occasione: batte Cerundolo, vendica Sinner e vola ai quarti del Roland Garros - La Gazzetta dello SportJune 1, 2026