WTA Live Ranking
Automatically updated. Tap a player for photos, stats and historical trends.
Ranking updated β synced automatically every hour.
| Current Tournament | Next | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 28.2 | 8.550 | β | β | β | β | β | ||
| 2 | Elena Rybakina | 27.1 | 8.143 | β | β | β | β | β | ||
| 3 | Jessica Pegula | 32.4 | 6.301 | β | β | β | β | β | ||
| 4 | Cori Gauff | 22.4 | 5.649 | β | β | β | β | β | ||
| 5 | Mirra Andreeva | 19.2 | 5.293 | β | β | β | β | β | ||
| 6 | Karolina Muchova | 29.9 | 5.168 | β | β | β | β | β | ||
| 7 | Linda Noskova | 21.7 | 5.119 | β | β | β | β | β | ||
| 8 | Iga Swiatek | 25.2 | 4.539 | β | β | β | β | β | ||
| 9 | Amanda Anisimova | 24.9 | 4.353 | β | β | β | β | β | ||
| 10 | Elina Svitolina | 31.9 | 4.351 | β | β | β | β | β | ||
| 11 | Marta Kostyuk | 24.1 | 3.926 | β | β | β | β | β | ||
| 12 | Victoria Mboko | 19.9 | 3.570 | β | β | β | β | β | ||
| 13 | Naomi Osaka | 28.8 | 3.146 | β | β | β | β | β | ||
| 14 | Belinda Bencic | 29.4 | 2.845 | β | β | β | β | β | ||
| 15 | Jasmine Paolini | 30.6 | 2.783 | β | β | β | β | β | ||
| 16 | Iva Jovic | 18.6 | 2.636 | β | β | β | β | β | ||
| 17 | Sorana Cirstea | 36.3 | 2.502 | β | β | β | β | β | ||
| 18 | Diana Shnaider | 22.3 | 2.458 | β | β | β | β | β | ||
| 19 | Ekaterina Alexandrova | 31.7 | 2.301 | β | β | β | β | β | ||
| 20 | Anna Kalinskaya | 27.6 | 2.300 | β | β | β | β | β | ||
| 21 | Marie Bouzkova | 28 | 2.074 | +55 | Livesport Prague Open - PragueQuarterfinal (eliminated) | β | β | β | ||
| 22 | Maja Chwalinska | 24.8 | 1.975 | β | β | β | β | β | ||
| 23 | Madison Keys | 31.4 | 1.964 | β | β | β | β | β | ||
| 24 | Elise Mertens | 30.7 | 1.948 | β | β | β | β | β | ||
| 25 | Leylah Annie Fernandez | 23.9 | 1.784 | β | β | β | β | β | ||
| 26 | Barbora Krejcikova | 30.6 | 1.777 | +98 | Livesport Prague Open - PragueSemifinal (eliminated) | β | β | β | ||
| 27 | Emma Navarro | 25.2 | 1.674 | β | β | β | β | β | ||
| 28 | Anastasia Potapova | 25.3 | 1.667 | β | β | β | β | β | ||
| 29 | Alexandra Eala | 21.2 | 1.666 | β | β | β | β | β | ||
| 30 | Clara Tauson | 23.6 | 1.662 | β | β | β | β | β | ||
| 31 | Jelena Ostapenko | 29.1 | 1.592 | β | β | β | β | β | ||
| 32 | Ann Li | 26.1 | 1.565 | β | β | β | β | β | ||
| 33 | Maria Sakkari | 31 | 1.462 | β | β | β | β | β | ||
| 34 | Hailey Baptiste | 24.7 | 1.372 | β | β | β | β | β | ||
| 35 | Katerina Siniakova | 30.2 | 1.338 | β | β | β | β | β | ||
| 36 | Donna Vekic | 30.1 | 1.326 | β | β | β | β | β | ||
| 37 | Sara Bejlek | 20.5 | 1.324 | +55 | Livesport Prague Open - PragueQuarterfinal (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 38 | Emma Raducanu | 23.7 | 1.299 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 39 | Janice Tjen | 24.2 | 1.282 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 40 | Xinyu Wang | 24.8 | 1.276 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 41 | Jaqueline Cristian | 28.1 | 1.256 | β | β | β | β | β | ||
| 42 | Cristina Bucsa | 28.6 | 1.244 | β | β | β | β | β | ||
| 43 | Nikola Bartunkova | 20.4 | 1.232 | +30 | Livesport Prague Open - PragueRound of 16 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 44 | Magdalena Frech | 28.6 | 1.208 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 45 | Daria Snigur | 24.3 | 1.190 | +163 | Livesport Prague Open - PragueFinal | 1.277 | 1.277 | β² 9 | ||
| 46 | Oleksandra Oliynykova | 25.6 | 1.187 | +55 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgQuarterfinal | 1.230 | 1.382 | βΌ 1 | ||
| 47 | Mccartney Kessler | 27.1 | 1.125 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 48 | Tereza Valentova | 19.4 | 1.101 | +98 | Livesport Prague Open - PragueSemifinal (eliminated) | β | β | β² 15 | ||
| 49 | Viktorija Golubic | 33.8 | 1.088 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 50 | Lilli Tagger | 18.4 | 1.085 | +163 | Livesport Prague Open - PragueFinal | 1.172 | 1.172 | β² 24 | ||
| 51 | Zeynep Sonmez | 24.2 | 1.074 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 52 | Anhelina Kalinina | 29.5 | 1.074 | +55 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgQuarterfinal (eliminated) | β | β | β² 4 | ||
| 53 | Antonia Ruzic | 23.5 | 1.063 | +1 | Livesport Prague Open - PragueR32 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 54 | Tamara Korpatsch | 31.2 | 1.062 | +163 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgFinal | 1.149 | 1.149 | β² 27 | ||
| 55 | Magda Linette | 34.5 | 1.051 | β | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 56 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.6 | 1.048 | β | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 57 | Caty McNally | 24.7 | 1.036 | β | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 58 | Mayar Sherif | 30.2 | 1.033 | +98 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgSemifinal (eliminated) | β | β | β² 15 | ||
| 59 | Shuai Zhang | 37.5 | 1.020 | β | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 60 | Peyton Stearns | 24.8 | 1.017 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 61 | Yuliia Starodubtseva | 26.5 | 1.017 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 62 | Jessica Bouzas Maneiro | 23.8 | 1.015 | +1 | Livesport Prague Open - PragueR32 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 63 | Diane Parry | 23.9 | 1.012 | +1 | Livesport Prague Open - PragueR32 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 64 | Daria Kasatkina | 29.2 | 1.009 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 65 | Karolina Pliskova | 34.3 | 1.006 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 66 | Kimberly Birrell | 28.2 | 999 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 67 | Ashlyn Krueger | 22.2 | 997 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 68 | Alycia Parks | 25.6 | 990 | +1 | Livesport Prague Open - PragueR32 (eliminated) | β | β | βΌ 2 | ||
| 69 | Katie Boulter | 30 | 987 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 70 | Panna Udvardy | 27.8 | 980 | +30 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgRound of 16 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 71 | Elisabetta Cocciaretto | 25.5 | 977 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 72 | Liudmila Samsonova | 27.7 | 970 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 73 | Talia Gibson | 22.1 | 966 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 74 | Anna Bondar | 29.2 | 966 | +163 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgFinal | 1.053 | 1.053 | β² 23 | ||
| 75 | Elena Gabriela Ruse | 28.7 | 941 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 76 | Lanlana Tararudee | 22.1 | 938 | +55 | Livesport Prague Open - PragueQuarterfinal (eliminated) | β | β | β² 6 | ||
| 77 | Maya Joint | 20.3 | 937 | +30 | Livesport Prague Open - PragueRound of 16 (eliminated) | β | β | β | ||
| 78 | Yulia Putintseva | 31.5 | 934 | +30 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgRound of 16 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 79 | Sinja Kraus | 24.2 | 934 | +30 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgRound of 16 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 80 | Alina Korneeva | 19.1 | 917 | β | β | β | β | βΌ 5 | ||
| 81 | Petra Marcinko | 20.6 | 914 | -160 | β | β | β | βΌ 32 | ||
| 82 | Tatjana Maria | 39 | 913 | β | β | β | β | βΌ 6 | ||
| 83 | Maria Timofeeva | 22.7 | 911 | +30 | Livesport Prague Open - PragueRound of 16 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 84 | Kamilla Rakhimova | 24.9 | 906 | β | β | β | β | βΌ 6 | ||
| 85 | Paula Badosa Gibert | 28.7 | 887 | +55 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgQuarterfinal (eliminated) | β | β | β² 8 | ||
| 86 | Taylor Townsend | 30.3 | 881 | β | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 87 | Renata Zarazua | 28.8 | 875 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 88 | Eva Lys | 24.5 | 871 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 89 | Solana Sierra | 22.1 | 867 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 90 | Dayana Yastremska | 26.2 | 867 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 91 | Laura Siegemund | 38.4 | 852 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 92 | Xiyu Wang | 25.3 | 847 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 93 | Simona Waltert | 25.6 | 847 | +1 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgR32 (eliminated) | β | β | βΌ 2 | ||
| 94 | Ajla Tomljanovic | 33.2 | 815 | β | β | β | β | β | ||
| 95 | Katie Volynets | 24.6 | 814 | β | β | β | β | β | ||
| 96 | Emiliana Arango | 25.7 | 808 | β | β | β | β | β | ||
| 97 | Hanne Vandewinkel | 22.2 | 807 | -38 | β | β | β | βΌ 5 | ||
| 98 | Varvara Gracheva | 26 | 778 | β | β | β | β | β² 1 | ||
| 99 | Veronika Erjavec | 26.6 | 776 | +1 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgR32 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 100 | Kaitlin Quevedo | 20.4 | 772 | +1 | MSC Hamburg Ladies Open - HamburgR32 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 101 | Oksana Selekhmeteva | 23.5 | 690 | -96 | ATV Bancomat Tennis Open - RomeR32 (eliminated) | β | β | βΌ 3 |
- 1
Aryna Sabalenka
8.550 ptsβ - 2
Elena Rybakina
8.143 ptsβ - 3
Jessica Pegula
6.301 ptsβ - 4
Cori Gauff
5.649 ptsβ - 5
Mirra Andreeva
5.293 ptsβ - 6
Karolina Muchova
5.168 ptsβ - 7
Linda Noskova
5.119 ptsβ - 8
Iga Swiatek
4.539 ptsβ - 9
Amanda Anisimova
4.353 ptsβ - 10
Elina Svitolina
4.351 ptsβ - 11
Marta Kostyuk
3.926 ptsβ - 12
Victoria Mboko
3.570 ptsβ - 13
Naomi Osaka
3.146 ptsβ - 14
Belinda Bencic
2.845 ptsβ - 15
Jasmine Paolini
2.783 ptsβ - 16
Iva Jovic
2.636 ptsβ - 17
Sorana Cirstea
2.502 ptsβ - 18
Diana Shnaider
2.458 ptsβ - 19
Ekaterina Alexandrova
2.301 ptsβ - 20
Anna Kalinskaya
2.300 ptsβ - 21
Marie Bouzkova
2.074 pts+55β - 22
Maja Chwalinska
1.975 ptsβ - 23
Madison Keys
1.964 ptsβ - 24
Elise Mertens
1.948 ptsβ - 25
Leylah Annie Fernandez
1.784 ptsβ - 26
Barbora Krejcikova
1.777 pts+98β - 27
Emma Navarro
1.674 ptsβ - 28
Anastasia Potapova
1.667 ptsβ - 29
Alexandra Eala
1.666 ptsβ - 30
Clara Tauson
1.662 ptsβ - 31
Jelena Ostapenko
1.592 ptsβ - 32
Ann Li
1.565 ptsβ - 33
Maria Sakkari
1.462 ptsβ - 34
Hailey Baptiste
1.372 ptsβ - 35
Katerina Siniakova
1.338 ptsβ - 36
Donna Vekic
1.326 ptsβ - 37
Sara Bejlek
1.324 pts+55β² 3 - 38
Emma Raducanu
1.299 ptsβΌ 1 - 39
Janice Tjen
1.282 ptsβΌ 1 - 40
Xinyu Wang
1.276 ptsβΌ 1 - 41
Jaqueline Cristian
1.256 ptsβ - 42
Cristina Bucsa
1.244 ptsβ - 43
Nikola Bartunkova
1.232 pts+30β² 1 - 44
Magdalena Frech
1.208 ptsβΌ 1 - 45
Daria Snigur
1.190 pts+163β² 9 - 46
Oleksandra Oliynykova
1.187 pts+55βΌ 1 - 47
Mccartney Kessler
1.125 ptsβΌ 1 - 48
Tereza Valentova
1.101 pts+98β² 15 - 49
Viktorija Golubic
1.088 ptsβΌ 2 - 50
Lilli Tagger
1.085 pts+163β² 24 - 51
Zeynep Sonmez
1.074 ptsβΌ 3 - 52
Anhelina Kalinina
1.074 pts+55β² 4 - 53
Antonia Ruzic
1.063 pts+1βΌ 3 - 54
Tamara Korpatsch
1.062 pts+163β² 27 - 55
Magda Linette
1.051 ptsβΌ 4 - 56
Maria Camila Osorio Serrano
1.048 ptsβΌ 4 - 57
Caty McNally
1.036 ptsβΌ 4 - 58
Mayar Sherif
1.033 pts+98β² 15 - 59
Shuai Zhang
1.020 ptsβΌ 4 - 60
Peyton Stearns
1.017 ptsβΌ 3 - 61
Yuliia Starodubtseva
1.017 ptsβΌ 3 - 62
Jessica Bouzas Maneiro
1.015 pts+1βΌ 3 - 63
Diane Parry
1.012 pts+1βΌ 3 - 64
Daria Kasatkina
1.009 ptsβΌ 3 - 65
Karolina Pliskova
1.006 ptsβΌ 3 - 66
Kimberly Birrell
999 ptsβΌ 2 - 67
Ashlyn Krueger
997 ptsβΌ 2 - 68
Alycia Parks
990 pts+1βΌ 2 - 69
Katie Boulter
987 ptsβΌ 2 - 70
Panna Udvardy
980 pts+30β² 1 - 71
Elisabetta Cocciaretto
977 ptsβΌ 3 - 72
Liudmila Samsonova
970 ptsβΌ 3 - 73
Talia Gibson
966 ptsβΌ 3 - 74
Anna Bondar
966 pts+163β² 23 - 75
Elena Gabriela Ruse
941 ptsβΌ 3 - 76
Lanlana Tararudee
938 pts+55β² 6 - 77
Maya Joint
937 pts+30β - 78
Yulia Putintseva
934 pts+30β² 1 - 79
Sinja Kraus
934 pts+30β² 1 - 80
Alina Korneeva
917 ptsβΌ 5 - 81
Petra Marcinko
914 pts-160βΌ 32 - 82
Tatjana Maria
913 ptsβΌ 6 - 83
Maria Timofeeva
911 pts+30β² 1 - 84
Kamilla Rakhimova
906 ptsβΌ 6 - 85
Paula Badosa Gibert
887 pts+55β² 8 - 86
Taylor Townsend
881 ptsβΌ 3 - 87
Renata Zarazua
875 ptsβΌ 2 - 88
Eva Lys
871 ptsβΌ 2 - 89
Solana Sierra
867 ptsβΌ 2 - 90
Dayana Yastremska
867 ptsβΌ 2 - 91
Laura Siegemund
852 ptsβΌ 2 - 92
Xiyu Wang
847 ptsβΌ 2 - 93
Simona Waltert
847 pts+1βΌ 2 - 94
Ajla Tomljanovic
815 ptsβ - 95
Katie Volynets
814 ptsβ - 96
Emiliana Arango
808 ptsβ - 97
Hanne Vandewinkel
807 pts-38βΌ 5 - 98
Varvara Gracheva
778 ptsβ² 1 - 99
Veronika Erjavec
776 pts+1β² 1 - 100
Kaitlin Quevedo
772 pts+1β² 1 - 101
Oksana Selekhmeteva
690 pts-96βΌ 3
Frequently asked questions
How often is the WTA Live ranking updated?
The ranking syncs automatically every hour, around the clock. During tournaments, points are projected in real time based on ongoing results, so the position shown reflects the latest scenario even before the official Monday ranking is published.
How are live points calculated during a tournament?
The player's official points are added to what's already guaranteed by the round reached in the ongoing tournament, and reduced by the points about to expire from the same tournament a year ago, since the ATP and WTA ranking only counts the last 52 weeks. The result is a realistic projection of the position, updated match by match.
Is the WTA live ranking the official one?
The base points and positions come directly from official ATP and WTA data. The live projection is an additional calculation by youaretennis.com, designed to show the real-time trend during tournaments, before the official ranking is published.