WTA Live Ranking
Automatically updated. Tap a player for photos, stats and historical trends.
Ranking updated β synced automatically every hour.
| Current Tournament | Next | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 28.3 | 8.575 | -95 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 8.670 | 9.455 | β | ||
| 2 | Elena Rybakina | 27.2 | 8.046 | -270 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 8.141 | 8.926 | β | ||
| 3 | Jessica Pegula | 32.5 | 6.680 | β | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 6.775 | 7.560 | β | ||
| 4 | Cori Gauff | 22.4 | 5.704 | -215 | β | β | β | β | ||
| 5 | Mirra Andreeva | 19.3 | 5.443 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 5.538 | 6.323 | β² 1 | ||
| 6 | Linda Noskova | 21.7 | 5.071 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 5.166 | 5.951 | β² 2 | ||
| 7 | Karolina Muchova | 30 | 4.928 | -120 | β | β | β | β | ||
| 8 | Elina Svitolina | 31.9 | 4.569 | -65 | β | β | β | β² 1 | ||
| 9 | Iga Swiatek | 25.2 | 4.539 | -880 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 4.634 | 5.419 | βΌ 4 | ||
| 10 | Amanda Anisimova | 25 | 4.353 | β | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 4.448 | 5.233 | β | ||
| 11 | Marta Kostyuk | 24.1 | 3.885 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 3.980 | 4.765 | β | ||
| 12 | Belinda Bencic | 29.4 | 2.995 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 13 | Diana Shnaider | 22.4 | 2.853 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.948 | 3.733 | β² 1 | ||
| 14 | Naomi Osaka | 28.8 | 2.846 | β | β | β | β | βΌ 1 | ||
| 15 | Sorana Cirstea | 36.4 | 2.622 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.717 | 3.502 | β² 4 | ||
| 16 | Iva Jovic | 18.7 | 2.571 | -120 | β | β | β | β | ||
| 17 | Victoria Mboko | 20 | 2.530 | β | β | β | β | β | ||
| 18 | Ekaterina Alexandrova | 31.8 | 2.507 | +1 | The Memphis Classic - MemphisR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 19 | Alexandra Eala | 21.2 | 2.336 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.431 | 3.216 | β² 1 | ||
| 20 | Jasmine Paolini | 30.6 | 2.123 | -650 | β | β | β | βΌ 5 | ||
| 21 | Maja Chwalinska | 24.8 | 2.104 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.199 | 2.984 | β² 2 | ||
| 22 | Anna Kalinskaya | 27.7 | 1.988 | -95 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.083 | 2.868 | βΌ 1 | ||
| 23 | Elise Mertens | 30.7 | 1.948 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | βΌ 1 | ||
| 24 | Madison Keys | 31.5 | 1.934 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 2.029 | 2.814 | β | ||
| 25 | Marie Bouzkova | 28.1 | 1.894 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.989 | 2.774 | β² 2 | ||
| 26 | Barbora Krejcikova | 30.7 | 1.841 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 27 | Emma Navarro | 25.2 | 1.724 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.819 | 2.604 | β² 1 | ||
| 28 | Anastasia Potapova | 25.4 | 1.716 | -65 | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 29 | Ann Li | 26.1 | 1.715 | +119 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.810 | 2.595 | β | ||
| 30 | Jelena Ostapenko | 29.2 | 1.482 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 31 | Maria Sakkari | 31.1 | 1.440 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.535 | 2.320 | β² 1 | ||
| 32 | Sara Bejlek | 20.5 | 1.409 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.504 | 2.289 | β² 3 | ||
| 33 | Donna Vekic | 30.1 | 1.400 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 1 | ||
| 34 | Leylah Annie Fernandez | 23.9 | 1.389 | -65 | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 35 | Janice Tjen | 24.3 | 1.358 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.453 | 2.238 | β² 2 | ||
| 36 | Hailey Baptiste | 24.8 | 1.337 | -1 | β | β | β | βΌ 3 | ||
| 37 | Xinyu Wang | 24.9 | 1.303 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.398 | 2.183 | βΌ 1 | ||
| 38 | Cristina Bucsa | 28.6 | 1.288 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 39 | Nikola Bartunkova | 20.5 | 1.268 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β | ||
| 40 | Magdalena Frech | 28.7 | 1.240 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.335 | 2.120 | β² 1 | ||
| 41 | Daria Snigur | 24.4 | 1.228 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 4 | ||
| 42 | Oleksandra Oliynykova | 25.6 | 1.219 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 4 | ||
| 43 | Tamara Korpatsch | 31.3 | 1.193 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.248 | 2.128 | β² 4 | ||
| 44 | Jaqueline Cristian | 28.2 | 1.190 | -1 | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 45 | Clara Tauson | 23.7 | 1.184 | β | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.279 | 2.064 | βΌ 3 | ||
| 46 | Liudmila Samsonova | 27.8 | 1.178 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.233 | 2.113 | βΌ 3 | ||
| 47 | Zeynep Sonmez | 24.3 | 1.147 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 48 | Anhelina Kalinina | 29.5 | 1.146 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 49 | Viktorija Golubic | 33.8 | 1.137 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 50 | Diane Parry | 24 | 1.126 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiRound of 16 | 1.221 | 2.006 | β² 16 | ||
| 51 | Shuai Zhang | 37.6 | 1.125 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 52 | Lilli Tagger | 18.5 | 1.124 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 4 | ||
| 53 | Mayar Sherif | 30.3 | 1.105 | β | β | β | β | βΌ 4 | ||
| 54 | Tereza Valentova | 19.5 | 1.077 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 1.132 | 2.012 | β² 10 | ||
| 55 | Talia Gibson | 22.2 | 1.075 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 10 | ||
| 56 | Renata Zarazua | 28.9 | 1.069 | +98 | The Memphis Classic - MemphisSemifinal (eliminated) | β | β | β² 17 | ||
| 57 | Peyton Stearns | 24.9 | 1.061 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | βΌ 4 | ||
| 58 | Katie Boulter | 30 | 1.051 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 13 | ||
| 59 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.7 | 1.048 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 4 | ||
| 60 | Karolina Pliskova | 34.4 | 1.042 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 61 | Elisabetta Cocciaretto | 25.6 | 1.036 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 1 | ||
| 62 | Antonia Ruzic | 23.6 | 1.032 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 1 | ||
| 63 | Elena Gabriela Ruse | 28.8 | 1.030 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 11 | ||
| 64 | Magda Linette | 34.5 | 1.027 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 2 | ||
| 65 | Alycia Parks | 25.6 | 1.014 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 2 | ||
| 66 | Katerina Siniakova | 30.3 | 1.010 | -160 | β | β | β | βΌ 22 | ||
| 67 | Caty McNally | 24.7 | 990 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 68 | Petra Marcinko | 20.7 | 975 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β² 4 | ||
| 69 | Panna Udvardy | 27.9 | 962 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β² 8 | ||
| 70 | Anna Bondar | 29.2 | 961 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β² 6 | ||
| 71 | Kamilla Rakhimova | 25 | 958 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 12 | ||
| 72 | Yuliia Starodubtseva | 26.5 | 953 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β² 6 | ||
| 73 | Lanlana Tararudee | 22.1 | 949 | -1 | β | β | β | β² 6 | ||
| 74 | Daria Kasatkina | 29.3 | 939 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 6 | ||
| 75 | Kimberly Birrell | 28.3 | 935 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 6 | ||
| 76 | Ashlyn Krueger | 22.3 | 928 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 20 | ||
| 77 | Alina Korneeva | 19.2 | 925 | -37 | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 78 | Tatjana Maria | 39 | 923 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 2 | ||
| 79 | Mccartney Kessler | 27.1 | 921 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 21 | ||
| 80 | Emma Raducanu | 23.8 | 920 | -120 | β | β | β | βΌ 21 | ||
| 81 | Simona Waltert | 25.7 | 911 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 6 | ||
| 82 | Hanne Vandewinkel | 22.2 | 905 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β | ||
| 83 | Yulia Putintseva | 31.6 | 904 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 2 | ||
| 84 | Jessica Bouzas Maneiro | 23.9 | 899 | +65 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 | 954 | 1.834 | β² 6 | ||
| 85 | Maya Joint | 20.3 | 887 | -119 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 18 | ||
| 86 | Paula Badosa Gibert | 28.8 | 885 | β | β | β | β | βΌ 2 | ||
| 87 | Anastasia Zakharova | 24.6 | 882 | +55 | The Memphis Classic - MemphisQuarterfinal (eliminated) | β | β | β² 4 | ||
| 88 | Emiliana Arango | 25.7 | 877 | +64 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | β² 7 | ||
| 89 | Sinja Kraus | 24.3 | 856 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 4 | ||
| 90 | Solana Sierra | 22.2 | 851 | +1 | The Memphis Classic - MemphisR32 (eliminated) | β | β | βΌ 4 | ||
| 91 | Darja Vidmanova | 23.6 | 843 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 92 | Katie Volynets | 24.6 | 838 | β | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 3 | ||
| 93 | Maria Timofeeva | 22.7 | 807 | +1 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | β² 3 | ||
| 94 | Polina Kudermetova | 23.2 | 788 | β | β | β | β | β² 3 | ||
| 95 | Laura Siegemund | 38.5 | 786 | -1 | β | β | β | β² 3 | ||
| 96 | Oksana Selekhmeteva | 23.6 | 786 | β | β | β | β | β² 3 | ||
| 97 | Moyuka Uchijima | 25 | 783 | β | β | β | β | β² 3 | ||
| 98 | Taylah Preston | 20.8 | 762 | β | β | β | β | β² 3 | ||
| 99 | Taylor Townsend | 30.3 | 758 | -55 | Cincinnati Open - CincinnatiR32 (eliminated) | β | β | βΌ 5 | ||
| 100 | Eva Lys | 24.6 | 752 | -64 | Cincinnati Open - CincinnatiR64 (eliminated) | β | β | βΌ 8 | ||
| 101 | Ajla Tomljanovic | 33.3 | 750 | -65 | β | β | β | βΌ 8 |
1
Aryna Sabalenka8.575 pts-95β
2
Elena Rybakina8.046 pts-270β
3
Jessica Pegula6.680 ptsββ
4
Cori Gauff5.704 pts-215β
5
Mirra Andreeva5.443 pts+120β² 1
6
Linda Noskova5.071 pts+55β² 2
7
Karolina Muchova4.928 pts-120β
8
Elina Svitolina4.569 pts-65β² 1
9
Iga Swiatek4.539 pts-880βΌ 4
10
Amanda Anisimova4.353 ptsββ
11
Marta Kostyuk3.885 pts+55β
12
Belinda Bencic2.995 ptsββ
13
Diana Shnaider2.853 pts+55β² 1
14
Naomi Osaka2.846 ptsβΌ 1
15
Sorana Cirstea2.622 pts+120β² 4
16
Iva Jovic2.571 pts-120β
17
Victoria Mboko2.530 ptsβ
18
Ekaterina Alexandrova2.507 pts+1β
19
Alexandra Eala2.336 pts+120β² 1
20
Jasmine Paolini2.123 pts-650βΌ 5
21
Maja Chwalinska2.104 pts+120β² 2
22
Anna Kalinskaya1.988 pts-95βΌ 1
23
Elise Mertens1.948 pts-55βΌ 1
24
Madison Keys1.934 pts+120β
25
Marie Bouzkova1.894 pts+120β² 2
26
Barbora Krejcikova1.841 pts+65β
27
Emma Navarro1.724 pts+55β² 1
28
Anastasia Potapova1.716 pts-65βΌ 3
29Ann Li1.715 pts+119β
30
Jelena Ostapenko1.482 pts-55β
31
Maria Sakkari1.440 pts+55β² 1
32
Sara Bejlek1.409 pts+120β² 3
33
Donna Vekic1.400 pts+64β² 1
34
Leylah Annie Fernandez1.389 pts-65βΌ 3
35Janice Tjen1.358 pts+120β² 2
36
Hailey Baptiste1.337 pts-1βΌ 3
37
Xinyu Wang1.303 pts+55βΌ 1
38
Cristina Bucsa1.288 pts+64β
39
Nikola Bartunkova1.268 pts+65β
40
Magdalena Frech1.240 pts+55β² 1
41
Daria Snigur1.228 pts+65β² 4
42
Oleksandra Oliynykova1.219 pts+65β² 4
43
Tamara Korpatsch1.193 pts+65β² 4
44
Jaqueline Cristian1.190 pts-1βΌ 4
45
Clara Tauson1.184 ptsββΌ 3
46
Liudmila Samsonova1.178 ptsββΌ 3
47
Zeynep Sonmez1.147 pts+65β² 3
48
Anhelina Kalinina1.146 pts+65β² 3
49
Viktorija Golubic1.137 pts+65β² 3
50
Diane Parry1.126 pts+120β² 16
51
Shuai Zhang1.125 pts+65β² 3
52
Lilli Tagger1.124 pts+1βΌ 4
53
Mayar Sherif1.105 ptsβΌ 4
54
Tereza Valentova1.077 pts+65β² 10
55
Talia Gibson1.075 pts+65β² 10
56
Renata Zarazua1.069 pts+98β² 17
57
Peyton Stearns1.061 ptsββΌ 4
58
Katie Boulter1.051 pts+64β² 13
59
Maria Camila Osorio Serrano1.048 ptsββΌ 4
60
Karolina Pliskova1.042 pts+1βΌ 3
61
Elisabetta Cocciaretto1.036 pts+1βΌ 1
62
Antonia Ruzic1.032 ptsββΌ 1
63
Elena Gabriela Ruse1.030 pts+64β² 11
64
Magda Linette1.027 pts+1βΌ 2
65
Alycia Parks1.014 ptsββΌ 2
66
Katerina Siniakova1.010 pts-160βΌ 22
67
Caty McNally990 ptsββ² 3
68
Petra Marcinko975 pts+1β² 4
69
Panna Udvardy962 pts+1β² 8
70
Anna Bondar961 ptsββ² 6
71
Kamilla Rakhimova958 pts+64β² 12
72
Yuliia Starodubtseva953 ptsββ² 6
73
Lanlana Tararudee949 pts-1β² 6
74
Daria Kasatkina939 pts-64βΌ 6
75
Kimberly Birrell935 pts-64βΌ 6
76
Ashlyn Krueger928 pts-119βΌ 20
77
Alina Korneeva925 pts-37βΌ 2
78
Tatjana Maria923 ptsββ² 2
79
Mccartney Kessler921 pts-119βΌ 21
80
Emma Raducanu920 pts-120βΌ 21
81
Simona Waltert911 pts+65β² 6
82
Hanne Vandewinkel905 pts+1β
83
Yulia Putintseva904 ptsββΌ 2
84
Jessica Bouzas Maneiro899 pts+65β² 6
85
Maya Joint887 pts-119βΌ 18
86
Paula Badosa Gibert885 ptsβΌ 2
87
Anastasia Zakharova882 pts+55β² 4
88
Emiliana Arango877 pts+64β² 7
89
Sinja Kraus856 pts+1βΌ 4
90
Solana Sierra851 pts+1βΌ 4
91Darja Vidmanova843 pts+1βΌ 3
92
Katie Volynets838 ptsββΌ 3
93
Maria Timofeeva807 pts+1β² 3
94
Polina Kudermetova788 ptsβ² 3
95
Laura Siegemund786 pts-1β² 3
96
Oksana Selekhmeteva786 ptsβ² 3
97
Moyuka Uchijima783 ptsβ² 3
98
Taylah Preston762 ptsβ² 3
99
Taylor Townsend758 pts-55βΌ 5
100
Eva Lys752 pts-64βΌ 8
101
Ajla Tomljanovic750 pts-65βΌ 8
Frequently asked questions
How often is the WTA Live ranking updated?
The ranking syncs automatically every hour, around the clock. During tournaments, points are projected in real time based on ongoing results, so the position shown reflects the latest scenario even before the official Monday ranking is published.
How are live points calculated during a tournament?
The player's official points are added to what's already guaranteed by the round reached in the ongoing tournament, and reduced by the points about to expire from the same tournament a year ago, since the ATP and WTA ranking only counts the last 52 weeks. The result is a realistic projection of the position, updated match by match.
Is the WTA live ranking the official one?
The base points and positions come directly from official ATP and WTA data. The live projection is an additional calculation by youaretennis.com, designed to show the real-time trend during tournaments, before the official ranking is published.