WTA · Cara a cara
Paula Badosa Gibert vs Daria Kasatkina
54
En resumen
Paula Badosa Gibert lidera el balance de precedentes 5–4. Enfrentamiento más reciente: 1R – China Open - Beijing 2026, ganado por Paula Badosa Gibert (4-6 7-6(7) 6-4). Paula Badosa Gibert ha ganado los últimos 2 enfrentamientos directos. Enfrentamiento más importante: 3R – French Open - Paris 2025 (Slam), ganado por Daria Kasatkina.
Los precedentes en cifras
Victorias por categoría y estadísticas de los marcadores.
| Paula Badosa Gibert | — | Daria Kasatkina |
|---|---|---|
| 2 | Slam | 1 |
| 1 | WTA 1000 | 1 |
| 2 | WTA 500 | 2 |
| 10 | Sets ganados | 9 |
| 2 | Tie-breaks ganados | 0 |
| 2 | Sets decisivos ganados | 0 |
| 1 | Retiradas | 0 |
Todos los precedentes
| Año | Torneo | Ronda | Ganador | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1R | Paula Badosa Gibert | 4-6 7-6(7) 6-4 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | Paula Badosa Gibert | 6-1 6-4 |
| 2025 | French Open - Paris · Slam | 3R | Daria Kasatkina | 6-1 7-5 |
| 2024 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | Semifinal | Daria Kasatkina | 6-4 ret. |
| 2024 | Wimbledon - London · Slam | 3R | Paula Badosa Gibert | 7-6(6) 4-6 6-4 |
| 2023 | Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart · WTA 500 | 3R | Paula Badosa Gibert | 6-1 6-1 |
| 2022 | Mubadala Silicon Valley Classic - San Jose · WTA 500 | Semifinal | Daria Kasatkina | 6-2 6-4 |
| 2022 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Octavos | Daria Kasatkina | 6-4 6-4 |
| 2022 | Sydney Tennis Classic - Sydney · WTA 500 | Semifinal | Paula Badosa Gibert | 6-2 6-2 |
Basado en los torneos sincronizados por youaretennis.com: el historial crece con el tiempo.
Comparación
| Paula Badosa Gibert | — | Daria Kasatkina |
|---|---|---|
| 61 | Ranking | 74 |
| 1.023 | Puntos | 913 |
| 28.9 | Edad | 29.5 |
| País | ||
| 18-11 | Balance 2025 | 17-22 |
| 0 | Títulos 2025 | 0 |
| 3 | Títulos 2021-2025 | 3 |
Balances y títulos: Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 (sin WTA Finals ni WTA 125).
Forma reciente
Los últimos 5 partidos disputados.
Paula Badosa Gibert
- D
vs Jelena Ostapenko · 7-6(5) 7-5
China Open - Beijing · 3R · 2026
- D
vs Jelena Ostapenko · 7-6(5) 7-5
China Open - Beijing · 2R · 2026
- V
vs Daria Kasatkina · 4-6 7-6(7) 6-4
China Open - Beijing · 2R · 2026
- V
vs Daria Kasatkina · 4-6 7-6(7) 6-4
China Open - Beijing · 1R · 2026
- D
vs Nadia Podoroska · 6-3 6-4
SP Open - Sao Paulo · Semifinal · 2026
Daria Kasatkina
- D
vs Jelena Ostapenko · 6-1 6-1
Wuhan Open - Wuhan · 2R · 2026
- D
vs Paula Badosa Gibert · 4-6 7-6(7) 6-4
China Open - Beijing · 2R · 2026
- D
vs Paula Badosa Gibert · 4-6 7-6(7) 6-4
China Open - Beijing · 1R · 2026
- D
vs Aliaksandra Sasnovich · 7-5 6-0
Singapore Tennis Open - Singapore · 3R · 2026
- D
vs Paula Badosa Gibert · 6-1 6-4
U.S. Open - New York · 1R · 2026