Ranking ATP en vivo
Actualizado automáticamente. Toca un jugador para ver fotos, datos y evolución histórica.
Ranking actualizado — sincronización automática cada hora.
| Torneo en curso | Prox. | Máx. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 24.9 | 13.450 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | Alexander Zverev | 29.3 | 8.480 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Carlos Alcaraz | 23.2 | 8.160 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Felix Auger Aliassime | 26 | 4.740 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Alex De Minaur | 27.4 | 4.110 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Ben Shelton | 23.8 | 3.770 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Novak Djokovic | 39.2 | 3.760 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Daniil Medvedev | 30.5 | 3.670 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Flavio Cobolli | 24.2 | 3.460 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Taylor Fritz | 28.7 | 3.365 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | Alexander Bublik | 29.1 | 2.610 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Jiri Lehecka | 24.7 | 2.510 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Casper Ruud | 27.6 | 2.435 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Andrey Rublev | 28.8 | 2.430 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilCuartos de final (eliminado) | — | — | — | ||
| 15 | Lorenzo Musetti | 24.4 | 2.315 | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Learner Tien | 20.6 | 2.270 | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Frances Tiafoe | 28.5 | 2.230 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Luciano Darderi | 24.4 | 2.225 | +100 | Millennium Estoril Open - EstorilSemifinal (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 19 | Jakub Mensik | 20.9 | 2.205 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 20 | Valentin Vacherot | 27.7 | 2.180 | -8 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 21 | Alejandro Davidovich Fokina | 27.1 | 2.160 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 22 | Francisco Cerundolo | 28 | 2.060 | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Arthur Fils | 22.1 | 1.990 | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Tommy Paul | 29.2 | 1.975 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Rafael Jodar | 19.9 | 1.829 | -98 | — | — | — | — | ||
| 26 | Karen Khachanov | 30.2 | 1.780 | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Arthur Rinderknech | 31 | 1.723 | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Joao Fonseca | 19.9 | 1.710 | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Ugo Humbert | 28.1 | 1.575 | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Alejandro Tabilo | 29.1 | 1.533 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilOctavos (eliminado) | — | — | — | ||
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 27 | 1.460 | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Brandon Nakashima | 25 | 1.435 | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Matteo Arnaldi | 25.4 | 1.399 | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Alexander Blockx | 21.3 | 1.383 | +165 | Millennium Estoril Open - EstorilFinal | 1.468 | 1.468 | ▲ 4 | ||
| 35 | Zizou Bergs | 27.1 | 1.340 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 36 | Ignacio Buse | 22.3 | 1.312 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 37 | Arthur Fery | 24 | 1.277 | -20 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 38 | Raphael Collignon | 24.5 | 1.234 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 39 | Cameron Norrie | 30.9 | 1.205 | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Alex Michelsen | 21.9 | 1.125 | +75 | Bloomfield Hills ChallengerFinal | 1.175 | 1.175 | ▲ 4 | ||
| 41 | Corentin Moutet | 27.3 | 1.123 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 42 | Jan-Lennard Struff | 36.3 | 1.104 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 43 | Matteo Berrettini | 30.3 | 1.075 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 44 | Jaume Antoni Munar Clar | 29.2 | 1.075 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 45 | Ethan Quinn | 22.4 | 1.021 | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Nuno Borges | 29.4 | 1.020 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilOctavos (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 47 | Mariano Navone | 25.4 | 1.005 | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Terence Atmane | 24.5 | 992 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 49 | Juan Manuel Cerundolo | 24.7 | 989 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 50 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 980 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 51 | Roman Andres Burruchaga | 24.5 | 975 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilCuartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 9 | ||
| 52 | Yannick Hanfmann | 34.7 | 974 | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Tomas Machac | 25.8 | 970 | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Fabian Marozsan | 26.8 | 970 | — | — | — | — | — | ||
| 55 | Botic Van De Zandschulp | 30.8 | 969 | — | Millennium Estoril Open - Estoril3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 56 | Sebastian Baez | 25.6 | 950 | — | — | — | — | — | ||
| 57 | Adrian Mannarino | 38.1 | 943 | -62 | Newport ChallengerOctavos (eliminado) | — | — | ▼ 11 | ||
| 58 | Miomir Kecmanovic | 26.9 | 930 | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Daniel Merida Aguilar | 21.8 | 925 | — | Millennium Estoril Open - Estoril3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 60 | Daniel Altmaier | 27.9 | 924 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 61 | Pablo Carreno-Busta | 35 | 921 | +25 | Millennium Estoril Open - EstorilOctavos (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 62 | Martin Landaluce | 20.5 | 920 | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Luca Van Assche | 22.2 | 920 | +165 | Millennium Estoril Open - EstorilFinal | 1.005 | 1.005 | ▲ 15 | ||
| 64 | Adolfo Daniel Vallejo | 22.2 | 905 | -13 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 65 | Sebastian Korda | 26.1 | 900 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 66 | Tallon Griekspoor | 30.1 | 895 | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Denis Shapovalov | 27.3 | 890 | — | — | — | — | — | ||
| 68 | Vit Kopriva | 29.1 | 881 | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Camilo Ugo Carabelli | 27.1 | 880 | — | Millennium Estoril Open - Estoril3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 70 | Thiago Agustin Tirante | 25.3 | 876 | -60 | — | — | — | ▼ 13 | ||
| 71 | Hubert Hurkacz | 29.5 | 865 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 72 | Kamil Majchrzak | 30.5 | 857 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 73 | Hamad Medjedovic | 23 | 844 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 74 | Jenson Brooksby | 25.7 | 770 | — | — | — | — | — | ||
| 75 | Valentin Royer | 25.2 | 768 | — | — | — | — | — | ||
| 76 | Jaime Faria | 23 | 768 | +50 | Millennium Estoril Open - EstorilCuartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 12 | ||
| 77 | Marton Fucsovics | 34.5 | 765 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 78 | Lorenzo Sonego | 31.2 | 758 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 79 | Mattia Bellucci | 25.1 | 751 | — | — | — | — | — | ||
| 80 | Holger Rune | 23.2 | 750 | — | — | — | — | — | ||
| 81 | Alex Molcan | 28.6 | 744 | -3 | — | — | — | — | ||
| 82 | Quentin Halys | 29.7 | 743 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 83 | James Duckworth | 34.5 | 740 | -6 | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 84 | Alexander Shevchenko | 25.7 | 736 | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Marcos Giron | 33 | 730 | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Marin Cilic | 37.8 | 721 | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Damir Dzumhur | 34.2 | 719 | — | Millennium Estoril Open - Estoril3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 88 | Giovanni Mpetshi Perricard | 23 | 710 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 89 | Dino Prizmic | 21 | 702 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 90 | Zachary Svajda | 23.7 | 697 | -125 | — | — | — | ▼ 17 | ||
| 91 | Gabriel Diallo | 24.8 | 695 | — | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 92 | Adam Walton | 27.3 | 693 | +25 | Bloomfield Hills ChallengerCuartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 7 | ||
| 93 | Aleksandar Kovacevic | 27.9 | 685 | — | — | — | — | — | ||
| 94 | Roman Safiullin | 29 | 678 | — | — | — | — | — | ||
| 95 | Marco Trungelliti | 36.5 | 678 | — | — | — | — | — | ||
| 96 | Rinky Hijikata | 25.4 | 677 | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Jesper De Jong | 26.2 | 668 | — | Millennium Estoril Open - Estoril3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 98 | Emilio Nava | 24.6 | 664 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 99 | Francisco Comesana | 25.8 | 650 | — | — | — | — | ▲ 2 | ||
| 100 | Jan Choinski | 30.1 | 632 | -75 | — | — | — | ▼ 10 | ||
| 101 | Sho Shimabukuro | 29 | 630 | -47 | — | — | — | ▼ 4 |
- 1
Jannik Sinner
13.450 pts— - 2
Alexander Zverev
8.480 pts— - 3
Carlos Alcaraz
8.160 pts— - 4
Felix Auger Aliassime
4.740 pts— - 5
Alex De Minaur
4.110 pts— - 6
Ben Shelton
3.770 pts— - 7
Novak Djokovic
3.760 pts— - 8
Daniil Medvedev
3.670 pts— - 9
Flavio Cobolli
3.460 pts— - 10
Taylor Fritz
3.365 pts— - 11
Alexander Bublik
2.610 pts— - 12
Jiri Lehecka
2.510 pts— - 13
Casper Ruud
2.435 pts— - 14
Andrey Rublev
2.430 pts+50— - 15
Lorenzo Musetti
2.315 pts— - 16
Learner Tien
2.270 pts— - 17
Frances Tiafoe
2.230 pts— - 18
Luciano Darderi
2.225 pts+100▲ 3 - 19
Jakub Mensik
2.205 pts▼ 1 - 20
Valentin Vacherot
2.180 pts-8▼ 1 - 21
Alejandro Davidovich Fokina
2.160 pts▼ 1 - 22
Francisco Cerundolo
2.060 pts— - 23
Arthur Fils
1.990 pts— - 24
Tommy Paul
1.975 pts— - 25
Rafael Jodar
1.829 pts-98— - 26
Karen Khachanov
1.780 pts— - 27
Arthur Rinderknech
1.723 pts— - 28
Joao Fonseca
1.710 pts— - 29
Ugo Humbert
1.575 pts— - 30
Alejandro Tabilo
1.533 pts+25— - 31
Tomas Martin Etcheverry
1.460 pts— - 32
Brandon Nakashima
1.435 pts— - 33
Matteo Arnaldi
1.399 pts— - 34
Alexander Blockx
1.383 pts+165▲ 4 - 35
Zizou Bergs
1.340 pts▼ 1 - 36
Ignacio Buse
1.312 pts▼ 1 - 37
Arthur Fery
1.277 pts-20▼ 1 - 38
Raphael Collignon
1.234 pts▼ 1 - 39
Cameron Norrie
1.205 pts— - 40
Alex Michelsen
1.125 pts+75▲ 4 - 41
Corentin Moutet
1.123 pts▼ 1 - 42
Jan-Lennard Struff
1.104 pts▼ 1 - 43
Matteo Berrettini
1.075 pts▼ 1 - 44
Jaume Antoni Munar Clar
1.075 pts▼ 1 - 45
Ethan Quinn
1.021 pts— - 46
Nuno Borges
1.020 pts+25▲ 2 - 47
Mariano Navone
1.005 pts— - 48
Terence Atmane
992 pts▲ 1 - 49
Juan Manuel Cerundolo
989 pts▲ 1 - 50
Stefanos Tsitsipas
980 pts▲ 1 - 51
Roman Andres Burruchaga
975 pts+50▲ 9 - 52
Yannick Hanfmann
974 pts— - 53
Tomas Machac
970 pts— - 54
Fabian Marozsan
970 pts— - 55
Botic Van De Zandschulp
969 pts—— - 56
Sebastian Baez
950 pts— - 57
Adrian Mannarino
943 pts-62▼ 11 - 58
Miomir Kecmanovic
930 pts— - 59
Daniel Merida Aguilar
925 pts—— - 60
Daniel Altmaier
924 pts▲ 1 - 61
Pablo Carreno-Busta
921 pts+25▲ 4 - 62
Martin Landaluce
920 pts— - 63
Luca Van Assche
920 pts+165▲ 15 - 64
Adolfo Daniel Vallejo
905 pts-13▼ 1 - 65
Sebastian Korda
900 pts▼ 1 - 66
Tallon Griekspoor
895 pts— - 67
Denis Shapovalov
890 pts— - 68
Vit Kopriva
881 pts— - 69
Camilo Ugo Carabelli
880 pts—— - 70
Thiago Agustin Tirante
876 pts-60▼ 13 - 71
Hubert Hurkacz
865 pts▼ 1 - 72
Kamil Majchrzak
857 pts▼ 1 - 73
Hamad Medjedovic
844 pts▼ 1 - 74
Jenson Brooksby
770 pts— - 75
Valentin Royer
768 pts— - 76
Jaime Faria
768 pts+50▲ 12 - 77
Marton Fucsovics
765 pts▼ 1 - 78
Lorenzo Sonego
758 pts▼ 1 - 79
Mattia Bellucci
751 pts— - 80
Holger Rune
750 pts— - 81
Alex Molcan
744 pts-3— - 82
Quentin Halys
743 pts▲ 1 - 83
James Duckworth
740 pts-6▼ 1 - 84
Alexander Shevchenko
736 pts— - 85
Marcos Giron
730 pts— - 86
Marin Cilic
721 pts— - 87
Damir Dzumhur
719 pts—— - 88
Giovanni Mpetshi Perricard
710 pts▲ 1 - 89
Dino Prizmic
702 pts▲ 2 - 90
Zachary Svajda
697 pts-125▼ 17 - 91
Gabriel Diallo
695 pts▲ 1 - 92
Adam Walton
693 pts+25▲ 7 - 93
Aleksandar Kovacevic
685 pts— - 94
Roman Safiullin
678 pts— - 95
Marco Trungelliti
678 pts— - 96
Rinky Hijikata
677 pts— - 97
Jesper De Jong
668 pts—▲ 1 - 98
Emilio Nava
664 pts▲ 2 - 99
Francisco Comesana
650 pts▲ 2 - 100
Jan Choinski
632 pts-75▼ 10 - 101
Sho Shimabukuro
630 pts-47▼ 4
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualiza el ranking ATP Live?
El ranking se sincroniza automáticamente cada hora, las 24 horas. Durante los torneos, los puntos se proyectan en tiempo real según los resultados en curso, de modo que la posición mostrada refleja el escenario más actualizado incluso antes de que se publique el ranking oficial del lunes.
¿Cómo se calculan los puntos en vivo durante un torneo?
A los puntos oficiales del jugador se suman los ya garantizados por la ronda alcanzada en el torneo en curso y se restan los que están a punto de caducar de la edición del mismo torneo de hace un año, ya que el ranking ATP y WTA solo cuenta las últimas 52 semanas. El resultado es una proyección realista de la posición, actualizada partido a partido.
¿El ranking ATP en vivo es el oficial?
Los puntos y posiciones base provienen directamente de los datos oficiales de ATP y WTA. La proyección en vivo es un cálculo adicional de youaretennis.com, pensado para mostrar la evolución en tiempo real durante los torneos, antes de que se publique el ranking oficial.