Ranking WTA en vivo
Actualizado automáticamente. Toca una jugadora para ver fotos, datos y evolución histórica.
Ranking actualizado — sincronización automática cada hora.
| Torneo en curso | Prox. | Máx. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 28.3 | 8.575 | -95 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 8.670 | 9.455 | — | ||
| 2 | Elena Rybakina | 27.2 | 8.046 | -270 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 8.141 | 8.926 | — | ||
| 3 | Jessica Pegula | 32.5 | 6.680 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 6.775 | 7.560 | — | ||
| 4 | Cori Gauff | 22.4 | 5.704 | -215 | — | — | — | — | ||
| 5 | Mirra Andreeva | 19.3 | 5.443 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 5.538 | 6.323 | ▲ 1 | ||
| 6 | Linda Noskova | 21.7 | 5.071 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 5.166 | 5.951 | ▲ 2 | ||
| 7 | Karolina Muchova | 30 | 4.928 | -120 | — | — | — | — | ||
| 8 | Elina Svitolina | 31.9 | 4.569 | -65 | — | — | — | ▲ 1 | ||
| 9 | Iga Swiatek | 25.2 | 4.539 | -880 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 4.634 | 5.419 | ▼ 4 | ||
| 10 | Amanda Anisimova | 25 | 4.353 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 4.448 | 5.233 | — | ||
| 11 | Marta Kostyuk | 24.1 | 3.765 | -65 | — | — | — | — | ||
| 12 | Belinda Bencic | 29.4 | 2.995 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 13 | Diana Shnaider | 22.4 | 2.853 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.948 | 3.733 | ▲ 1 | ||
| 14 | Naomi Osaka | 28.8 | 2.846 | — | — | — | — | ▼ 1 | ||
| 15 | Sorana Cirstea | 36.4 | 2.622 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.717 | 3.502 | ▲ 4 | ||
| 16 | Iva Jovic | 18.7 | 2.571 | -120 | — | — | — | — | ||
| 17 | Victoria Mboko | 20 | 2.530 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Ekaterina Alexandrova | 31.8 | 2.507 | +1 | The Memphis Classic - Memphis3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 19 | Alexandra Eala | 21.2 | 2.336 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.431 | 3.216 | ▲ 1 | ||
| 20 | Jasmine Paolini | 30.6 | 2.123 | -650 | — | — | — | ▼ 5 | ||
| 21 | Maja Chwalinska | 24.8 | 2.104 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.199 | 2.984 | ▲ 2 | ||
| 22 | Anna Kalinskaya | 27.7 | 1.988 | -95 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.083 | 2.868 | ▼ 1 | ||
| 23 | Elise Mertens | 30.7 | 1.948 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 24 | Madison Keys | 31.5 | 1.934 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 2.029 | 2.814 | — | ||
| 25 | Marie Bouzkova | 28.1 | 1.894 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.989 | 2.774 | ▲ 2 | ||
| 26 | Barbora Krejcikova | 30.7 | 1.841 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 27 | Emma Navarro | 25.2 | 1.724 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.819 | 2.604 | ▲ 1 | ||
| 28 | Anastasia Potapova | 25.4 | 1.716 | -65 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 29 | Ann Li | 26.1 | 1.715 | +119 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.810 | 2.595 | — | ||
| 30 | Jelena Ostapenko | 29.2 | 1.482 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 31 | Maria Sakkari | 31.1 | 1.440 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.535 | 2.320 | ▲ 1 | ||
| 32 | Sara Bejlek | 20.5 | 1.409 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.504 | 2.289 | ▲ 3 | ||
| 33 | Donna Vekic | 30.1 | 1.400 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 1 | ||
| 34 | Leylah Annie Fernandez | 23.9 | 1.389 | -65 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 35 | Janice Tjen | 24.3 | 1.358 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.453 | 2.238 | ▲ 2 | ||
| 36 | Hailey Baptiste | 24.8 | 1.337 | -1 | — | — | — | ▼ 3 | ||
| 37 | Xinyu Wang | 24.9 | 1.303 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.398 | 2.183 | ▼ 1 | ||
| 38 | Cristina Bucsa | 28.6 | 1.288 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 39 | Nikola Bartunkova | 20.5 | 1.268 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | — | ||
| 40 | Magdalena Frech | 28.7 | 1.240 | +55 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.335 | 2.120 | ▲ 1 | ||
| 41 | Daria Snigur | 24.4 | 1.228 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 42 | Oleksandra Oliynykova | 25.6 | 1.219 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 43 | Tamara Korpatsch | 31.3 | 1.193 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 1.248 | 2.128 | ▲ 4 | ||
| 44 | Jaqueline Cristian | 28.2 | 1.190 | -1 | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 45 | Clara Tauson | 23.7 | 1.184 | — | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.279 | 2.064 | ▼ 3 | ||
| 46 | Liudmila Samsonova | 27.8 | 1.178 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 1.233 | 2.113 | ▼ 3 | ||
| 47 | Zeynep Sonmez | 24.3 | 1.147 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 48 | Anhelina Kalinina | 29.5 | 1.146 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 49 | Viktorija Golubic | 33.8 | 1.137 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 50 | Diane Parry | 24 | 1.126 | +120 | Cincinnati Open - CincinnatiOctavos | 1.221 | 2.006 | ▲ 16 | ||
| 51 | Shuai Zhang | 37.6 | 1.125 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 52 | Lilli Tagger | 18.5 | 1.124 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 53 | Mayar Sherif | 30.3 | 1.105 | — | — | — | — | ▼ 4 | ||
| 54 | Tereza Valentova | 19.5 | 1.077 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 1.132 | 2.012 | ▲ 10 | ||
| 55 | Talia Gibson | 22.2 | 1.075 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 10 | ||
| 56 | Renata Zarazua | 28.9 | 1.069 | +98 | The Memphis Classic - MemphisSemifinal (eliminado) | — | — | ▲ 17 | ||
| 57 | Peyton Stearns | 24.9 | 1.061 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 58 | Katie Boulter | 30 | 1.051 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 13 | ||
| 59 | Maria Camila Osorio Serrano | 24.7 | 1.048 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 60 | Karolina Pliskova | 34.4 | 1.042 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 61 | Elisabetta Cocciaretto | 25.6 | 1.036 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 62 | Antonia Ruzic | 23.6 | 1.032 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 1 | ||
| 63 | Elena Gabriela Ruse | 28.8 | 1.030 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 11 | ||
| 64 | Magda Linette | 34.5 | 1.027 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 65 | Alycia Parks | 25.6 | 1.014 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 66 | Katerina Siniakova | 30.3 | 1.010 | -160 | — | — | — | ▼ 22 | ||
| 67 | Caty McNally | 24.7 | 990 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 68 | Petra Marcinko | 20.7 | 975 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 69 | Panna Udvardy | 27.9 | 962 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 8 | ||
| 70 | Anna Bondar | 29.2 | 961 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 71 | Kamilla Rakhimova | 25 | 958 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 12 | ||
| 72 | Yuliia Starodubtseva | 26.5 | 953 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 73 | Lanlana Tararudee | 22.1 | 949 | -1 | — | — | — | ▲ 6 | ||
| 74 | Daria Kasatkina | 29.3 | 939 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 6 | ||
| 75 | Kimberly Birrell | 28.3 | 935 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 6 | ||
| 76 | Ashlyn Krueger | 22.3 | 928 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 20 | ||
| 77 | Alina Korneeva | 19.2 | 925 | -37 | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 78 | Tatjana Maria | 39 | 923 | — | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 2 | ||
| 79 | Mccartney Kessler | 27.1 | 921 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 21 | ||
| 80 | Emma Raducanu | 23.8 | 920 | -120 | — | — | — | ▼ 21 | ||
| 81 | Simona Waltert | 25.7 | 911 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 6 | ||
| 82 | Hanne Vandewinkel | 22.2 | 905 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | — | ||
| 83 | Yulia Putintseva | 31.6 | 904 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 2 | ||
| 84 | Jessica Bouzas Maneiro | 23.9 | 899 | +65 | Cincinnati Open - Cincinnati3R | 954 | 1.834 | ▲ 6 | ||
| 85 | Maya Joint | 20.3 | 887 | -119 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 18 | ||
| 86 | Paula Badosa Gibert | 28.8 | 885 | — | — | — | — | ▼ 2 | ||
| 87 | Anastasia Zakharova | 24.6 | 882 | +55 | The Memphis Classic - MemphisCuartos de final (eliminado) | — | — | ▲ 4 | ||
| 88 | Emiliana Arango | 25.7 | 877 | +64 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▲ 7 | ||
| 89 | Sinja Kraus | 24.3 | 856 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 90 | Solana Sierra | 22.2 | 851 | +1 | The Memphis Classic - Memphis3R (eliminado) | — | — | ▼ 4 | ||
| 91 | Darja Vidmanova | 23.6 | 843 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 92 | Katie Volynets | 24.6 | 838 | — | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 3 | ||
| 93 | Maria Timofeeva | 22.7 | 807 | +1 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▲ 3 | ||
| 94 | Polina Kudermetova | 23.2 | 788 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 95 | Laura Siegemund | 38.5 | 786 | -1 | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 96 | Oksana Selekhmeteva | 23.6 | 786 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 97 | Moyuka Uchijima | 25 | 783 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 98 | Taylah Preston | 20.8 | 762 | — | — | — | — | ▲ 3 | ||
| 99 | Taylor Townsend | 30.3 | 758 | -55 | Cincinnati Open - Cincinnati3R (eliminado) | — | — | ▼ 5 | ||
| 100 | Eva Lys | 24.6 | 752 | -64 | Cincinnati Open - Cincinnati2R (eliminado) | — | — | ▼ 8 | ||
| 101 | Ajla Tomljanovic | 33.3 | 750 | -65 | — | — | — | ▼ 8 |
1
Aryna Sabalenka8.575 pts-95—
2
Elena Rybakina8.046 pts-270—
3
Jessica Pegula6.680 pts——
4
Cori Gauff5.704 pts-215—
5
Mirra Andreeva5.443 pts+120▲ 1
6
Linda Noskova5.071 pts+55▲ 2
7
Karolina Muchova4.928 pts-120—
8
Elina Svitolina4.569 pts-65▲ 1
9
Iga Swiatek4.539 pts-880▼ 4
10
Amanda Anisimova4.353 pts——
11
Marta Kostyuk3.765 pts-65—
12
Belinda Bencic2.995 pts——
13
Diana Shnaider2.853 pts+55▲ 1
14
Naomi Osaka2.846 pts▼ 1
15
Sorana Cirstea2.622 pts+120▲ 4
16
Iva Jovic2.571 pts-120—
17
Victoria Mboko2.530 pts—
18
Ekaterina Alexandrova2.507 pts+1—
19
Alexandra Eala2.336 pts+120▲ 1
20
Jasmine Paolini2.123 pts-650▼ 5
21
Maja Chwalinska2.104 pts+120▲ 2
22
Anna Kalinskaya1.988 pts-95▼ 1
23
Elise Mertens1.948 pts-55▼ 1
24
Madison Keys1.934 pts+120—
25
Marie Bouzkova1.894 pts+120▲ 2
26
Barbora Krejcikova1.841 pts+65—
27
Emma Navarro1.724 pts+55▲ 1
28
Anastasia Potapova1.716 pts-65▼ 3
29Ann Li1.715 pts+119—
30
Jelena Ostapenko1.482 pts-55—
31
Maria Sakkari1.440 pts+55▲ 1
32
Sara Bejlek1.409 pts+120▲ 3
33
Donna Vekic1.400 pts+64▲ 1
34
Leylah Annie Fernandez1.389 pts-65▼ 3
35Janice Tjen1.358 pts+120▲ 2
36
Hailey Baptiste1.337 pts-1▼ 3
37
Xinyu Wang1.303 pts+55▼ 1
38
Cristina Bucsa1.288 pts+64—
39
Nikola Bartunkova1.268 pts+65—
40
Magdalena Frech1.240 pts+55▲ 1
41
Daria Snigur1.228 pts+65▲ 4
42
Oleksandra Oliynykova1.219 pts+65▲ 4
43
Tamara Korpatsch1.193 pts+65▲ 4
44
Jaqueline Cristian1.190 pts-1▼ 4
45
Clara Tauson1.184 pts—▼ 3
46
Liudmila Samsonova1.178 pts—▼ 3
47
Zeynep Sonmez1.147 pts+65▲ 3
48
Anhelina Kalinina1.146 pts+65▲ 3
49
Viktorija Golubic1.137 pts+65▲ 3
50
Diane Parry1.126 pts+120▲ 16
51
Shuai Zhang1.125 pts+65▲ 3
52
Lilli Tagger1.124 pts+1▼ 4
53
Mayar Sherif1.105 pts▼ 4
54
Tereza Valentova1.077 pts+65▲ 10
55
Talia Gibson1.075 pts+65▲ 10
56
Renata Zarazua1.069 pts+98▲ 17
57
Peyton Stearns1.061 pts—▼ 4
58
Katie Boulter1.051 pts+64▲ 13
59
Maria Camila Osorio Serrano1.048 pts—▼ 4
60
Karolina Pliskova1.042 pts+1▼ 3
61
Elisabetta Cocciaretto1.036 pts+1▼ 1
62
Antonia Ruzic1.032 pts—▼ 1
63
Elena Gabriela Ruse1.030 pts+64▲ 11
64
Magda Linette1.027 pts+1▼ 2
65
Alycia Parks1.014 pts—▼ 2
66
Katerina Siniakova1.010 pts-160▼ 22
67
Caty McNally990 pts—▲ 3
68
Petra Marcinko975 pts+1▲ 4
69
Panna Udvardy962 pts+1▲ 8
70
Anna Bondar961 pts—▲ 6
71
Kamilla Rakhimova958 pts+64▲ 12
72
Yuliia Starodubtseva953 pts—▲ 6
73
Lanlana Tararudee949 pts-1▲ 6
74
Daria Kasatkina939 pts-64▼ 6
75
Kimberly Birrell935 pts-64▼ 6
76
Ashlyn Krueger928 pts-119▼ 20
77
Alina Korneeva925 pts-37▼ 2
78
Tatjana Maria923 pts—▲ 2
79
Mccartney Kessler921 pts-119▼ 21
80
Emma Raducanu920 pts-120▼ 21
81
Simona Waltert911 pts+65▲ 6
82
Hanne Vandewinkel905 pts+1—
83
Yulia Putintseva904 pts—▼ 2
84
Jessica Bouzas Maneiro899 pts+65▲ 6
85
Maya Joint887 pts-119▼ 18
86
Paula Badosa Gibert885 pts▼ 2
87
Anastasia Zakharova882 pts+55▲ 4
88
Emiliana Arango877 pts+64▲ 7
89
Sinja Kraus856 pts+1▼ 4
90
Solana Sierra851 pts+1▼ 4
91Darja Vidmanova843 pts+1▼ 3
92
Katie Volynets838 pts—▼ 3
93
Maria Timofeeva807 pts+1▲ 3
94
Polina Kudermetova788 pts▲ 3
95
Laura Siegemund786 pts-1▲ 3
96
Oksana Selekhmeteva786 pts▲ 3
97
Moyuka Uchijima783 pts▲ 3
98
Taylah Preston762 pts▲ 3
99
Taylor Townsend758 pts-55▼ 5
100
Eva Lys752 pts-64▼ 8
101
Ajla Tomljanovic750 pts-65▼ 8
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualiza el ranking WTA Live?
El ranking se sincroniza automáticamente cada hora, las 24 horas. Durante los torneos, los puntos se proyectan en tiempo real según los resultados en curso, de modo que la posición mostrada refleja el escenario más actualizado incluso antes de que se publique el ranking oficial del lunes.
¿Cómo se calculan los puntos en vivo durante un torneo?
A los puntos oficiales del jugador se suman los ya garantizados por la ronda alcanzada en el torneo en curso y se restan los que están a punto de caducar de la edición del mismo torneo de hace un año, ya que el ranking ATP y WTA solo cuenta las últimas 52 semanas. El resultado es una proyección realista de la posición, actualizada partido a partido.
¿El ranking WTA en vivo es el oficial?
Los puntos y posiciones base provienen directamente de los datos oficiales de ATP y WTA. La proyección en vivo es un cálculo adicional de youaretennis.com, pensado para mostrar la evolución en tiempo real durante los torneos, antes de que se publique el ranking oficial.