ATP · Challenger 75
Resultados del torneo Cali Challenger 2026
En resumen
Cali Challenger 2026 es un torneo Challenger 75 del circuito ATP, que comenzó el 19 de octubre de 2026. El torneo está en curso; última ronda con resultados: Octavos. En el cuadro, 23 jugadores de 9 países. País con más representantes: Argentina (11). 16 partidos jugados, 5 tie-breaks y 2 retiradas. En 2025 el título fue para Tomas Barrios Vera.
Orden de juego
Los partidos programados del cuadro principal, con la hora en tu zona horaria. Se actualiza cada hora.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2025: esos puntos caducan con la edición 2026.
| Jugador | 2025 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 75 | |
| Final | 45 | |
| Semifinal | 27 | |
| Semifinal | 27 | |
| Cuartos de final | 15 | |
| Cuartos de final | 15 | |
| Cuartos de final | 15 | |
| Cuartos de final | 15 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 16
- Tie-breaks
- 5
- Partidos al set decisivo
- 6
- Sets 6-0
- 0
- Retiradas
- 2
Partido con más juegos: Santiago Rodriguez Taverna-Rodrigo Pacheco Mendez, 7-6(6) 6-7(6) 7-6(4) (39 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado | En juego |
|---|---|---|---|
| 11 | Cuartos de final | 4 | |
| 2 | Cuartos de final | 2 | |
| 2 | Octavos | 1 | |
| 2 | Octavos | 0 | |
| 2 | 3R | 0 | |
| 1 | Octavos | 0 | |
| 1 | Octavos | 0 | |
| 1 | 3R | 0 | |
| 1 | 3R | 0 |
Puntos en juego
Puntos ATP por ronda alcanzada en esta edición.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 75 |
| Final | 45 |
| Semifinal | 27 |
| Cuartos de final | 15 |
| Octavos | 8 |
| 3R | 3 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-3 | ||
| 2-6 6-3 6-2 | ||
| 6-4 3-6 6-3 | ||
| ret. 6-3 2-0 ret. | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(6) 6-7(6) 7-6(4) | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-1 2-6 6-4 | ||
| 2-6 6-3 6-4 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-2 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| ret. 2-6 7-6(5) ret. | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-7(12) 6-4 6-2 | ||
| 6-2 6-2 |