ATP
Tallon Griekspoor
- Classement ATP actuel
- 50
- Points (en direct)
- 1.085
- +50 depuis le début du tournoi
Photo : si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 50 (26 octobre 2026)
- Matchs 2021-2025
- 173
- Victoires 2021-2025
- 88 (51 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 3 / 4
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Tallon Griekspoor est n° 50 au classement ATP avec 1.085 points. Devant, Nuno Borges (n° 49) compte 15 points de plus ; derrière, Denis Shapovalov (n° 51) en compte 20 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 19 places gagnées. En 2025, sur le circuit principal : 29 victoires, 23 défaites et un titre. Sur les 10 derniers matchs : 6 victoires et 4 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
8es de finale (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-23 | 56% | 10-11 | 11-7 | 4-1 | 4-4 | 1 | 2 |
| 2024 | 25-23 | 52% | 10-9 | 5-7 | 4-3 | 6-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 24-20 | 55% | 11-8 | 3-5 | 5-2 | 5-5 | 2 | 2 |
| 2022 | 8-14 | 36% | 2-3 | 4-4 | 2-3 | 0-4 | 0 | 0 |
| 2021 | 2-5 | 29% | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| Total | 88-85 | 51% | 34-33 | 23-24 | 15-10 | 16-18 | 3 | 4 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
29 derniers matchs
13 victoires, 16 défaites
Bilan −3
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 8es de finale | Alexander Zverev | 6-4 7-5 | H2H |
| V | T3 | Brandon Nakashima | 6-1 4-6 7-6(2) | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| V | Finale | Jan-Lennard Struff | 4-6 6-3 6-4 | H2H |
| V | Demi-finale | Francisco Cerundolo | 2-6 6-3 7-6(4) | H2H |
| V | Quart de finale | Jiri Lehecka | 4-6 6-4 6-3 | H2H |
| V | 8es de finale | Mariano Navone | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| V | T3 | Max Schoenhaus | 7-6(3) 6-7(5) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Pavel Kotov | 6-4 7-6(4) | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Dur | ||||
| D | T3 | Andrey Rublev | 6-4 5-7 7-6(6) | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Dur | ||||
| D | T3 | Denis Shapovalov | 6-4 7-6(3) | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 8es de finale | 50 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Vainqueur | 250 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | T3 | 0 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 8es de finale | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Quart de finale | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 8es de finale | 100 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | T3 | 10 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Vainqueur | 250 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 48 | 1.105 | +20 | |
| 49 | 1.100 | +15 | |
| 50 | 1.085 | — | |
| 51 | 1.065 | -20 | |
| 52 | 1.044 | -41 |
Rivalités les plus jouées
- Alexander Zverev (3-10 sur 13)
- Hubert Hurkacz (2-3 sur 5)
- Miomir Kecmanovic (4-1 sur 5)