ATP
Tallon Griekspoor
- Ranking ATP actual
- 50
- Puntos (en vivo)
- 1.085
- +50 desde el inicio del torneo
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 50 (26 de octubre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 173
- Victorias 2021-2025
- 88 (51%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 3 / 4
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Tallon Griekspoor ocupa el puesto 50 del ranking ATP con 1.085 puntos. Por delante está Nuno Borges (n.º 49), con 15 puntos más; por detrás, Denis Shapovalov (n.º 51), con 20 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha ganado 19 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 29 victorias, 23 derrotas y un título. Últimos 10 partidos: 6 victorias y 4 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
Octavos (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-23 | 56% | 10-11 | 11-7 | 4-1 | 4-4 | 1 | 2 |
| 2024 | 25-23 | 52% | 10-9 | 5-7 | 4-3 | 6-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 24-20 | 55% | 11-8 | 3-5 | 5-2 | 5-5 | 2 | 2 |
| 2022 | 8-14 | 36% | 2-3 | 4-4 | 2-3 | 0-4 | 0 | 0 |
| 2021 | 2-5 | 29% | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| Total | 88-85 | 51% | 34-33 | 23-24 | 15-10 | 16-18 | 3 | 4 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 29 partidos
13 victorias, 16 derrotas
Saldo −3
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | Octavos | Alexander Zverev | 6-4 7-5 | H2H |
| V | 3R | Brandon Nakashima | 6-1 4-6 7-6(2) | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| V | Final | Jan-Lennard Struff | 4-6 6-3 6-4 | H2H |
| V | Semifinal | Francisco Cerundolo | 2-6 6-3 7-6(4) | H2H |
| V | Cuartos de final | Jiri Lehecka | 4-6 6-4 6-3 | H2H |
| V | Octavos | Mariano Navone | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| V | 3R | Max Schoenhaus | 7-6(3) 6-7(5) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 1R | Pavel Kotov | 6-4 7-6(4) | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | 3R | Andrey Rublev | 6-4 5-7 7-6(6) | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Dura | ||||
| D | 3R | Denis Shapovalov | 6-4 7-6(3) | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Octavos | 50 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Campeón | 250 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Cuartos de final | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Campeón | 250 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 48 | 1.105 | +20 | |
| 49 | 1.100 | +15 | |
| 50 | 1.085 | — | |
| 51 | 1.065 | -20 | |
| 52 | 1.044 | -41 |
Rivalidades más jugadas
- Alexander Zverev (3-10 en 13)
- Hubert Hurkacz (2-3 en 5)
- Miomir Kecmanovic (4-1 en 5)