ATP · 250
Résultats du tournoi BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2024
En bref
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2024 est un tournoi 250 du circuit ATP, qui a commencé le 14 octobre 2024. Le titre est revenu à Tommy Paul, face à Grigor Dimitrov en finale (6-4 6-3). Le tableau réunit 25 joueurs de 13 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (3). 24 matchs joués, 12 tie-breaks et aucun abandon. En 2023, le titre était revenu à Gael Monfils.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2023 : ces points expirent avec l’édition 2024.
| Joueur | 2023 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 250 | |
| Finale | 165 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Demi-finale | 100 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 | |
| Quart de finale | 50 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 24
- Tie-breaks
- 12
- Matchs au set décisif
- 3
- Sets 6-0
- 2
- Abandons
- 0
Match le plus long en jeux : Dominic Stricker-Aleksandar Kovacevic, 6-4 5-7 6-4 (32 jeux).
Pays dans le tableau
Et 3 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois 250 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 250 |
| Finale | 165 |
| Demi-finale | 100 |
| Quart de finale | 50 |
| 8es de finale | 25 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-0 6-4 | ||
| 7-6(2) 6-2 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-2 6-0 | ||
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(1) 7-5 | ||
| 6-4 5-7 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-3 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(1) 6-3 | ||
| 6-2 7-6(2) | ||
| 6-4 3-6 7-5 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 7-6(0) 6-3 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(5) 7-6(5) | ||
| 7-5 7-6(5) | ||
| 7-6(9) 6-2 | ||
| 6-3 6-2 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 2-6 7-5 6-4 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 |