ATP
Pablo Carreno-Busta
- Ranking ATP attuale
- 75
- Punteggio attuale
- 773
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.65 (13 luglio 2026)
- Partite 2021-2025
- 98
- Vittorie 2021-2025
- 48 (49%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 2 / 4
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Pablo Carreno-Busta è al n.75 della classifica ATP con 773 punti. Davanti c’è Camilo Ugo Carabelli (n.74) con 12 punti in più, dietro Zachary Svajda (n.76) con 14 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha perso 6 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 5 vittorie, 11 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 3 vittorie e 7 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
contro Felix Auger Aliassime 6-3 4-6 6-1
Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · 3T · Cemento
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5-11 | 31% | 4-6 | 1-5 | — | — | 0 | 0 |
| 2024 | 5-8 | 38% | 5-6 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 0-2 | 0% | 0-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 23-18 | 56% | 11-7 | 6-6 | 2-1 | 4-4 | 1 | 2 |
| 2021 | 15-11 | 58% | 3-5 | 9-2 | 1-1 | 2-3 | 1 | 2 |
| Totale | 48-50 | 49% | 23-26 | 16-14 | 3-3 | 6-7 | 2 | 4 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
16 vinte, 14 perse
Saldo +2
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Felix Auger Aliassime | 6-3 4-6 6-1 | H2H |
| V | 2T | Alejandro Tabilo | 4-6 7-6(2) 6-4 | H2H |
| V | 1T | Mariano Navone | 4-6 7-5 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | 3T | Daniil Medvedev | 6-4 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 1T | Jiri Lehecka | 6-1 7-6(5) 4-6 6-2 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Cemento | ||||
| S | 2T | Adolfo Daniel Vallejo | 6-4 3-0 ret. | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Andrey Rublev | 7-6(5) 6-1 | H2H |
| V | 2T | Tomas Machac | 6-3 6-2 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Valentin Royer | 1-6 7-5 6-2 | H2H |
| Millennium Estoril Open - Estoril 2026 · 250 · Terra | ||||
| S | Ottavi | Luca Van Assche | 6-3 4-6 6-2 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | 3T | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1T | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 2T | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 2T | 50 |
| 2025 | Olbia Challenger · Challenger 125 | Finale | 75 |
| 2025 | Roanne Challenger · Challenger 100 | 3T | 5 |
| 2025 | Villena Challenger · Challenger 100 | Vincitore | 100 |
| 2025 | Seville Challenger · Challenger 125 | Quarti di finale | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2T | 50 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Ottavi | 25 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 73 | 801 | +28 | |
| 74 | 785 | +12 | |
| 75 | 773 | — | |
| 76 | 759 | -14 | |
| 77 | 754 | -19 |
Rivalità più giocate
- Holger Rune (3-1 su 4)
- Karen Khachanov (1-3 su 4)
- Daniil Medvedev (0-3 su 3)