ATP
Mariano Navone
- Ranking ATP attuale
- 48
- Punteggio attuale
- 1.099
Foto: BugWarp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.38 (3 luglio 2026)
- Partite 2024-2025
- 74
- Vittorie 2024-2025
- 32 (43%)
- Titoli / finali 2024-2025
- 0 / 2
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Mariano Navone è al n.48 della classifica ATP con 1.099 punti. Davanti c’è Arthur Gea (n.47) con 47 punti in più, dietro Tallon Griekspoor (n.49) con 24 in meno. Rispetto al 18 agosto 2026 ha perso 4 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 17 vittorie, 21 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 3 vittorie e 7 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
contro Luca Van Assche 6-3 7-5
Rolex Paris Masters - Paris 2026 · Masters 1000 · Primo turno · Indoor
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17-21 | 45% | 4-9 | 12-11 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 15-21 | 42% | 2-5 | 12-9 | 0-3 | 1-4 | 0 | 2 |
| Totale | 32-42 | 43% | 6-14 | 24-20 | 1-4 | 1-4 | 0 | 2 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
11 vinte, 19 perse
Saldo −8
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Rolex Paris Masters - Paris 2026 · Masters 1000 · Indoor | ||||
| S | Primo turno | Luca Van Assche | 6-3 7-5 | H2H |
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| S | Primo turno | Valentin Vacherot | 6-3 7-6(4) | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Tallon Griekspoor | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| V | Primo turno | Juan Manuel Cerundolo | 7-6(10) 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Pablo Carreno-Busta | 4-6 7-5 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | Primo turno | Alex De Minaur | 7-6(4) 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | Terzo turno | Tomas Martin Etcheverry | 6-4 6-4 6-3 | H2H |
| V | Secondo turno | Matteo Berrettini | 3-6 6-3 6-4 7-6(4) | H2H |
| V | Primo turno | Novak Djokovic | 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Cemento | ||||
| S | Secondo turno | James Duckworth | 6-3 7-6(5) | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rolex Paris Masters - Paris · Masters 1000 | Primo turno | 10 |
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Primo turno | 0 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Primo turno | 0 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | Primo turno | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Terzo turno | 100 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Secondo turno | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Secondo turno | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Ottavi | 100 |
| 2026 | Generali Open - Kitzbuhel · 250 | Quarti di finale | 50 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Primo turno | 10 |
| 2026 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Primo turno | 0 |
| 2025 | Lima 3 Challenger · Challenger 75 | Primo turno | 3 |
| 2025 | Costa do Sauipe Challenger · Challenger 125 | Quarti di finale | 25 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Primo turno | 0 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Primo turno | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Primo turno | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Secondo turno | 25 |
| 2025 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | Ottavi | 25 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · 250 | Ottavi | 25 |
| 2025 | Braunschweig Challenger · Challenger 125 | Vincitore | 125 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Secondo turno | 50 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 46 | 1.200 | +101 | |
| 47 | 1.146 | +47 | |
| 48 | 1.099 | — | |
| 49 | 1.075 | -24 | |
| 50 | 1.067 | -32 |
Rivalità più giocate
- Matteo Berrettini (2-2 su 4)
- Luciano Darderi (2-2 su 4)
- Lorenzo Sonego (0-3 su 3)