Profilo
- Miglior classifica
- n.207 (12 ottobre 2026)
Ane Mintegi Del Olmo è al n.216 della classifica WTA con 352 punti. Davanti c’è Celine Naef (n.215) con 3 punti in più, dietro Irene Burillo (n.217) con 2 in meno. Rispetto al 9 settembre 2026 ha guadagnato 60 posizioni. Nelle ultime 6 partite: 3 vittorie e 3 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
SH2H
contro Rebeka Masarova 6-4 6-7(1) 6-3
Mallorca Women's Championships - Mallorca 2026 · WTA 125 · Ottavi · Terra
Andamento della forma
Ultime 6 partite
3 vinte, 3 perse
Saldo 0
BBVA Open Internacional - Valencia 2025 Mallorca Women's Championships - Mallorca 2026
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversaria | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca Women's Championships - Mallorca 2026 · WTA 125 · Terra | ||||
| S | Ottavi | Rebeka Masarova | 6-4 6-7(1) 6-3 | H2H |
| V | 3T | Anastasiia Sobolieva | 6-2 6-2 | H2H |
| BBVA Open Internacional - Valencia 2026 · WTA 125 · Terra | ||||
| S | Ottavi | Andrea Lazaro Garcia | 7-6(2) 6-3 | H2H |
| ATIK Antalya Open - Antalya 2026 · WTA 125 · Terra | ||||
| S | Ottavi | Alicia Herrero Linana | 6-3 6-2 | H2H |
| V | 3T | Elena Pridankina | 6-3 7-6(10) | H2H |
| BBVA Open Internacional - Valencia 2025 · WTA 125 · Terra | ||||
| V | 3T | Andrea Lazaro Garcia | 6-1 5-7 6-0 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mallorca Women's Championships - Mallorca · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2026 | BBVA Open Internacional - Valencia · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2026 | ATIK Antalya Open - Antalya · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2025 | BBVA Open Internacional - Valencia · WTA 125 | Ottavi | 17 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatrice | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 214 | 361 | +9 | |
| 215 | 355 | +3 | |
| 216 | 352 | — | |
| 217 | 350 | -2 | |
| 218 | 349 | -3 |
Rivalità più giocate
- Andrea Lazaro Garcia (1-1 su 2)
- Alicia Herrero Linana (0-1 su 1)
- Rebeka Masarova (0-1 su 1)
