WTA
Madison Brengle
- Ranking WTA attuale
- 179
- Punteggio attuale
- 429
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.178 (26 ottobre 2026)
- Partite 2021-2025
- 43
- Vittorie 2021-2025
- 15 (35%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 0 / 0
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, WTA 1000, 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Madison Brengle è al n.179 della classifica WTA con 429 punti. Davanti c’è Sofia Costoulas (n.178) con 2 punti in più, dietro Eva Vedder (n.180) con 3 in meno. Rispetto al 9 settembre 2026 ha guadagnato 34 posizioni. Nelle ultime 10 partite: 2 vittorie e 8 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3-11 | 21% | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2022 | 9-12 | 43% | 8-7 | 1-3 | 0-2 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 3-5 | 38% | 1-2 | 1-1 | 1-2 | — | 0 | 0 |
| Totale | 15-28 | 35% | 11-15 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 |
Stagioni concluse; Slam, WTA 1000, 500 e 250 (senza WTA Finals e WTA 125). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
9 vinte, 21 perse
Saldo −12
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversaria | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Open - New York 2023 · Slam · Cemento | ||||
| S | 1T | Linda Noskova | 6-2 6-1 | H2H |
| Wimbledon - London 2023 · Slam · Erba | ||||
| S | 2T | Ekaterina Alexandrova | 6-7(4) 7-6(5) 7-6(7) | H2H |
| French Open - Paris 2023 · Slam · Terra | ||||
| S | 1T | Mayar Sherif | 6-3 6-1 | H2H |
| Credit One Charleston Open - Charleston 2023 · WTA 500 · Terra | ||||
| S | 3T | Daria Kasatkina | 6-2 6-1 | H2H |
| Miami Open - Miami 2023 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Donna Vekic | 4-6 6-4 6-3 | H2H |
| V | 1T | Amanda Anisimova | 7-6(5) 5-2 ret. | H2H |
| BNP Paribas Open - Indian Wells 2023 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Martina Trevisan | 5-7 6-1 6-2 | H2H |
| V | 1T | Laura Siegemund | 7-6(5) 6-4 | H2H |
| ATX Open - Austin 2023 · WTA 250 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Marta Kostyuk | 6-3 3-6 6-0 | H2H |
| Upper Austria Ladies Linz - Linz 2023 · WTA 250 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Donna Vekic | 6-3 6-1 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatrice | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 177 | 436 | +7 | |
| 178 | 431 | +2 | |
| 179 | 429 | — | |
| 180 | 426 | -3 | |
| 181 | 424 | -5 |
Rivalità più giocate
- Marta Kostyuk (1-2 su 3)
- Ekaterina Alexandrova (1-1 su 2)
- Donna Vekic (0-2 su 2)