WTA
Tamara Korpatsch
- Ranking WTA attuale
- 62
- Punteggio attuale
- 1.070
Foto: Mideal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.46 (27 luglio 2026)
- Partite 2021-2025
- 53
- Vittorie 2021-2025
- 17 (32%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 1 / 1
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, WTA 1000, 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Tamara Korpatsch è al n.62 della classifica WTA con 1.070 punti. Davanti c’è Clara Tauson (n.61) con 4 punti in più, dietro Elena Gabriela Ruse (n.63) con 37 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha perso 12 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 3 vittorie, 3 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 5 vittorie e 5 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-3 | 50% | 2-1 | 1-2 | — | — | 0 | 0 |
| 2024 | 3-14 | 18% | 2-8 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 8-9 | 47% | 2-7 | 2-1 | — | 4-1 | 1 | 1 |
| 2022 | 1-6 | 14% | — | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2-4 | 33% | — | 2-3 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| Totale | 17-36 | 32% | 6-16 | 6-10 | 0-6 | 5-4 | 1 | 1 |
Stagioni concluse; Slam, WTA 1000, 500 e 250 (senza WTA Finals e WTA 125). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
12 vinte, 18 perse
Saldo −6
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversaria | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou WTA 125 - Suzhou 2026 · WTA 125 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Elvina Kalieva | 2-6 6-1 6-4 | H2H |
| V | 3T | Jia-Jing Lu | 6-2 7-5 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 1T | Taylah Preston | 6-2 7-6(4) | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 1T | Lilli Tagger | 6-0 7-6(4) | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Iva Jovic | 6-4 6-3 | H2H |
| V | 2T | Maya Joint | 0-6 6-3 6-4 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Renata Zarazua | 6-4 0-6 6-1 | H2H |
| MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg 2026 · WTA 250 · Terra | ||||
| V | Finale | Anna Bondar | 6-3 6-3 | H2H |
| V | Semifinale | Mayar Sherif | 6-1 2-0 ret. | H2H |
| V | Quarti di finale | Anhelina Kalinina | 6-3 1-6 6-1 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Suzhou WTA 125 - Suzhou · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1T | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1T | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 3T | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 2T | 1 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Vincitore | 250 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1T | 10 |
| 2025 | Montreux Nestle Open - Montreux · WTA 125 | Ottavi | 17 |
| 2025 | Polish Open - Warsaw · WTA 125 | 3T | 1 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | 3T | 1 |
| 2025 | BBVA Open Internacional - Valencia · WTA 125 | Ottavi | 17 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatrice | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 60 | 1.079 | +9 | |
| 61 | 1.074 | +4 | |
| 62 | 1.070 | — | |
| 63 | 1.033 | -37 | |
| 64 | 1.024 | -46 |
Rivalità più giocate
- Anna Bondar (3-0 su 3)
- Laura Siegemund (0-2 su 2)
- Irina-Camelia Begu (1-1 su 2)