WTA
Tamara Korpatsch
- Classement WTA actuel
- 62
- Points actuels
- 1.070
Photo : Mideal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 46 (27 juillet 2026)
- Matchs 2021-2025
- 53
- Victoires 2021-2025
- 17 (32 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 1 / 1
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Tamara Korpatsch est n° 62 au classement WTA avec 1.070 points. Devant, Clara Tauson (n° 61) compte 4 points de plus ; derrière, Elena Gabriela Ruse (n° 63) en compte 37 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 12 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 3 victoires, 3 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 5 victoires et 5 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-3 | 50% | 2-1 | 1-2 | — | — | 0 | 0 |
| 2024 | 3-14 | 18% | 2-8 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 8-9 | 47% | 2-7 | 2-1 | — | 4-1 | 1 | 1 |
| 2022 | 1-6 | 14% | — | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2-4 | 33% | — | 2-3 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| Total | 17-36 | 32% | 6-16 | 6-10 | 0-6 | 5-4 | 1 | 1 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 (sans WTA Finals ni WTA 125). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
12 victoires, 18 défaites
Bilan −6
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou WTA 125 - Suzhou 2026 · WTA 125 · Dur | ||||
| D | 8es de finale | Elvina Kalieva | 2-6 6-1 6-4 | H2H |
| V | T3 | Jia-Jing Lu | 6-2 7-5 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Taylah Preston | 6-2 7-6(4) | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Lilli Tagger | 6-0 7-6(4) | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T3 | Iva Jovic | 6-4 6-3 | H2H |
| V | T2 | Maya Joint | 0-6 6-3 6-4 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Renata Zarazua | 6-4 0-6 6-1 | H2H |
| MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg 2026 · WTA 250 · Terre battue | ||||
| V | Finale | Anna Bondar | 6-3 6-3 | H2H |
| V | Demi-finale | Mayar Sherif | 6-1 2-0 ret. | H2H |
| V | Quart de finale | Anhelina Kalinina | 6-3 1-6 6-1 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Suzhou WTA 125 - Suzhou · WTA 125 | 8es de finale | 17 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | T3 | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Vainqueur | 250 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | 8es de finale | 17 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Montreux Nestle Open - Montreux · WTA 125 | 8es de finale | 17 |
| 2025 | Polish Open - Warsaw · WTA 125 | T3 | 1 |
| 2025 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | T3 | 1 |
| 2025 | BBVA Open Internacional - Valencia · WTA 125 | 8es de finale | 17 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueuse | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 | 1.079 | +9 | |
| 61 | 1.074 | +4 | |
| 62 | 1.070 | — | |
| 63 | 1.033 | -37 | |
| 64 | 1.024 | -46 |
Rivalités les plus jouées
- Anna Bondar (3-0 sur 3)
- Laura Siegemund (0-2 sur 2)
- Irina-Camelia Begu (1-1 sur 2)