ATP
Terence Atmane
- Ranking ATP atual
- 80
- Pontos (live)
- 741
- +75 desde o início do torneio
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 45 (14 de agosto de 2026)
- Jogos 2023-2025
- 27
- Vitórias 2023-2025
- 10 (37%)
- Títulos / finais 2023-2025
- 0 / 0
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Terence Atmane ocupa a posição 80 do ranking ATP, com 741 pontos. À frente está Kyrian Jacquet (n.º 79), com mais 0 ponto; atrás, Damir Dzumhur (n.º 81), com menos 4. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 44 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 7 vitórias, 9 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Final
- Próx. (próxima ronda)
- 791
- Máx. (se vencer o torneio)
- 791
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-9 | 44% | 6-5 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2-6 | 25% | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1-2 | 33% | 1-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 10-17 | 37% | 8-9 | 2-4 | 0-4 | 0 | 0 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
15 vitórias, 15 derrotas
Saldo 0
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Seoul Challenger 2026 · Challenger 125 · Piso duro | ||||
| V | Meias-finais | Billy Harris | 6-3 6-1 | H2H |
| V | Oitavos de final | Taro Daniel | 7-5 6-4 | H2H |
| V | 3R | Koki Matsuda | 4-6 6-1 6-2 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Quartos de final | Daniil Medvedev | 6-4 6-4 | H2H |
| V | Oitavos de final | Mattia Bellucci | 6-7(4) 7-6(2) 7-6(5) | H2H |
| V | 3R | Rinky Hijikata | 7-6(5) 6-2 | H2H |
| Jingshan Challenger 2026 · Challenger 100 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Elias Ymer | 4-6 7-5 5-5 ret. | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Jaime Faria | 3-6 7-6(9) 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 1R | Jaume Antoni Munar Clar | 6-7(5) 3-6 6-1 7-6(4) 7-5 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Alexander Zverev | 7-6(4) 7-6(6) | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Seoul Challenger · Challenger 125 | Meias-finais | 45 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2026 | Jingshan Challenger · Challenger 100 | 3R | 5 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Meias-finais | 400 |
| 2025 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2025 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Guangzhou Challenger · Challenger 75 | Campeão | 75 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 78 | 751 | +10 | |
| 79 | 741 | 0 | |
| 80 | 741 | — | |
| 81 | 737 | -4 | |
| 82 | 734 | -7 |
Confrontos mais disputados
- Yoshihito Nishioka (1-2 em 3)
- Daniil Medvedev (0-2 em 2)
- Marton Fucsovics (1-1 em 2)