ATP · Masters 1000
Resultados do torneio National Bank Open - Montreal 2026
Em resumo
National Bank Open - Montreal 2026 é um torneio Masters 1000 do circuito ATP, que começou em 3 de agosto de 2026. O título ficou com Ben Shelton, que venceu Brandon Nakashima na final (6-3 7-6(4)). No quadro, 81 jogadores de 26 países. País mais representado: Estados Unidos (12). 71 partidas disputadas, 29 tie-breaks e 3 desistências. Em 2025, o título tinha ficado com Ben Shelton.
Chaveamento
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2025: esses pontos expiram com a edição 2026.
| Jogador | 2025 | Pontos |
|---|---|---|
| Título | 1.000 | |
| Final | 650 | |
| Meias-finais | 400 | |
| Meias-finais | 400 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 71
- Tie-breaks
- 29
- Partidas no set decisivo
- 25
- Sets 6-0
- 0
- Desistências
- 3
Partida com mais jogos: Daniel Altmaier-Aleksandar Vukic, 6-7(2) 7-6(5) 6-4 (36 jogos).
Países no quadro
E mais 16 países.
Pontos em jogo
Pontos ATP por ronda alcançada nesta edição.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 1.000 |
| Final | 650 |
| Meias-finais | 400 |
| Quartos de final | 200 |
| Oitavos de final | 100 |
| 3R | 50 |
| 2R | 25 |
2R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-7(7) 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-1 4-6 6-2 | ||
| 6-4 2-6 7-6(7) | ||
| 7-6(2) 6-1 | ||
| 6-1 3-6 6-1 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-7(2) 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 7-5 4-6 6-2 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| ret. 4-6 6-4 3-0 ret. | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 1-6 7-5 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-3 2-6 6-2 | ||
| 7-6(5) 7-5 | ||
| 6-2 3-6 6-3 |
3R
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 5-7 7-6(5) 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| ret. 6-2 2-0 ret. | ||
| 4-6 6-2 7-5 | ||
| 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-7(4) 6-1 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 3-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 7-6(6) 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 6-2 |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-3 6-2 |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-2 6-3 |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) |