WTA
Cristina Bucsa
- Ranking WTA atual
- 38
- Pontos (live)
- 1.334
- +55 desde o início do torneio
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 35 (7 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 99
- Vitórias 2021-2025
- 35 (35%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 1
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Cristina Bucsa ocupa a posição 38 do ranking WTA, com 1.334 pontos. À frente está Kimberly Birrell (n.º 37), com mais 1 ponto; atrás, Donna Vekic (n.º 39), com menos 1. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 2 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 12 vitórias, 18 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Oitavos de final (eliminada)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
contra Maya Joint 6-1 2-6 6-4
Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Oitavos de final · Piso duro
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12-18 | 40% | 9-11 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 12-20 | 38% | 8-13 | 4-5 | 0-2 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 9-15 | 38% | 5-6 | 3-6 | 1-3 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-5 | 0% | 0-1 | 0-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 35-64 | 35% | 24-33 | 7-19 | 3-9 | 1-3 | 0 | 1 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
15 vitórias, 15 derrotas
Saldo 0
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Maya Joint | 6-1 2-6 6-4 | H2H |
| V | 3R | Diane Parry | 7-5 6-1 | H2H |
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Polina Kudermetova | 7-6(5) 6-2 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Dayana Yastremska | 6-4 5-7 6-3 | H2H |
| Guadalajara Open Akron - Guadalajara 2026 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | Meias-finais | Iva Jovic | 6-4 6-1 | H2H |
| V | Quartos de final | Sara Bejlek | 6-0 6-4 | H2H |
| V | Oitavos de final | Panna Udvardy | 6-4 6-4 | H2H |
| V | 3R | Bianca Vanessa Andreescu | 6-4 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 3R | Cori Gauff | 6-3 6-4 | H2H |
| V | 2R | Himeno Sakatsume | 7-6(6) 6-7(0) 7-6(6) | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | Oitavos de final | 55 |
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | Guadalajara Open Akron - Guadalajara · WTA 500 | Meias-finais | 195 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 130 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Oitavos de final | 55 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | Mubadala DC Open - Washington · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2025 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2025 | Japan Open - Osaka · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Oitavos de final | 240 |
| 2025 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 130 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 36 | 1.361 | +27 | |
| 37 | 1.335 | +1 | |
| 38 | 1.334 | — | |
| 39 | 1.333 | -1 | |
| 40 | 1.317 | -17 |
Confrontos mais disputados
- Shuai Zhang (0-4 em 4)
- Elise Mertens (2-2 em 4)
- Beatriz Haddad Maia (0-3 em 3)