WTA
Donna Vekic
- Ranking WTA atual
- 39
- Pontuação atual
- 1.333
Foto: Peter Menzel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 34 (7 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 138
- Vitórias 2021-2025
- 74 (54%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 1 / 3
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Donna Vekic ocupa a posição 39 do ranking WTA, com 1.333 pontos. À frente está Cristina Bucsa (n.º 38), com mais 1 ponto; atrás, Peyton Stearns (n.º 40), com menos 16. Desde 3 de agosto de 2026: descida de uma posição. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 14 vitórias, 19 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 2 vitórias e 8 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-19 | 42% | 9-13 | 3-2 | 2-4 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 23-17 | 57% | 9-9 | 2-3 | 10-4 | 2-1 | 0 | 1 |
| 2023 | 22-11 | 67% | 9-4 | 4-4 | 7-2 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 8-10 | 44% | 5-5 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2021 | 7-7 | 50% | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1 | 1 |
| Total | 74-64 | 54% | 33-35 | 9-11 | 23-15 | 9-3 | 1 | 3 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
9 vitórias, 21 derrotas
Saldo −12
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Maria Sakkari | 6-4 6-2 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Iga Swiatek | 4-6 7-6(0) 6-2 | H2H |
| V | 2R | Lin Zhu | 6-1 4-6 6-2 | H2H |
| Singapore Tennis Open - Singapore 2026 · WTA 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Xinyu Wang | 6-1 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 2R | Ann Li | 5-7 7-6(4) 6-4 | H2H |
| V | 1R | Talia Gibson | 6-2 4-6 6-3 | H2H |
| Abierto GNP Seguros - Monterrey 2026 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Diane Parry | 6-7(5) 6-4 6-1 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Xinyu Wang | 3-6 6-1 6-4 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Viktorija Golubic | 5-7 6-2 6-3 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Relva | ||||
| D | 1R | Ashlyn Krueger | 3-6 7-6(3) 6-4 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | Singapore Tennis Open - Singapore · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 70 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1R | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 70 |
| 2025 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Oitavos de final | 55 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 70 |
| 2025 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | Oitavos de final | 55 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 37 | 1.335 | +2 | |
| 38 | 1.334 | +1 | |
| 39 | 1.333 | — | |
| 40 | 1.317 | -16 | |
| 41 | 1.289 | -44 |
Confrontos mais disputados
- Karolina Pliskova (2-4 em 6)
- Maria Sakkari (3-3 em 6)
- Ekaterina Alexandrova (2-2 em 4)