ATP · 250
Risultati del torneo Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025
In breve
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025 è un torneo 250 del circuito ATP, cominciato il 1 gennaio 2025. Il titolo è andato a Alexandre Muller, che in finale ha battuto Kei Nishikori (2-6 6-1 6-3). In tabellone 28 giocatori da 15 nazioni. Nazione più rappresentata: Spagna (5). 27 partite giocate, 10 tie-break e un ritiro.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2024: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2025.
| Giocatore | 2024 | Punti |
|---|---|---|
| Finale | 165 | |
| Semifinale | 100 | |
| Semifinale | 100 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Ottavi | 25 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 27
- Tie-break
- 10
- Partite al set decisivo
- 14
- Set finiti 6-0
- 0
- Ritiri
- 1
Partita con più game: Alexandre Muller-Miomir Kecmanovic, 5-7 7-6(6) 7-6(10) (38 game).
Nazioni in tabellone
E altre 5 nazioni.
Punti in palio
Tabella standard dei tornei 250 ATP: un tabellone più grande o più piccolo può cambiare i primi turni.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 250 |
| Finale | 165 |
| Semifinale | 100 |
| Quarti di finale | 50 |
| Ottavi | 25 |
| 3T | 0 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 2-6 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 3-6 6-3 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-1 7-6(9) | ||
| 7-6(4) 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-3 6-3 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 7-5 | ||
| 6-2 4-6 6-1 | ||
| 5-7 7-6(6) 7-6(10) | ||
| 7-6(7) 6-4 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 3-6 6-2 | ||
| 1-6 6-3 6-4 | ||
| 2-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 3-6 6-3 6-1 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| rit. 4-3 ret. |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 2-6 6-1 6-3 |