Foto: Rickmunroe01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.8 (14 settembre 2026)
- Partite 2021-2025
- 215
- Vittorie 2021-2025
- 124 (58%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 2 / 8
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Frances Tiafoe è al n.10 della classifica ATP con 3.380 punti. Davanti c’è Felix Auger Aliassime (n.9) con 135 punti in più, dietro Rafael Jodar (n.11) con 96 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha guadagnato 11 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 26 vittorie, 20 sconfitte e nessun titolo. Nelle ultime 10 partite: 6 vittorie e 4 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
3T (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-20 | 57% | 13-11 | 11-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 27-22 | 55% | 18-12 | 5-3 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2023 | 27-14 | 66% | 14-7 | 4-2 | 7-2 | 2-3 | 2 | 2 |
| 2022 | 27-19 | 59% | 15-10 | 7-4 | 1-3 | 4-2 | 0 | 2 |
| 2021 | 17-16 | 52% | 10-9 | 1-1 | 1-3 | 5-3 | 0 | 1 |
| Totale | 124-91 | 58% | 70-49 | 28-17 | 12-12 | 14-13 | 2 | 8 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
17 vinte, 13 perse
Saldo +4
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| S | 3T | Lorenzo Musetti | 7-6(6) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Alejandro Davidovich Fokina | 7-6(4) 4-6 7-6(6) | H2H |
| V | 2T | Yannick Hanfmann | 6-4 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | Ottavi | Arthur Fils | 6-3 7-5 | H2H |
| V | 3T | Kei Nishikori | 6-4 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | Semifinale | Ben Shelton | 4-6 6-3 6-3 7-5 | H2H |
| V | Quarti di finale | Alex Michelsen | 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | Ottavi | Daniil Medvedev | 7-6(1) 6-4 7-6(6) | H2H |
| V | 3T | Valentin Vacherot | 6-4 6-2 6-4 | H2H |
| V | 2T | Rei Sakamoto | 6-3 7-6(2) 7-5 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3T | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Ottavi | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Semifinale | 800 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Finale | 650 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Ottavi | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3T | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3T | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3T | 10 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Quarti di finale | 90 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2T | 50 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 8 | 3.525 | +145 | |
| 9 | 3.515 | +135 | |
| 10 | 3.380 | — | |
| 11 | 3.284 | -96 | |
| 12 | 3.195 | -185 |
Rivalità più giocate
- Lorenzo Musetti (3-4 su 7)
- Brandon Nakashima (6-1 su 7)
- Sebastian Korda (3-3 su 6)